最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 丰盛控股 | 0.235 | -30.882% |
| 正味集团 | 0.045 | -30.769% |
| 佳兆业健康 | 0.073 | -23.958% |
| 恒富控股 | 0.315 | -19.231% |
| 亿都(国际控股) | 3.620 | -17.540% |
| 佳源服务 | 0.400 | -17.526% |
| 金宝通 | 0.510 | -16.393% |
| 万达酒店发展 | 0.139 | -15.758% |
| 亚洲能源物流 | 0.305 | -15.278% |
| 迪诺斯环保 | 0.090 | -15.094% |
| 精技集团 | 0.285 | -14.925% |
| 恒基发展 | 0.196 | -14.783% |
| 坤集团 | 0.096 | -14.286% |
| 家乡互动 | 1.220 | -13.475% |
| ALCO HOLD-OLD | 2.900 | -13.433% |
| 新城市建设发展 | 0.520 | -13.333% |
| 德祥地产 | 0.460 | -13.208% |
| 福森药业 | 0.820 | -12.766% |
| 华滋国际海洋 | 0.201 | -12.609% |
| 健世科技-B | 10.540 | -12.020% |
