最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 宁德法巴六五购A(@EC) | 0.010 | -71.429% |
| 中海瑞银六五购A(@EC) | 0.011 | -65.625% |
| 汇丰华泰六五购A(@EC) | 0.011 | -64.516% |
| 汇丰花旗六五购A(@EC) | 0.011 | -64.516% |
| 华虹摩通六五购C(@EC) | 0.016 | -64.444% |
| 汇丰信证六五购A(@EC) | 0.022 | -60.714% |
| 汇丰摩利六五购A(@EC) | 0.020 | -60.000% |
| 宁德瑞银六五购B(@EC) | 0.034 | -60.000% |
| 汇丰中银六五购A(@EC) | 0.013 | -59.375% |
| 汇丰摩通六五购A(@EC) | 0.014 | -58.824% |
| 中海摩通六五购A(@EC) | 0.018 | -58.140% |
| 宁德中银六五购A(@EC) | 0.017 | -56.410% |
| 宁德摩通六五购A(@EC) | 0.052 | -53.571% |
| 汇丰瑞银六五购A(@EC) | 0.020 | -52.381% |
| 中重摩利六五购A(@EC) | 0.025 | -51.923% |
| 汇丰国君六五购A(@EC) | 0.017 | -51.429% |
| 汇丰星展六五购A(@EC) | 0.018 | -51.351% |
| 比迪法巴六五购B(@EC) | 0.029 | -50.000% |
| 比迪汇丰六五购B(@EC) | 0.030 | -47.368% |
| 渣打信证六六购A(@EC) | 0.039 | -43.478% |
