最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.480 | 171.14亿 |
| 腾讯控股 | 457.200 | 149.73亿 |
| XL二南方海力士 | 91.980 | 85.02亿 |
| 快手-W | 52.600 | 82.89亿 |
| 阿里巴巴-W | 133.300 | 77.18亿 |
| 中芯国际 | 76.600 | 75.62亿 |
| 南方恒生科技 | 4.968 | 66.17亿 |
| 恒生中国企业 | 91.180 | 50.43亿 |
| 长飞光纤光缆 | 271.200 | 43.42亿 |
| 华虹半导体 | 129.500 | 42.19亿 |
| XL二南三星 | 140.200 | 37.82亿 |
| 泡泡玛特 | 162.900 | 33.16亿 |
| 小米集团-W | 31.460 | 30.50亿 |
| 紫金矿业 | 38.440 | 27.39亿 |
| 滴普科技 | 70.300 | 26.19亿 |
| 宁德时代 | 651.500 | 23.15亿 |
| 华润置地 | 38.120 | 21.70亿 |
| 美团-W | 84.150 | 21.23亿 |
| 吉利汽车 | 22.560 | 20.65亿 |
| 剑桥科技 | 140.100 | 19.97亿 |
