最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指汇丰八甲牛O(RC) | 0.063 | 4.43亿 |
| 恒指信证八八牛T(RC) | 0.064 | 4.27亿 |
| 恒指摩通八十熊6(RP) | 0.038 | 4.03亿 |
| 恒指摩利八九牛V(RC) | 0.060 | 3.91亿 |
| 恒指中银八八牛L(RC) | 0.043 | 3.85亿 |
| 恒指汇丰八二熊2(RP) | 0.037 | 3.83亿 |
| 恒指中银八八牛P(RC) | 0.065 | 3.57亿 |
| 恒指信证八五熊8(RP) | 0.020 | 3.37亿 |
| 恒指国君八八牛A(RC) | 0.066 | 3.36亿 |
| 恒指中银八三熊E(RP) | 0.028 | 3.24亿 |
| 恒指国君八四熊Q(RP) | 0.057 | 3.09亿 |
| 恒指中银八三熊T(RP) | 0.018 | 2.91亿 |
| 恒指国君八八牛F(RC) | 0.093 | 2.77亿 |
| 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.056 | 2.69亿 |
| 恒指瑞银八九牛3(RC) | 0.054 | 2.65亿 |
| 恒指瑞银八九熊2(RP) | 0.033 | 2.63亿 |
| 恒指摩利八四熊O(RP) | 0.030 | 2.22亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.065 | 2.20亿 |
| 恒指信证八五熊L(RP) | 0.046 | 2.06亿 |
| 恒指信证八九牛E(RC) | 0.041 | 1.44亿 |
