最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八四熊A(RP) | 0.041 | 8.96亿 |
| 恒指法兴八七牛F(RC) | 0.051 | 7.77亿 |
| 恒指摩通八九牛X(RC) | 0.059 | 7.54亿 |
| 恒指华泰八四熊O(RP) | 0.057 | 7.33亿 |
| 恒指瑞银八九牛5(RC) | 0.056 | 5.90亿 |
| 恒指瑞银八九熊P(RP) | 0.010 | 5.77亿 |
| 恒指摩利八乙牛Q(RC) | 0.058 | 5.60亿 |
| 恒指信证八九牛N(RC) | 0.059 | 5.30亿 |
| 恒指华泰八七牛9(RC) | 0.064 | 5.25亿 |
| 恒指摩利八甲熊H(RP) | 0.029 | 4.57亿 |
| 恒指汇丰八七牛D(RC) | 0.063 | 4.55亿 |
| 恒指信证八乙熊3(RP) | 0.034 | 4.40亿 |
| 恒指国君八十牛4(RC) | 0.062 | 4.07亿 |
| 恒指国君八甲熊A(RP) | 0.040 | 4.04亿 |
| 恒指汇丰八乙熊G(RP) | 0.027 | 3.77亿 |
| 恒指瑞银八九熊3(RP) | 0.056 | 2.60亿 |
| 恒指信证八九牛6(RC) | 0.044 | 2.57亿 |
| 恒指摩通八九牛Z(RC) | 0.045 | 2.34亿 |
| 恒指摩通八九熊D(RP) | 0.013 | 1.85亿 |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.055 | 1.76亿 |
