最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.063 | 6.35亿 |
| 恒指摩利八三熊A(RP) | 0.054 | 4.98亿 |
| 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.021 | 4.82亿 |
| 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.028 | 4.82亿 |
| 恒指信证八五熊U(RP) | 0.061 | 4.65亿 |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.035 | 4.44亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.061 | 4.41亿 |
| 恒指瑞银八乙熊E(RP) | 0.055 | 4.16亿 |
| 恒指国君八十牛T(RC) | 0.022 | 4.11亿 |
| 恒指摩利八十牛T(RC) | 0.033 | 4.10亿 |
| 恒指瑞银八七牛P(RC) | 0.028 | 4.08亿 |
| 恒指国君八三熊9(RP) | 0.081 | 3.84亿 |
| 恒指国君八三熊6(RP) | 0.061 | 3.39亿 |
| 恒指法兴九二熊D(RP) | 0.058 | 3.21亿 |
| 恒指汇丰八甲牛6(RC) | 0.021 | 2.52亿 |
| 恒指摩通八十熊Q(RP) | 0.080 | 2.40亿 |
| 恒指华泰八三熊J(RP) | 0.073 | 2.34亿 |
| 恒指信证八五熊J(RP) | 0.078 | 2.07亿 |
| 恒指法兴八七牛V(RC) | 0.022 | 1.86亿 |
| 恒指华泰八七牛6(RC) | 0.029 | 1.84亿 |
