最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.051 | 1.72亿 |
| 恒指摩通六八沽B(@EP) | 0.074 | 1.58亿 |
| 腾讯法兴六九购D(@EC) | 0.062 | 1.23亿 |
| 恒指瑞银六九沽C(@EP) | 0.066 | 1.05亿 |
| 腾讯国君六九购C(@EC) | 0.072 | 1.05亿 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.051 | 1.04亿 |
| 恒指瑞银六八沽A(@EP) | 0.083 | 1.02亿 |
| 腾讯摩通六九购E(@EC) | 0.063 | 8.42千万 |
| 恒指摩通六六沽B(@EP) | 0.040 | 7.76千万 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.057 | 7.13千万 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.073 | 7.05千万 |
| 阿里国君六九购C(@EC) | 0.073 | 6.94千万 |
| 阿里瑞银六八购F(@EC) | 0.072 | 6.67千万 |
| 阿里瑞银六九沽C(@EP) | 0.089 | 6.09千万 |
| 腾讯法兴六九购C(@EC) | 0.048 | 5.84千万 |
| 腾讯摩通六九购C(@EC) | 0.043 | 5.78千万 |
| 阿里法兴六八购E(@EC) | 0.071 | 5.67千万 |
| 小米摩通六八购D(@EC) | 0.058 | 5.01千万 |
| 小米国君六九购A(@EC) | 0.099 | 4.84千万 |
| 小米摩通六乙购A(@EC) | 0.053 | 4.72千万 |
