最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.680 | 24.36亿 |
| 盈富基金 | 25.200 | 8.18亿 |
| 中国银行 | 4.860 | 3.45亿 |
| XI二南方恒科 | 1.816 | 3.40亿 |
| 商汤-W | 1.860 | 3.25亿 |
| XL二南方恒科 | 3.682 | 2.79亿 |
| 建设银行 | 8.090 | 2.52亿 |
| 工商银行 | 6.620 | 2.49亿 |
| 协鑫科技 | 0.900 | 2.27亿 |
| 恒生中国企业 | 86.440 | 2.07亿 |
| 上海小南国 | 0.030 | 2.05亿 |
| 碧桂园 | 0.320 | 1.99亿 |
| 石药集团 | 9.290 | 1.93亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.580 | 1.90亿 |
| 喜相逢集团 | 1.180 | 1.62亿 |
| 小米集团-W | 33.000 | 1.44亿 |
| 地平线机器人-W | 6.830 | 1.41亿 |
| 中信金融资产 | 0.800 | 1.39亿 |
| 中化化肥 | 1.510 | 1.38亿 |
| 中国石油股份 | 10.970 | 1.38亿 |
