最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八七牛F(RC) | 0.051 | 187.40亿 |
| 恒指摩通八四熊A(RP) | 0.041 | 168.02亿 |
| 恒指瑞银八九熊P(RP) | 0.010 | 167.43亿 |
| 恒指摩通八九牛X(RC) | 0.059 | 153.57亿 |
| 恒指瑞银八九牛5(RC) | 0.056 | 120.64亿 |
| 恒指信证八九牛N(RC) | 0.059 | 118.50亿 |
| 恒指摩利八乙牛Q(RC) | 0.058 | 114.52亿 |
| 恒指华泰八四熊O(RP) | 0.057 | 102.65亿 |
| 恒指华泰八七牛9(RC) | 0.064 | 102.13亿 |
| 恒指摩利八甲熊H(RP) | 0.029 | 100.80亿 |
| 恒指信证八乙熊3(RP) | 0.034 | 96.84亿 |
| 恒指汇丰八乙熊G(RP) | 0.027 | 94.37亿 |
| 恒指汇丰八七牛D(RC) | 0.063 | 81.35亿 |
| 恒指国君八十牛4(RC) | 0.062 | 78.52亿 |
| 恒指信证八九牛6(RC) | 0.044 | 72.29亿 |
| 恒指国君八甲熊A(RP) | 0.040 | 71.41亿 |
| 恒指摩通八九牛Z(RC) | 0.045 | 59.72亿 |
| 恒指瑞银八九熊3(RP) | 0.056 | 58.06亿 |
| 恒指摩通八九熊D(RP) | 0.013 | 51.37亿 |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.055 | 37.51亿 |
