最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.063 | 132.29亿 |
| 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.021 | 126.99亿 |
| 恒指摩利八三熊A(RP) | 0.054 | 123.64亿 |
| 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.028 | 113.86亿 |
| 恒指国君八十牛T(RC) | 0.022 | 104.34亿 |
| 恒指信证八五熊U(RP) | 0.061 | 103.09亿 |
| 恒指瑞银八乙熊E(RP) | 0.055 | 99.10亿 |
| 恒指瑞银八七牛P(RC) | 0.028 | 95.41亿 |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.035 | 89.67亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.061 | 87.49亿 |
| 恒指摩利八十牛T(RC) | 0.033 | 85.75亿 |
| 恒指国君八三熊6(RP) | 0.061 | 83.70亿 |
| 恒指法兴九二熊D(RP) | 0.058 | 69.59亿 |
| 恒指汇丰八甲牛6(RC) | 0.021 | 68.07亿 |
| 恒指国君八三熊9(RP) | 0.081 | 58.41亿 |
| 恒指法兴八七牛V(RC) | 0.022 | 51.56亿 |
| 恒指华泰八三熊J(RP) | 0.073 | 43.26亿 |
| 恒指华泰八七牛6(RC) | 0.029 | 41.41亿 |
| 恒指摩通八十熊Q(RP) | 0.080 | 41.33亿 |
| 恒指信证九三牛H(RC) | 0.023 | 35.79亿 |
