最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指信证八十牛E(RC) | 0.029 | 158.63亿 |
| 恒指汇丰八九牛A(RC) | 0.030 | 134.32亿 |
| 恒指摩通八甲熊J(RP) | 0.052 | 132.67亿 |
| 恒指汇丰八三熊A(RP) | 0.051 | 129.78亿 |
| 恒指信证八七熊F(RP) | 0.052 | 128.91亿 |
| 恒指摩通八甲牛K(RC) | 0.031 | 124.99亿 |
| 恒指法兴八七牛9(RC) | 0.034 | 121.97亿 |
| 恒指瑞银八四熊4(RP) | 0.051 | 111.60亿 |
| 恒指瑞银八十牛U(RC) | 0.036 | 109.92亿 |
| 恒指国君八四熊8(RP) | 0.061 | 99.21亿 |
| 恒指摩利八九牛8(RC) | 0.038 | 72.95亿 |
| 恒指摩利八乙熊1(RP) | 0.048 | 72.82亿 |
| 恒指华泰八八牛P(RC) | 0.038 | 70.30亿 |
| 恒指国君八十牛E(RC) | 0.028 | 69.28亿 |
| 恒指国君八七牛S(RC) | 0.051 | 61.48亿 |
| 恒指法兴八二熊U(RP) | 0.050 | 45.65亿 |
| 恒指中银八三熊A(RP) | 0.038 | 44.00亿 |
| 恒指中银八九牛M(RC) | 0.020 | 40.06亿 |
| 恒指信证八十牛C(RC) | 0.047 | 36.72亿 |
| 恒指摩利八九牛Z(RC) | 0.043 | 36.11亿 |
