最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六五购B(@EC) | 0.050 | 42.48亿 |
| 恒指瑞银六六购A(@EC) | 0.058 | 31.56亿 |
| 腾讯摩通六六购B(@EC) | 0.037 | 23.38亿 |
| 恒指瑞银六五沽B(@EP) | 0.097 | 19.03亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.107 | 18.76亿 |
| 阿里摩通六七购C(@EC) | 0.062 | 14.93亿 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.065 | 13.49亿 |
| 腾讯摩通六八购A(@EC) | 0.050 | 13.46亿 |
| 腾讯法兴六八购C(@EC) | 0.064 | 13.28亿 |
| 腾讯瑞银六八购D(@EC) | 0.072 | 11.86亿 |
| 阿里瑞银六九购B(@EC) | 0.078 | 10.56亿 |
| 阿里法兴六七购A(@EC) | 0.060 | 9.42亿 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.058 | 9.42亿 |
| 恒指摩通六六沽A(@EP) | 0.168 | 8.24亿 |
| 阿里汇丰六九购C(@EC) | 0.073 | 8.08亿 |
| 阿里法兴六八购E(@EC) | 0.057 | 8.05亿 |
| 阿里中银六八购E(@EC) | 0.057 | 7.76亿 |
| 小米摩通六七购A(@EC) | 0.054 | 7.00亿 |
| 腾讯国君六八购B(@EC) | 0.087 | 6.01亿 |
| 泡玛摩通六乙购A(@EC) | 0.029 | 5.69亿 |
