美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
基金類型
基金公司
基金經理
主題
地域分佈
基金規模
累積表現
時期(適用於累積表現)
管理費
基金名稱
 
搜尋
 
重設


搜尋結果     
累積表現
年度表現
基金資料
基金名稱
最新資產
淨值價格
估值日期
夏普比率
累積表現
3年年度化波幅
比較
1個月
3個月
6個月
年初至今
1年
3年
5年
自發行以來
施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位 81.29 2024/03/27 N/A +1.99% -1.35% -5.06% -0.50% -3.04% +19.63% +30.11% -18.71% 12.51%
施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 15.48 2024/03/27 0.86 +0.48% +1.20% +4.05% +1.01% +5.42% +2.13% +12.78% +209.65% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位 37.39 2024/03/27 1.13 +2.78% +2.46% +14.78% +2.41% +8.68% -5.73% +21.80% +273.95% 15.16%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位 21.04 2024/03/27 0.96 +2.06% +2.16% +7.15% +2.00% -0.97% -25.05% +7.10% +320.72% 16.60%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位 282.19 2024/03/27 0.83 +0.24% -1.51% +7.71% -1.86% +9.36% -5.63% +26.44% +182.19% 12.42%
施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 205.09 2024/03/27 0.62 -0.82% +0.39% +1.15% +0.18% -4.14% -37.54% -16.03% +105.09% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 298.15 2024/03/27 0.55 -1.51% -5.40% -10.09% -6.13% -24.59% -47.37% -20.37% +198.15% 24.14%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 46.60 2024/03/27 1.01 +2.60% +1.72% +7.09% +1.60% -1.80% -22.34% +18.32% +360.44% 16.79%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.03 2024/03/27 0.73 -1.25% +9.19% +25.40% +9.19% +48.94% -40.53% -31.67% +110.32% 37.09%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位 16.38 2024/03/27 0.78 +2.66% +2.98% +12.14% +2.81% +8.61% -22.67% +8.08% +227.50% 14.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.37 2024/03/27 1.12 +0.52% -0.91% +6.86% -0.92% +7.99% -3.33% +0.53% +173.67% 6.75%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.24 2024/03/27 1.30 +1.32% -0.57% +7.88% -0.06% +4.89% -16.98% -10.76% +88.67% 7.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位 44.94 2024/03/27 0.20 +3.97% +7.32% +14.56% +7.29% +8.56% +8.47% +32.11% +291.77% 12.62%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.91% +1.75% +22.43% +359.52% 10.46%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.98 2024/03/27 1.31 +0.84% -2.13% +7.03% -1.66% +0.15% -18.92% -10.44% +56.84% 8.33%
施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 177.18 2024/03/27 0.71 +2.70% -1.06% +14.54% -1.39% +11.90% -8.71% +3.01% +77.18% 17.24%
施羅德環球基金系列 -環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位 23.58 2024/03/27 0.50 +4.33% +3.65% +14.05% +3.57% +9.14% -5.75% +59.29% +135.82% 16.60%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 12.33 2024/03/27 2.05 +1.20% +0.03% +8.56% +0.30% +7.02% -5.76% +7.09% N/A 7.29%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.44 2024/03/27 0.56 +7.16% +1.84% +3.05% +2.58% +24.01% +82.10% +35.33% -30.48% 24.72%
顯示全部
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】