美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.99 2025/06/16 N/A +3.31% +1.81% +8.42% +9.08% +5.50% -14.02% +70.44% -10.01% 11.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.36 2025/06/16 0.86 +0.57% +1.57% +1.92% +1.99% +5.03% +13.42% +13.60% +227.15% 2.27%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.24 2025/06/16 1.13 +1.27% +6.53% +6.29% +8.84% +10.58% +33.41% +55.83% +332.42% 14.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.67 2025/06/16 0.96 +1.03% +1.84% +3.96% +5.59% +7.59% +14.51% +22.75% +373.30% 15.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 282.10 2025/06/16 0.83 +2.20% +1.64% -2.67% -1.77% -4.68% +16.31% +39.60% +182.10% 13.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 243.19 2025/06/16 0.62 -0.02% +1.70% +5.97% +8.70% +11.92% +6.49% -4.93% +143.19% 14.43%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.73 2025/06/16 0.55 +2.17% -5.74% +11.13% +11.75% +19.11% -11.22% -9.78% +275.73% 22.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.48 2025/06/16 1.01 +2.10% +2.63% +7.54% +9.89% +8.37% +12.09% +32.22% +438.29% 14.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/16 0.73 -1.89% -2.66% +9.47% +10.66% +11.12% -8.40% -14.88% +152.58% 31.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.85 2025/06/16 0.78 +1.76% +5.01% +7.68% +10.43% +10.38% +21.18% +24.14% +277.09% 14.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.82 2025/06/16 1.12 +1.29% +2.39% +4.89% +5.95% +7.17% +20.17% +3.28% +188.18% 5.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.95 2025/06/16 1.30 +0.80% +2.44% +0.38% +1.16% +4.39% +4.37% -11.77% +95.59% 5.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.66 2025/06/16 0.20 +1.17% +3.34% +14.71% +16.21% +19.03% +35.79% +55.28% +376.51% 13.75%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.24% +19.64% +359.52% 7.95%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.58 2025/06/16 1.31 +1.87% +3.40% +4.71% +5.98% +6.32% +5.05% -11.09% +65.48% 6.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.20 2025/06/16 0.71 +1.87% +3.14% +0.62% +4.18% +7.90% +7.15% +9.22% +87.20% 15.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.94 2025/06/16 0.50 +0.41% +4.98% +2.67% +5.90% +3.94% +25.25% +46.26% +149.42% 16.14%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.09 2025/06/16 2.05 +1.00% +1.39% +1.58% +2.35% +5.54% +14.35% +1.47% N/A 5.50%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.67 2025/06/16 0.56 +8.27% +5.78% +6.59% +8.62% +2.50% +25.63% +155.71% -29.66% 19.29%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】