美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 110.47 2026/02/26 N/A +6.50% +15.97% +26.08% +10.14% +25.02% +30.15% +57.25% +10.47% 9.23%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.95 2026/02/26 0.86 +1.15% +1.39% +1.58% +0.99% +4.99% +15.55% +10.93% +238.99% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.89 2026/02/26 1.13 +7.87% +16.37% +23.50% +13.78% +42.55% +70.23% +46.25% +478.88% 10.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 34.22 2026/02/26 0.96 +8.88% +19.41% +31.18% +15.80% +48.42% +62.31% +18.16% +584.30% 13.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.05% -6.22% +1.75% +10.31% -2.66% +183.39% 11.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.75 2026/02/26 0.62 -0.08% +0.28% +8.13% +0.56% +20.98% +27.24% -17.40% +178.75% 11.06%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 446.31 2026/02/26 0.55 -2.52% +2.59% +7.40% +1.96% +17.53% +12.73% -25.93% +346.31% 17.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 76.43 2026/02/26 1.01 +8.97% +18.91% +29.69% +14.69% +46.87% +63.80% +23.45% +655.28% 12.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.72 2026/02/26 0.73 +5.06% +15.14% +15.52% +11.21% +29.97% +115.58% -4.61% +227.17% 13.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 28.12 2026/02/26 0.78 +11.35% +22.66% +36.83% +17.78% +59.64% +86.07% +30.19% +462.43% 12.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.30 2026/02/26 1.12 +3.88% +5.62% +8.80% +4.69% +15.38% +28.76% +11.70% +223.01% 5.24%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.43 2026/02/26 1.30 +1.38% +1.35% +2.44% +1.86% +2.90% +12.99% -11.37% +100.32% 3.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.55 2026/02/26 0.20 +4.37% +8.75% +9.10% +5.89% +16.25% +39.68% +52.79% +427.91% 11.44%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.71% +5.55% +359.52% 2.75%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.05 2026/02/26 1.31 +1.95% +2.20% +3.26% +1.87% +8.14% +12.86% -12.27% +72.12% 5.88%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 216.72 2026/02/26 0.71 +9.03% +11.53% +14.11% +11.45% +16.60% +25.92% +12.76% +116.72% 13.42%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.19 2026/02/26 0.50 +3.48% +8.50% +15.61% +7.34% +30.06% +44.36% +25.57% +211.94% 11.86%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.76 2026/02/26 2.05 +1.37% +1.17% +3.40% +1.24% +5.76% +19.99% +4.31% N/A 4.49%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.06 2026/02/26 0.56 +14.61% +23.95% +29.00% +21.93% +41.38% +54.09% +149.49% -6.81% 16.33%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】