美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.07 2025/10/09 N/A +9.64% +7.34% +8.27% +16.45% +13.71% +1.17% +58.09% -3.93% 8.83%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/09 0.86 +0.31% +1.78% +4.71% +4.49% +4.74% +17.92% +11.72% +235.17% 2.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2025/10/09 1.13 +4.10% +12.46% +36.79% +26.70% +18.26% +73.46% +60.80% +403.36% 12.13%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.14 2025/10/09 0.96 +10.68% +19.60% +42.00% +29.99% +20.89% +59.69% +23.29% +482.71% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/09 0.83 -0.40% +1.86% +23.05% +5.22% -2.20% +31.84% +25.17% +202.17% 11.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.17 2025/10/09 0.62 +8.05% +16.36% +30.13% +27.91% +16.52% +39.20% -2.82% +186.17% 14.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 467.20 2025/10/09 0.55 +9.37% +24.36% +40.15% +38.96% +24.97% +38.74% -8.06% +367.20% 25.29%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.82 2025/10/09 1.01 +10.94% +20.51% +41.28% +34.79% +24.08% +62.12% +31.67% +560.28% 14.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.17 2025/10/09 0.73 +1.09% +5.67% +21.65% +23.41% +29.42% +149.47% +3.38% +181.68% 14.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.18 2025/10/09 0.78 +10.70% +18.89% +42.82% +35.75% +26.59% +67.82% +30.71% +363.58% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.26 2025/10/09 1.12 +1.53% +2.09% +9.53% +11.26% +8.87% +28.18% +7.81% +202.63% 4.24%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.06 2025/10/09 1.30 +0.34% +0.30% +2.47% +1.70% +2.23% +10.59% -13.65% +96.65% 4.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.55 2025/10/09 0.20 +3.15% +3.13% +19.87% +20.23% +22.06% +52.08% +57.16% +393.03% 11.56%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.74% +16.51% +359.52% 4.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.74 2025/10/09 1.31 -0.42% +0.23% +4.53% +7.41% +3.98% +15.45% -13.41% +67.72% 5.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/09 0.71 +0.63% +2.19% +13.25% +7.08% +0.17% +25.75% +6.75% +92.40% 11.38%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.44 2025/10/09 0.50 +4.48% +9.44% +31.82% +20.75% +13.63% +52.46% +35.89% +184.42% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.52 2025/10/09 2.05 +0.68% +2.35% +6.09% +5.65% +4.88% +22.94% +2.66% N/A 4.79%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.61 2025/10/09 0.56 +1.48% +5.08% +24.94% +13.81% +4.87% +38.15% +231.54% -26.29% 13.91%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】