美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.85 2026/04/15 N/A -2.43% +21.32% +31.79% +25.47% +44.92% +44.79% +78.89% +25.85% 12.71%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.80 2026/04/15 0.86 +0.75% +0.18% +0.14% +0.10% +4.72% +13.31% +10.75% +236.01% 1.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 56.62 2026/04/15 1.13 +4.56% +5.22% +13.72% +11.28% +49.39% +59.77% +39.41% +466.19% 12.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.10 2026/04/15 0.96 +4.91% +5.34% +15.35% +12.04% +59.97% +52.87% +15.49% +562.04% 14.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +12.93% +7.04% -5.67% +183.39% 10.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 266.92 2026/04/15 0.62 0.00% -5.02% -4.06% -3.71% +21.36% +21.37% -20.10% +166.92% 12.20%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 427.99 2026/04/15 0.55 -1.70% -6.69% -4.01% -2.22% +25.07% +7.78% -26.06% +327.99% 19.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 74.45 2026/04/15 1.01 +5.01% +5.20% +13.49% +11.72% +55.13% +53.71% +21.88% +635.70% 13.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 34.47 2026/04/15 0.73 +12.87% +8.69% +24.70% +17.16% +51.49% +127.65% -3.13% +244.65% 15.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.38 2026/04/15 0.78 +6.28% +8.75% +20.21% +14.68% +66.85% +76.71% +25.40% +447.63% 13.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.71 2026/04/15 1.12 +2.74% +2.07% +4.89% +2.78% +14.28% +22.44% +10.75% +217.12% 5.12%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2026/04/15 1.30 -0.07% -0.79% -1.01% -0.24% +1.57% +9.57% -13.32% +96.19% 3.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.92 2026/04/15 0.20 +4.32% +0.37% +6.76% +4.77% +23.91% +38.51% +38.74% +422.36% 11.21%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.28% -1.86% +359.52% 0.14%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.89 2026/04/15 1.31 +1.24% +0.60% +0.46% +0.51% +4.43% +8.17% -12.82% +69.83% 5.15%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.18 2026/04/15 0.71 +2.56% +6.20% +9.32% +9.63% +25.83% +28.08% +5.73% +113.18% 11.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.40 2026/04/15 0.50 +6.12% +4.74% +10.13% +8.05% +42.14% +40.90% +17.88% +214.00% 11.79%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.65 2026/04/15 2.05 +0.89% +0.14% +0.44% +0.39% +7.62% +17.12% +3.26% N/A 4.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.67 2026/04/15 0.56 +3.60% +27.13% +44.65% +34.14% +77.65% +67.41% +173.01% +2.53% 15.64%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】