美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 100.22 2026/01/08 N/A +2.53% +4.32% +12.58% -0.08% +19.72% +14.55% +51.96% +0.22% 8.12%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.80 2026/01/08 0.86 +0.57% +0.23% +2.07% +0.08% +4.77% +14.87% +7.74% +235.94% 1.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.56 2026/01/08 1.13 +4.94% +4.42% +17.15% +3.31% +32.41% +55.19% +37.48% +425.61% 14.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.81 2026/01/08 0.96 +6.86% +5.73% +25.87% +4.26% +38.63% +40.61% +10.93% +516.11% 15.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% 0.00% +2.08% 0.00% +6.63% +16.75% +7.04% +202.17% 13.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.28 2026/01/08 0.62 +2.07% -2.06% +14.26% +1.11% +28.81% +19.52% -16.12% +180.28% 14.23%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 448.19 2026/01/08 0.55 +3.73% -4.07% +19.17% +2.39% +38.52% +4.54% -23.58% +348.19% 23.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 69.11 2026/01/08 1.01 +6.70% +3.42% +24.87% +3.70% +40.76% +41.26% +11.99% +582.86% 16.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.75 2026/01/08 0.73 +8.92% +9.18% +13.68% +4.54% +32.69% +114.96% -12.18% +207.55% 15.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.63 2026/01/08 0.78 +6.20% +6.24% +26.21% +3.14% +44.68% +56.06% +13.22% +392.52% 14.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.00 2026/01/08 1.12 +1.76% +2.43% +5.44% +0.46% +13.52% +22.91% +4.46% +209.97% 3.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.11 2026/01/08 1.30 +0.49% +0.28% +0.93% +0.26% +3.00% +9.71% -14.41% +97.19% 4.22%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 58.67 2026/01/08 0.20 +4.48% +3.74% +4.53% +2.59% +22.03% +39.97% +49.41% +411.48% 14.36%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.86% +5.68% +359.52% 1.82%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.81 2026/01/08 1.31 +0.62% +0.61% +1.43% -0.12% +9.15% +8.48% -15.70% +68.75% 5.62%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.82 2026/01/08 0.71 +2.00% +1.78% +5.39% +0.70% +10.46% +17.21% +5.88% +95.82% 13.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.45 2026/01/08 0.50 +2.04% +3.55% +13.35% +1.35% +25.25% +39.34% +12.74% +194.53% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.59 2026/01/08 2.05 +0.25% +0.57% +3.32% -0.02% +6.92% +18.28% +0.99% N/A 4.73%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.28 2026/01/08 0.56 -1.11% +3.25% +7.10% -0.42% +13.59% +28.82% +125.02% -23.89% 15.38%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】