美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
摩根印尼基金 (美元) 25.79 2024/05/13 0.00 -7.66% -10.51% -6.08% -8.68% -12.72% -0.39% -4.02% +157.90% 14.13%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.95 2024/05/13 1.50 -6.77% -9.25% -4.39% -7.17% -10.80% -3.43% -10.13% +139.50% 14.01%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.22 2024/05/13 N/A -3.49% +0.52% +14.67% +7.35% +16.68% +9.27% +45.58% N/A 15.44%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.05 2024/05/13 N/A -2.99% -3.83% +5.79% +0.50% +11.79% +26.10% +40.56% +0.50% 11.85%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.59 2024/05/13 0.05 -2.85% +11.35% +12.72% +11.02% +22.93% +76.80% +58.94% +165.90% 23.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.14 2024/05/13 N/A -2.74% +4.02% +16.64% +10.06% +20.76% +8.50% +50.95% N/A 14.33%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.87 2024/05/13 N/A -2.18% +2.81% +15.57% +9.79% +14.37% +8.34% +34.10% N/A 14.35%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 602.31 2024/05/13 N/A -2.08% +1.18% +7.56% +3.25% -3.28% -6.83% +22.94% N/A 14.73%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.97 2024/05/13 N/A -2.03% +3.33% +16.90% +12.75% +20.22% +17.59% +47.05% N/A 11.97%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89 2024/05/13 1.93 -1.76% -6.88% +4.03% -2.03% -1.10% -4.61% -9.90% N/A 18.47%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 292.13 2024/05/13 N/A -1.70% +0.50% +14.22% +5.81% +25.54% +38.79% +62.81% +2,821.29% 14.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92 2024/05/13 N/A -1.66% +2.17% +5.88% +0.24% +10.41% -20.87% -22.52% N/A 11.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67 2024/05/13 N/A -1.62% +2.30% +6.04% +0.45% +11.17% -19.93% -22.62% N/A 10.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.28 2024/05/13 N/A -1.55% +5.16% +17.54% +11.05% +20.98% +5.89% +43.88% N/A 14.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03 2024/05/13 N/A -1.54% +2.48% +6.35% +0.72% +11.59% -18.63% -20.11% N/A 11.03%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.08 2024/05/13 N/A -1.27% +12.81% +14.25% +9.42% +11.20% +32.10% +50.09% N/A 20.02%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.32 2024/05/13 N/A -1.17% +8.00% +2.17% +4.43% +3.06% +13.97% +38.06% -14.68% 14.30%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 340.10 2024/05/13 0.06 -1.13% +2.97% +12.77% +13.18% +16.31% +34.21% +75.22% -65.99% 14.01%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 456.46 2024/05/13 N/A -1.06% +1.81% +14.36% +3.80% +15.06% +3.84% +43.01% +356.46% 13.99%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38 2024/05/13 0.82 -0.97% -1.92% +0.44% -6.00% -5.34% -26.29% -19.57% N/A 8.85%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】