| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0153 | 0.0151 | 0.0303 | 0.0197 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0138 | 0.0144 | 0.0290 | 0.0156 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0153 | 0.0151 | 0.0303 | 0.0197 | |
| 每股淨資產(元) | 0.4513 | 0.4635 | 0.4909 | 0.5130 | |
| 每股未分配利潤(元) | -0.8383 | -0.8232 | -0.7928 | -0.7732 | |
| 每股公積金(元) | 0.1243 | 0.1243 | 0.1243 | 0.1272 | |
| 銷售毛利率(%) | 11.70 | 11.78 | 11.43 | 12.29 | |
| 營業利潤率(%) | 3.38 | 3.65 | 6.04 | 3.04 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.57 | 2.49 | 4.21 | 2.60 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.45 | 3.30 | 6.35 | 3.93 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.39 | 3.26 | 6.18 | 3.83 | |
| 股東權益(%) | 67.70 | 76.45 | 36.24 | 43.16 | |
| 流動比率 | 3.05 | 5.69 | 1.63 | 2.03 | |
| 速動比率 | 2.05 | 3.13 | 1.06 | 1.19 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0133 | -0.0364 | 0.0679 | 0.0754 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/09 | 2025/04/08 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20