深股通 | 北向合計 |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入成交額 (人民幣) | 賣出成交額 (人民幣) | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
查看所有歷史數據 > |
2023/03/29 | 519.72億 (99.95%) | 流入2.77千萬 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 1,039.34億 (99.94%) | 流入6.56千萬 | 待公佈 |
2023/03/28 | 508.78億 (97.84%) | 流入11.22億 | 304.05億 | 304.49億 | 608.54億 (10.02%) | 1,012.59億 (97.36%) | 流入27.41億 | 1,124.20億 (11.19%) |
2023/03/27 | 512.73億 (98.60%) | 流入7.27億 | 332.02億 | 335.18億 | 667.21億 (9.72%) | 1,026.48億 (98.70%) | 流入13.52億 | 1,201.53億 (10.54%) |
2023/03/24 | 494.95億 (95.18%) | 流入25.05億 | 333.99億 | 319.33億 | 653.31億 (10.15%) | 1,021.63億 (98.23%) | 流入18.37億 | 1,163.31億 (10.82%) |
2023/03/23 | 490.67億 (94.36%) | 流入29.33億 | 302.97億 | 282.46億 | 585.43億 (9.85%) | 974.23億 (93.68%) | 流入65.77億 | 1,068.60億 (10.47%) |
2023/03/22 | 507.74億 (97.64%) | 流入12.26億 | 292.04億 | 288.01億 | 580.05億 (10.08%) | 1,017.80億 (97.87%) | 流入22.20億 | 1,024.19億 (10.69%) |
2023/03/21 | 493.96億 (94.99%) | 流入26.04億 | 284.23億 | 266.08億 | 550.32億 (10.90%) | 979.22億 (94.16%) | 流入60.78億 | 1,034.13億 (11.58%) |
2023/03/20 | 505.49億 (97.21%) | 流入14.51億 | 323.63億 | 320.31億 | 643.94億 (11.16%) | 1,001.13億 (96.26%) | 流入38.87億 | 1,216.27億 (11.50%) |
2023/03/17 | 439.25億 (84.47%) | 流入80.75億 | 382.79億 | 322.42億 | 705.21億 (13.03%) | 926.65億 (89.10%) | 流入113.35億 | 1,365.79億 (14.04%) |
2023/03/16 | 498.46億 (95.86%) | 流入21.54億 | 263.20億 | 248.38億 | 511.58億 (11.31%) | 1,017.47億 (97.83%) | 流入22.53億 | 1,000.78億 (11.84%) |
2023/03/15 | 496.36億 (95.45%) | 流入23.64億 | 250.68億 | 235.64億 | 486.32億 (10.93%) | 988.44億 (95.04%) | 流入51.56億 | 924.35億 (11.29%) |
2023/03/14 | 487.48億 (93.75%) | 流入32.52億 | 290.07億 | 266.75億 | 556.82億 (10.66%) | 1,014.54億 (97.55%) | 流入25.46億 | 1,064.14億 (11.41%) |
2023/03/13 | 497.43億 (95.66%) | 流入22.57億 | 241.28億 | 229.17億 | 470.45億 (9.91%) | 991.77億 (95.36%) | 流入48.23億 | 909.89億 (10.84%) |
2023/03/10 | 538.53億 (103.56%) | 流出18.53億 | 218.74億 | 245.95億 | 464.69億 (9.94%) | 1,072.21億 (103.10%) | 流出32.21億 | 863.03億 (10.66%) |
2023/03/09 | 529.44億 (101.82%) | 流出9.44億 | 203.93億 | 222.72億 | 426.65億 (9.97%) | 1,063.43億 (102.25%) | 流出23.43億 | 817.25億 (10.80%) |
2023/03/08 | 507.97億 (97.69%) | 流入12.03億 | 201.18億 | 198.72億 | 399.90億 (9.86%) | 1,032.15億 (99.25%) | 流入7.85億 | 769.19億 (10.71%) |
2023/03/07 | 530.07億 (101.94%) | 流出10.07億 | 236.25億 | 255.27億 | 491.53億 (9.78%) | 1,024.60億 (98.52%) | 流入15.40億 | 964.19億 (10.34%) |
2023/03/06 | 514.18億 (98.88%) | 流入5.82億 | 254.14億 | 258.68億 | 512.83億 (9.88%) | 1,017.57億 (97.84%) | 流入22.43億 | 986.24億 (10.37%) |
2023/03/03 | 510.19億 (98.11%) | 流入9.81億 | 213.51億 | 213.00億 | 426.51億 (8.87%) | 1,001.07億 (96.26%) | 流入38.93億 | 807.05億 (9.28%) |
2023/03/02 | 521.29億 (100.25%) | 流出1.29億 | 223.93億 | 234.87億 | 458.80億 (8.43%) | 1,014.87億 (97.58%) | 流入25.13億 | 817.51億 (8.76%) |
2023/03/01 | 482.42億 (92.77%) | 流入37.58億 | 252.64億 | 224.59億 | 477.23億 (8.93%) | 951.30億 (91.47%) | 流入88.70億 | 858.20億 (9.34%) |
2023/02/28 | 501.50億 (96.44%) | 流入18.50億 | 252.23億 | 255.32億 | 507.55億 (11.57%) | 1,010.65億 (97.18%) | 流入29.35億 | 959.80億 (12.68%) |
2023/02/27 | 523.04億 (100.58%) | 流出3.04億 | 202.81億 | 216.99億 | 419.80億 (9.78%) | 1,037.36億 (99.75%) | 流入2.64億 | 773.21億 (10.26%) |
2023/02/24 | 529.65億 (101.85%) | 流出9.65億 | 191.75億 | 212.55億 | 404.30億 (9.68%) | 1,069.21億 (102.81%) | 流出29.21億 | 749.26億 (10.32%) |
2023/02/23 | 534.66億 (102.82%) | 流出14.66億 | 214.25億 | 240.68億 | 454.93億 (9.62%) | 1,040.14億 (100.01%) | 流出1.45千萬 | 798.48億 (9.89%) |
2023/02/22 | 520.63億 (100.12%) | 流出6.28千萬 | 211.11億 | 224.08億 | 435.19億 (9.40%) | 1,064.92億 (102.40%) | 流出24.92億 | 772.17億 (9.86%) |
2023/02/21 | 515.92億 (99.22%) | 流入4.08億 | 250.00億 | 257.87億 | 507.87億 (9.57%) | 998.69億 (96.03%) | 流入41.31億 | 920.37億 (9.99%) |
2023/02/20 | 505.46億 (97.20%) | 流入14.54億 | 284.24億 | 282.24億 | 566.48億 (10.26%) | 956.16億 (91.94%) | 流入83.84億 | 1,021.15億 (10.75%) |
2023/02/17 | 492.80億 (94.77%) | 流入27.20億 | 285.88億 | 271.85億 | 557.74億 (9.99%) | 996.06億 (95.77%) | 流入43.94億 | 975.72億 (10.67%) |
2023/02/16 | 469.99億 (90.38%) | 流入50.01億 | 351.64億 | 313.85億 | 665.48億 (9.18%) | 949.01億 (91.25%) | 流入90.99億 | 1,154.36億 (9.68%) |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。
AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。
Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3)
不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。
本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。
在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。
AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。
用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。
投資涉及風險。
閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。
AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。
AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。
閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。
AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。
我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。
更新日期為: 2023年1月6日