深股通 | 北向合計 |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入成交額 (人民幣) | 賣出成交額 (人民幣) | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
查看所有歷史數據 > |
2022/06/28 | 486.09億 (93.48%) | 流入33.91億 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 988.24億 (95.02%) | 流入51.76億 | 待公佈 |
2022/06/27 | 473.31億 (91.02%) | 流入46.69億 | 332.40億 | 304.07億 | 636.47億 (9.26%) | 934.03億 (89.81%) | 流入105.97億 | 1,178.49億 (9.59%) |
2022/06/24 | 450.94億 (86.72%) | 流入69.06億 | 338.66億 | 287.87億 | 626.53億 (9.63%) | 908.25億 (87.33%) | 流入131.75億 | 1,143.62億 (9.86%) |
2022/06/23 | 434.31億 (83.52%) | 流入85.69億 | 324.90億 | 258.01億 | 582.91億 (9.69%) | 885.69億 (85.16%) | 流入154.31億 | 1,033.01億 (9.60%) |
2022/06/22 | 557.58億 (107.23%) | 流出37.58億 | 264.52億 | 314.86億 | 579.38億 (10.43%) | 1,085.00億 (104.33%) | 流出45.00億 | 1,045.09億 (10.49%) |
2022/06/21 | 524.08億 (100.78%) | 流出4.08億 | 291.23億 | 311.09億 | 602.32億 (9.90%) | 1,021.85億 (98.25%) | 流入18.15億 | 1,085.44億 (10.05%) |
2022/06/20 | 554.42億 (106.62%) | 流出34.42億 | 302.67億 | 353.38億 | 656.05億 (10.30%) | 1,107.49億 (106.49%) | 流出67.49億 | 1,200.56億 (10.31%) |
2022/06/17 | 463.63億 (89.16%) | 流入56.37億 | 353.71億 | 319.48億 | 673.18億 (11.29%) | 906.15億 (87.13%) | 流入133.85億 | 1,269.62億 (11.61%) |
2022/06/16 | 491.78億 (94.57%) | 流入28.22億 | 320.10億 | 308.12億 | 628.23億 (10.93%) | 966.35億 (92.92%) | 流入73.65億 | 1,144.81億 (10.59%) |
2022/06/15 | 449.45億 (86.43%) | 流入70.55億 | 397.28億 | 341.29億 | 738.57億 (10.91%) | 877.87億 (84.41%) | 流入162.13億 | 1,385.96億 (10.67%) |
2022/06/14 | 499.32億 (96.02%) | 流入20.68億 | 309.73億 | 306.66億 | 616.40億 (10.53%) | 968.83億 (93.16%) | 流入71.17億 | 1,173.94億 (10.68%) |
2022/06/13 | 557.08億 (107.13%) | 流出37.08億 | 271.08億 | 326.12億 | 597.21億 (10.32%) | 1,144.60億 (110.06%) | 流出104.60億 | 1,123.65億 (10.30%) |
2022/06/10 | 459.21億 (88.31%) | 流入60.79億 | 356.34億 | 325.56億 | 681.90億 (12.48%) | 858.01億 (82.50%) | 流入181.99億 | 1,416.71億 (13.49%) |
2022/06/09 | 499.54億 (96.06%) | 流入20.46億 | 257.36億 | 251.81億 | 509.16億 (10.01%) | 977.17億 (93.96%) | 流入62.83億 | 999.49億 (10.23%) |
2022/06/08 | 509.34億 (97.95%) | 流入10.66億 | 288.26億 | 293.75億 | 582.01億 (9.82%) | 952.73億 (91.61%) | 流入87.27億 | 1,074.53億 (9.76%) |
2022/06/07 | 498.98億 (95.96%) | 流入21.02億 | 279.07億 | 275.76億 | 554.82億 (9.96%) | 960.83億 (92.39%) | 流入79.17億 | 1,051.09億 (10.12%) |
2022/06/06 | 438.57億 (84.34%) | 流入81.43億 | 331.22億 | 269.18億 | 600.40億 (10.09%) | 892.97億 (85.86%) | 流入147.03億 | 1,102.64億 (9.91%) |
2022/06/02 | 486.40億 (93.54%) | 流入33.60億 | 233.40億 | 222.41億 | 455.80億 (9.54%) | 969.35億 (93.21%) | 流入70.65億 | 836.20億 (9.38%) |
2022/06/01 | 490.66億 (94.36%) | 流入29.34億 | 244.60億 | 235.26億 | 479.86億 (9.94%) | 993.12億 (95.49%) | 流入46.88億 | 884.14億 (9.99%) |
2022/05/31 | 429.20億 (82.54%) | 流入90.80億 | 346.21億 | 286.27億 | 632.48億 (12.56%) | 843.18億 (81.08%) | 流入196.82億 | 1,285.97億 (13.74%) |
2022/05/30 | 453.53億 (87.22%) | 流入66.47億 | 236.50億 | 190.83億 | 427.33億 (9.84%) | 931.57億 (89.57%) | 流入108.43億 | 825.56億 (10.18%) |
2022/05/27 | 503.89億 (96.90%) | 流入16.11億 | 208.65億 | 211.51億 | 420.16億 (9.48%) | 967.28億 (93.01%) | 流入72.72億 | 809.82億 (9.93%) |
2022/05/26 | 514.70億 (98.98%) | 流入5.30億 | 217.31億 | 232.42億 | 449.74億 (10.09%) | 1,020.04億 (98.08%) | 流入19.96億 | 842.82億 (10.24%) |
2022/05/25 | 486.71億 (93.60%) | 流入33.29億 | 205.83億 | 192.18億 | 398.02億 (9.48%) | 969.83億 (93.25%) | 流入70.17億 | 744.46億 (9.77%) |
2022/05/24 | 550.92億 (105.95%) | 流出30.92億 | 226.20億 | 274.31億 | 500.51億 (9.07%) | 1,106.09億 (106.36%) | 流出66.09億 | 924.54億 (9.33%) |
2022/05/23 | 532.84億 (102.47%) | 流出12.84億 | 194.86億 | 227.22億 | 422.08億 (8.82%) | 1,062.64億 (102.18%) | 流出22.64億 | 769.46億 (8.95%) |
2022/05/20 | 459.05億 (88.28%) | 流入60.95億 | 258.43億 | 219.81億 | 478.25億 (9.46%) | 857.75億 (82.48%) | 流入182.25億 | 929.37億 (10.09%) |
2022/05/19 | 476.71億 (91.68%) | 流入43.29億 | 215.20億 | 191.35億 | 406.55億 (9.10%) | 954.53億 (91.78%) | 流入85.47億 | 750.12億 (9.30%) |
2022/05/18 | 504.00億 (96.92%) | 流入16.00億 | 192.06億 | 193.74億 | 385.80億 (8.94%) | 1,031.08億 (99.14%) | 流入8.92億 | 714.78億 (9.28%) |
2022/05/17 | 473.80億 (91.12%) | 流入46.20億 | 209.87億 | 183.10億 | 392.97億 (8.97%) | 943.41億 (90.71%) | 流入96.59億 | 737.22億 (9.33%) |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。
AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。
Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3)
不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。
本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。
在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的評論和購買或出售評分執行的交易負責。
AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。
用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。
投資涉及風險。
閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。
AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。
AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。
閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。
AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。
我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。
更新日期為: 2020年3月11日