滬股通 | 北向合計 |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入成交額 (人民幣) | 賣出成交額 (人民幣) | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
查看所有歷史數據 > |
2023/11/30 | 428.96億 (82.49%) | 流入91.04億 | 354.75億 | 290.98億 | 645.72億 (19.76%) | 904.87億 (87.01%) | 流入135.13億 | 1,295.71億 (16.75%) |
2023/11/29 | 528.07億 (101.55%) | 流出8.07億 | 228.99億 | 248.83億 | 477.82億 (14.83%) | 1,066.97億 (102.59%) | 流出26.97億 | 1,018.76億 (13.14%) |
2023/11/28 | 483.57億 (92.99%) | 流入36.43億 | 253.66億 | 230.15億 | 483.82億 (15.25%) | 985.31億 (94.74%) | 流入54.69億 | 1,063.06億 (13.76%) |
2023/11/27 | 496.28億 (95.44%) | 流入23.72億 | 285.16億 | 272.74億 | 557.90億 (15.91%) | 1,013.28億 (97.43%) | 流入26.72億 | 1,143.78億 (13.80%) |
2023/11/24 | 529.74億 (101.87%) | 流出9.74億 | 196.23億 | 218.01億 | 414.24億 (13.30%) | 1,076.81億 (103.54%) | 流出36.81億 | 974.98億 (11.99%) |
2023/11/23 | 487.36億 (93.72%) | 流入32.64億 | 216.44億 | 197.15億 | 413.59億 (13.10%) | 961.39億 (92.44%) | 流入78.61億 | 961.41億 (11.66%) |
2023/11/22 | 516.14億 (99.26%) | 流入3.86億 | 205.83億 | 212.83億 | 418.66億 (12.67%) | 1,052.21億 (101.17%) | 流出12.21億 | 994.24億 (11.36%) |
2023/11/21 | 493.01億 (94.81%) | 流入26.99億 | 267.93億 | 253.42億 | 521.35億 (13.31%) | 1,012.53億 (97.36%) | 流入27.47億 | 1,177.45億 (11.80%) |
2023/11/20 | 496.58億 (95.50%) | 流入23.42億 | 230.16億 | 219.27億 | 449.43億 (12.24%) | 1,000.47億 (96.20%) | 流入39.53億 | 1,022.24億 (11.02%) |
2023/11/17 | 528.03億 (101.54%) | 流出8.03億 | 204.57億 | 225.05億 | 429.63億 (13.08%) | 1,043.01億 (100.29%) | 流出3.01億 | 979.47億 (11.85%) |
2023/11/16 | 523.32億 (100.64%) | 流出3.32億 | 204.24億 | 220.29億 | 424.53億 (12.89%) | 1,036.30億 (99.64%) | 流入3.70億 | 965.81億 (11.35%) |
2023/11/15 | 485.86億 (93.43%) | 流入34.14億 | 262.97億 | 239.82億 | 502.79億 (12.91%) | 980.89億 (94.32%) | 流入59.11億 | 1,143.97億 (11.55%) |
2023/11/14 | 524.37億 (100.84%) | 流出4.37億 | 224.65億 | 241.50億 | 466.15億 (13.01%) | 1,035.35億 (99.55%) | 流入4.65億 | 1,052.16億 (11.78%) |
2023/11/13 | 518.31億 (99.67%) | 流入1.69億 | 207.46億 | 219.06億 | 426.52億 (12.39%) | 1,026.81億 (98.73%) | 流入13.19億 | 1,000.02億 (11.51%) |
2023/11/10 | 541.58億 (104.15%) | 流出21.58億 | 206.13億 | 239.28億 | 445.40億 (12.84%) | 1,064.94億 (102.40%) | 流出24.94億 | 992.56億 (12.00%) |
2023/11/09 | 485.12億 (93.29%) | 流入34.88億 | 259.31億 | 237.61億 | 496.92億 (12.79%) | 1,014.69億 (97.57%) | 流入25.31億 | 1,143.74億 (11.88%) |
2023/11/08 | 525.27億 (101.01%) | 流出5.27億 | 248.08億 | 265.47億 | 513.55億 (12.37%) | 1,052.31億 (101.18%) | 流出12.31億 | 1,192.17億 (11.50%) |
2023/11/07 | 531.03億 (102.12%) | 流出11.03億 | 240.16億 | 264.42億 | 504.58億 (12.58%) | 1,059.20億 (101.85%) | 流出19.20億 | 1,142.35億 (11.50%) |
2023/11/06 | 511.95億 (98.45%) | 流入8.05億 | 282.74億 | 289.03億 | 571.78億 (12.77%) | 957.06億 (92.03%) | 流入82.94億 | 1,277.83億 (12.01%) |
2023/11/03 | 478.67億 (92.05%) | 流入41.33億 | 269.37億 | 241.33億 | 510.70億 (15.51%) | 940.77億 (90.46%) | 流入99.23億 | 1,111.76億 (13.73%) |
2023/11/02 | 487.27億 (93.71%) | 流入32.73億 | 227.08億 | 207.48億 | 434.56億 (13.93%) | 985.64億 (94.77%) | 流入54.36億 | 983.88億 (12.83%) |
2023/11/01 | 503.02億 (96.73%) | 流入16.98億 | 253.03億 | 249.41億 | 502.44億 (14.47%) | 1,034.16億 (99.44%) | 流入5.84億 | 1,080.47億 (13.31%) |
2023/10/31 | 522.93億 (100.56%) | 流出2.93億 | 302.49億 | 317.13億 | 619.62億 (16.04%) | 1,060.90億 (102.01%) | 流出20.90億 | 1,315.07億 (14.32%) |
2023/10/30 | 534.46億 (102.78%) | 流出14.46億 | 298.56億 | 326.50億 | 625.06億 (14.22%) | 1,035.70億 (99.59%) | 流入4.30億 | 1,324.01億 (12.75%) |
2023/10/27 | 489.68億 (94.17%) | 流入30.32億 | 312.20億 | 293.22億 | 605.42億 (15.70%) | 970.65億 (93.33%) | 流入69.35億 | 1,343.34億 (13.93%) |
2023/10/26 | 497.33億 (95.64%) | 流入22.67億 | 251.32億 | 243.19億 | 494.51億 (14.88%) | 998.09億 (95.97%) | 流入41.91億 | 1,133.63億 (13.46%) |
2023/10/25 | 507.14億 (97.53%) | 流入12.86億 | 276.49億 | 275.89億 | 552.38億 (15.22%) | 1,027.74億 (98.82%) | 流入12.26億 | 1,218.79億 (13.95%) |
2023/10/24 | 523.81億 (100.73%) | 流出3.81億 | 271.23億 | 288.10億 | 559.33億 (16.46%) | 1,064.54億 (102.36%) | 流出24.54億 | 1,221.83億 (15.20%) |
2023/10/23 | 滬股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/10/20 | 503.96億 (96.92%) | 流入16.04億 | 268.58億 | 262.20億 | 530.78億 (17.27%) | 1,037.17億 (99.73%) | 流入2.83億 | 1,083.59億 (14.81%) |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。
AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。
Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3)
不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。
本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。
在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。
AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。
用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。
投資涉及風險。
閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。
AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。
AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。
閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。
AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。
我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。
更新日期為: 2023年1月6日