| 玻璃 | +7.070% | +2.050% | 42.38億 | 23.01億 | 55.93 | |
|
| 綜合貨品商店 | +3.900% | -1.210% | 4.79億 | 1.65億 | 11.30 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.790% | -3.640% | 3.24億 | 2.75億 | 38.13 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +3.330% | -1.550% | 6.88億 | 6.84億 | 7.58 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.180% | +0.510% | 50.29億 | 36.19億 | 147.67 | |
|
| 火電 | -5.670% | -1.220% | 552.43億 | 664.00億 | 81.81 | |
|
| 新能源發電 | -4.580% | -1.020% | 163.62億 | 189.11億 | 57.80 | |
|
| 水電 | -4.460% | -2.010% | 138.40億 | 169.30億 | 65.83 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -4.130% | -1.140% | 36.87億 | 38.56億 | 36.37 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.880% | -2.130% | 58.38億 | 62.93億 | 85.49 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.090% | +0.830% | 3,414.76億 | 3,423.74億 | 118.91 | |
|
| 半導體 | -2.260% | +1.390% | 2,735.12億 | 3,074.58億 | 126.41 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.940% | +0.360% | 2,517.93億 | 1,927.64億 | 355.32 | |
|
| 光電子器件 | +0.830% | +0.500% | 2,158.55億 | 1,695.31億 | 140.91 | |
|
| 新能源設備 | -1.280% | -0.840% | 1,118.62億 | 1,201.87億 | 53.70 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.340% | -1.230% | 1,060.29億 | 1,023.89億 | 90.51 | |
|
| 通用機械 | +1.420% | +0.070% | 974.56億 | 791.08億 | 97.97 | |
|
| 其他機械設備 | +1.040% | -0.420% | 926.33億 | 848.12億 | 103.97 | |
|
| 汽車零配件 | +0.710% | -0.210% | 687.85億 | 565.53億 | 65.03 | |
|
| 其他化學制品 | +0.540% | -0.740% | 657.74億 | 649.40億 | 66.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 15:00