其他農產品 | +4.440% | +1.270% | 174.17億 | 92.73億 | 58.01 | |
|
畜牧產品 | +4.000% | -1.090% | 62.47億 | 46.89億 | 46.53 | |
|
黃酒 | +3.870% | -1.950% | 12.60億 | 12.76億 | 26.18 | |
|
食品經銷商 | +3.630% | +0.520% | 8.46億 | 6.47億 | 80.50 | |
|
景點 | +3.470% | +1.850% | 17.46億 | 10.89億 | 82.04 | |
|
航空貨運 | -4.330% | -2.970% | 10.41億 | 11.84億 | 17.68 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.050% | +3.070% | 8.26億 | 7.46億 | 25.83 | |
|
醫療保健服務 | -3.460% | -0.900% | 9.71億 | 14.08億 | 70.41 | |
|
電網 | -3.010% | +1.720% | 3.77億 | 5.20億 | 45.22 | |
|
商用貨車 | -2.740% | +5.570% | 4.86億 | 4.37億 | 14.37 | |
|
新能源設備 | -0.340% | +0.020% | 436.65億 | 536.15億 | 52.74 | |
|
房地產開發 | +2.480% | +3.970% | 376.44億 | 306.80億 | 31.04 | |
|
化學藥 | -0.910% | +0.710% | 352.30億 | 363.88億 | 55.96 | |
|
土木工程 | -0.250% | -0.480% | 235.40億 | 305.93億 | 27.54 | |
|
中藥 | +0.150% | +1.340% | 210.15億 | 192.80億 | 87.62 | |
|
半導體 | -0.870% | +0.390% | 197.34億 | 273.81億 | 78.44 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.030% | +0.350% | 195.73億 | 226.87億 | 43.69 | |
|
汽車 | -1.150% | +6.730% | 193.76億 | 164.11億 | 79.60 | |
|
汽車零配件 | -0.800% | +3.440% | 182.74億 | 163.03億 | 59.71 | |
|
白酒 | +0.050% | -0.500% | 175.77億 | 191.22億 | 49.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2022/05/16 15:10