其他建材 | +3.440% | +0.010% | 17.60億 | 19.66億 | 83.85 | |
|
互聯網零售 | +1.650% | -2.870% | 18.28億 | 23.18億 | 83.88 | |
|
煤炭 | +1.560% | -2.270% | 107.26億 | 123.44億 | 12.78 | |
|
物流 | +1.360% | -0.890% | 122.98億 | 147.55億 | 61.78 | |
|
稀有金屬 | +1.310% | -3.780% | 254.20億 | 462.68億 | 82.42 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.750% | +0.220% | 6.50億 | 13.82億 | 0.00 | |
|
特殊消費者服務 | -2.330% | -2.540% | 2.15千萬 | 8.08千萬 | 55.52 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.320% | +0.230% | 19.27億 | 32.23億 | 69.09 | |
|
摩托車 | -2.200% | -2.360% | 10.73億 | 16.34億 | 40.95 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.200% | -2.560% | 15.85億 | 19.57億 | 125.81 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.450% | -0.650% | 1,326.98億 | 2,211.08億 | 97.03 | |
|
半導體 | +0.120% | -0.050% | 1,065.60億 | 1,755.56億 | 105.43 | |
|
汽車零配件 | -1.610% | -1.040% | 823.09億 | 1,095.79億 | 100.62 | |
|
新能源設備 | -0.170% | -1.490% | 766.60億 | 1,551.96億 | 61.42 | |
|
光電子器件 | +0.780% | -0.420% | 694.94億 | 820.16億 | 86.40 | |
|
通信傳輸設備 | +0.910% | +0.160% | 624.84億 | 872.14億 | 127.46 | |
|
通用機械 | -0.970% | -0.570% | 613.85億 | 876.03億 | 86.50 | |
|
電氣部件與設備 | -0.460% | -1.200% | 524.88億 | 862.21億 | 52.57 | |
|
其他機械設備 | -0.740% | -0.910% | 458.73億 | 768.48億 | 109.67 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.540% | -1.830% | 344.38億 | 622.73億 | 146.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 11:35