日用品經銷商 | +10.040% | +10.010% | 5.27億 | 8.37千萬 | 79.52 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +5.360% | -1.730% | 6.89億 | 2.76億 | 24.72 | |
|
食品經銷商 | +2.590% | -1.750% | 17.65億 | 13.50億 | 40.71 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.290% | -0.320% | 91.75億 | 67.73億 | 54.87 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.170% | -1.530% | 50.20億 | 46.43億 | 59.31 | |
|
重型電氣設備 | -2.600% | -3.520% | 8.73億 | 13.16億 | 41.33 | |
|
綜合貨品商店 | -2.600% | -7.870% | 6.04億 | 14.16億 | 19.07 | |
|
互聯網零售 | -2.270% | -4.920% | 16.25億 | 17.84億 | 62.83 | |
|
醫療保健技術 | -2.030% | -0.240% | 16.28億 | 5.40億 | 64.84 | |
|
區域性銀行 | -1.410% | -1.100% | 70.19億 | 75.71億 | 6.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.140% | -2.540% | 661.66億 | 760.65億 | 59.64 | |
|
半導體 | -0.070% | -2.070% | 575.16億 | 675.43億 | 104.58 | |
|
汽車零配件 | +0.200% | -1.120% | 445.68億 | 400.50億 | 90.58 | |
|
通用機械 | -0.290% | -2.150% | 429.90億 | 380.15億 | 54.17 | |
|
通信傳輸設備 | +0.020% | -4.480% | 332.03億 | 412.41億 | 68.70 | |
|
新能源設備 | +0.330% | -3.020% | 324.51億 | 413.88億 | 41.63 | |
|
電氣部件與設備 | -0.950% | -3.420% | 309.94億 | 429.77億 | 45.77 | |
|
其他機械設備 | +0.110% | -1.890% | 305.63億 | 321.18億 | 47.25 | |
|
軟件開發 | +1.210% | -3.000% | 290.02億 | 287.36億 | 68.23 | |
|
光電子器件 | +0.350% | -3.710% | 285.42億 | 375.27億 | 93.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/13 15:00