人壽與健康保險 | +3.650% | +2.900% | 15.16億 | 14.18億 | 18.97 | |
|
園區 | +2.620% | +0.600% | 12.73億 | 12.02億 | 18.60 | |
|
重型電氣設備 | +2.080% | +3.370% | 17.34億 | 15.20億 | 19.59 | |
|
日用品經銷商 | +1.540% | +0.930% | 5.01千萬 | 2.47千萬 | 49.89 | |
|
房地產開發 | +1.190% | +0.500% | 60.36億 | 47.61億 | 74.55 | |
|
IT外包服務 | -3.360% | +2.610% | 19.53億 | 18.32億 | 24.12 | |
|
互聯網零售 | -3.050% | -0.860% | 7.38億 | 8.32億 | 37.00 | |
|
醫療保健機構 | -3.040% | -0.110% | 13.15億 | 19.55億 | 59.52 | |
|
消費電子產品 | -2.840% | -1.350% | 32.11億 | 34.92億 | 30.01 | |
|
新能源設備 | -2.790% | +0.130% | 254.17億 | 261.62億 | 30.01 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.810% | -0.780% | 324.43億 | 300.44億 | 42.79 | |
|
新能源設備 | -2.790% | +0.130% | 254.17億 | 261.62億 | 30.01 | |
|
光電子器件 | -1.710% | -0.920% | 217.58億 | 205.28億 | 70.13 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.960% | +1.080% | 186.56億 | 159.81億 | 59.12 | |
|
半導體 | -1.900% | -1.050% | 174.82億 | 171.50億 | 70.31 | |
|
白酒 | -2.730% | -2.120% | 157.78億 | 84.56億 | 15.34 | |
|
通信傳輸設備 | -1.610% | 0.000% | 146.78億 | 112.05億 | 48.38 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.280% | -0.130% | 146.21億 | 160.26億 | 50.59 | |
|
電氣部件與設備 | -2.160% | +0.240% | 140.51億 | 125.78億 | 36.23 | |
|
汽車零配件 | -1.810% | -0.810% | 137.01億 | 168.47億 | 69.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/09/13 15:00