| 銅 | +3.500% | +0.200% | 225.24億 | 126.11億 | 75.78 | |
|
| 鋁 | +3.420% | +0.520% | 214.99億 | 132.26億 | 553.98 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.560% | +1.590% | 17.57億 | 15.24億 | 119.95 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.200% | -3.020% | 205.89億 | 182.07億 | 39.83 | |
|
| 稀有金屬 | +2.200% | +0.150% | 510.65億 | 432.26億 | 92.01 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.770% | +1.350% | 3.52億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.690% | +5.410% | 1.10億 | 1.13億 | 65.42 | |
|
| 紙制品 | -2.010% | +4.470% | 114.75億 | 94.32億 | 98.61 | |
|
| 互聯網零售 | -1.660% | +0.290% | 11.86億 | 14.86億 | 76.13 | |
|
| 餐館 | -1.510% | +1.710% | 5.17億 | 6.94億 | 38.95 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.270% | +1.000% | 1,540.91億 | 1,429.50億 | 97.75 | |
|
| 新能源設備 | +0.810% | +0.970% | 1,299.48億 | 842.33億 | 61.29 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.940% | +3.200% | 1,035.60億 | 809.42億 | 159.63 | |
|
| 半導體 | -0.430% | +1.070% | 1,035.27億 | 993.01億 | 117.14 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.100% | +1.040% | 859.23億 | 950.10億 | 147.08 | |
|
| 汽車零配件 | -0.320% | +2.320% | 820.99億 | 674.88億 | 105.24 | |
|
| 通用機械 | -0.060% | +2.210% | 768.60億 | 587.76億 | 89.61 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.290% | +1.170% | 758.80億 | 645.51億 | 54.75 | |
|
| 其他機械設備 | -0.150% | +1.930% | 689.94億 | 587.23億 | 108.95 | |
|
| 光電子器件 | -0.740% | +0.810% | 630.74億 | 672.56億 | 83.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 15:00