| 電網 | +3.050% | +3.050% | 7.41億 | 4.33億 | 18.36 | |
|
| 畜牧產品 | +3.040% | +3.560% | 103.50億 | 49.42億 | 45.94 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.930% | +0.320% | 295.87億 | 241.56億 | 137.24 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.660% | -0.880% | 13.26億 | 13.48億 | 128.95 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.450% | +1.570% | 27.60億 | 13.60億 | 51.58 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.880% | +0.930% | 2,209.51億 | 1,795.34億 | 104.23 | |
|
| 新能源設備 | +1.550% | +1.640% | 1,507.80億 | 1,270.59億 | 57.10 | |
|
| 半導體 | +2.110% | +0.450% | 1,497.51億 | 1,269.93億 | 129.50 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.600% | +0.640% | 1,321.42億 | 1,263.43億 | 338.64 | |
|
| 光電子器件 | +1.050% | +0.120% | 1,108.19億 | 993.09億 | 100.36 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.300% | -0.180% | 798.09億 | 694.16億 | 58.31 | |
|
| 其他機械設備 | +1.190% | +0.110% | 719.75億 | 579.96億 | 118.51 | |
|
| 通用機械 | +1.730% | +0.410% | 649.33億 | 532.69億 | 105.34 | |
|
| 稀有金屬 | +1.900% | +0.570% | 641.55億 | 531.39億 | 123.07 | |
|
| 其他化學制品 | +0.910% | +0.840% | 551.34億 | 436.35億 | 71.95 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/14 15:03