| 石油與天然氣鑽井 | +3.400% | -0.420% | 9.55億 | 4.86億 | 310.90 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.780% | -1.920% | 26.53億 | 16.28億 | 10.03 | |
|
| 多元化保險 | +2.660% | -1.060% | 118.65億 | 42.65億 | 8.43 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +2.620% | +0.020% | 90.66億 | 54.08億 | 46.57 | |
|
| 家常用品 | +2.310% | -0.070% | 16.98億 | 9.63億 | 62.65 | |
|
| 金融交易與數據 | -4.950% | -4.250% | 86.75億 | 61.85億 | 194.45 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.370% | -1.190% | 5.29億 | 4.94億 | 32.96 | |
|
| 新能源設備 | -2.270% | +1.620% | 1,438.06億 | 1,443.23億 | 63.23 | |
|
| 船舶制造 | -1.730% | -0.880% | 39.37億 | 63.68億 | 79.73 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.720% | +0.300% | 937.43億 | 1,200.68億 | 54.97 | |
|
| 新能源設備 | -2.270% | +1.620% | 1,438.06億 | 1,443.23億 | 63.23 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.490% | -0.700% | 1,217.16億 | 1,381.95億 | 94.66 | |
|
| 半導體 | -0.800% | -0.740% | 959.88億 | 1,057.74億 | 106.03 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.720% | +0.300% | 937.43億 | 1,200.68億 | 54.97 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.880% | -0.730% | 591.54億 | 605.84億 | 116.71 | |
|
| 通用機械 | -1.500% | +0.370% | 570.00億 | 687.30億 | 88.88 | |
|
| 光電子器件 | -0.860% | -0.320% | 542.25億 | 557.83億 | 77.26 | |
|
| 其他機械設備 | -0.850% | +0.170% | 534.98億 | 557.15億 | 106.69 | |
|
| 化學藥 | +0.470% | +0.730% | 483.91億 | 383.27億 | 68.20 | |
|
| 汽車零配件 | -1.020% | +0.380% | 481.62億 | 571.22億 | 94.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/12 15:00