航空航天與國防 | +2.360% | -0.040% | 113.55億 | 149.63億 | 148.37 | |
|
商用貨車 | +2.310% | +3.130% | 1.10億 | 1.40億 | 0.00 | |
|
光電子器件 | +2.160% | +1.040% | 134.00億 | 195.63億 | 106.00 | |
|
通信傳輸設備 | +1.840% | +0.780% | 211.01億 | 322.54億 | 108.47 | |
|
特殊金融服務 | +1.490% | -1.340% | 1.01千萬 | 1.76千萬 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -6.030% | +0.620% | 4.88億 | 13.15億 | 0.00 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -4.910% | +2.410% | 4.54億 | 5.59億 | 98.68 | |
|
其他零售 | -4.110% | +4.360% | 4.37億 | 2.65億 | 12.00 | |
|
休閑服務 | -2.900% | -0.490% | 2.49億 | 7.29億 | 69.72 | |
|
大賣場與超市 | -2.820% | +0.910% | 13.74億 | 41.68億 | 486.34 | |
|
半導體 | +1.080% | +0.260% | 598.89億 | 1,278.69億 | 100.64 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.400% | +0.410% | 265.27億 | 615.35億 | 104.41 | |
|
汽車零配件 | -1.200% | -1.000% | 249.72億 | 429.99億 | 104.22 | |
|
通信傳輸設備 | +1.840% | +0.780% | 211.01億 | 322.54億 | 108.47 | |
|
電氣部件與設備 | -0.020% | -0.530% | 187.34億 | 374.23億 | 54.07 | |
|
新能源設備 | +0.530% | -1.680% | 138.71億 | 349.79億 | 42.78 | |
|
光電子器件 | +2.160% | +1.040% | 134.00億 | 195.63億 | 106.00 | |
|
其他機械設備 | +0.030% | -0.700% | 116.70億 | 269.70億 | 103.53 | |
|
航空航天與國防 | +2.360% | -0.040% | 113.55億 | 149.63億 | 148.37 | |
|
通信終端設備 | +0.590% | -0.060% | 112.87億 | 185.82億 | 154.57 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 10:30