航空航天與國防 | +1.970% | -0.390% | 189.80億 | 215.54億 | 87.79 | |
|
農用機械 | +3.750% | -0.870% | 2.35億 | 2.07億 | 31.56 | |
|
航空貨運 | -0.070% | -0.290% | 4.91億 | 6.65億 | 17.65 | |
|
航空公司 | +1.470% | +2.690% | 14.79億 | 16.36億 | 196.45 | |
|
機場 | +1.440% | +4.120% | 14.84億 | 13.74億 | 8.20 | |
|
鋁 | +1.780% | +0.300% | 102.81億 | 101.44億 | 54.13 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.330% | -2.010% | 5.06億 | 9.19億 | 26.33 | |
|
景點 | +3.080% | +1.900% | 31.62億 | 20.04億 | 95.81 | |
|
汽車 | +5.660% | +2.860% | 421.10億 | 337.45億 | 123.83 | |
|
汽車零配件 | +1.020% | +1.140% | 352.63億 | 415.63億 | 73.99 | |
|
啤酒 | +0.400% | +3.010% | 10.44億 | 16.28億 | 58.01 | |
|
生物科技 | +0.090% | +0.850% | 110.73億 | 128.82億 | 47.06 | |
|
廣播與有線電視 | +0.420% | -1.060% | 20.66億 | 26.38億 | 39.59 | |
|
建築產品 | +0.590% | +2.210% | 45.79億 | 50.66億 | 34.65 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.760% | -0.850% | 34.30億 | 50.75億 | 162.19 | |
|
水泥 | +0.430% | -0.410% | 28.23億 | 44.49億 | 20.84 | |
|
化學原料 | +0.320% | +1.120% | 203.63億 | 237.35億 | 43.89 | |
|
化學藥 | +0.220% | +0.100% | 187.63億 | 257.75億 | 55.16 | |
|
中藥 | -0.450% | +0.610% | 104.90億 | 167.00億 | 86.87 | |
|
土木工程 | +0.160% | +0.480% | 113.64億 | 154.30億 | 27.66 | |
|
服裝服飾 | +0.600% | +0.670% | 21.75億 | 24.12億 | 32.51 | |
|
煤炭 | +1.690% | +3.860% | 167.09億 | 169.53億 | 40.34 | |
|
商業印刷 | +1.520% | +2.540% | 14.30億 | 13.55億 | 73.42 | |
|
商用貨車 | +3.480% | +3.410% | 11.03億 | 11.72億 | 19.34 | |
|
日用品經銷商 | +0.970% | +0.850% | 7.06千萬 | 8.81千萬 | 62.26 | |
|
通信終端設備 | +2.540% | +0.110% | 83.16億 | 74.25億 | 38.03 | |
|
通信傳輸設備 | +1.810% | +0.560% | 77.64億 | 89.58億 | 100.81 | |
|
其它通信設備 | +6.830% | -0.450% | 3.95億 | 1.57億 | 37.99 | |
|
綜合性資本市場 | -1.020% | -0.150% | 2.23億 | 4.67億 | 10.16 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.720% | +0.040% | 8.47億 | 9.69億 | 80.74 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.120% | -0.020% | 49.13億 | 63.77億 | 34.16 | |
|
建築裝修 | +0.100% | +1.400% | 24.43億 | 29.22億 | 49.83 | |
|
工程機械 | +1.920% | +1.730% | 37.33億 | 46.20億 | 23.08 | |
|
消費信貸 | +0.530% | -0.050% | 2.52億 | 4.18億 | 39.74 | |
|
消費電子產品 | +1.480% | +0.540% | 16.96億 | 22.66億 | 50.81 | |
|
銅 | +1.030% | +1.170% | 28.88億 | 35.60億 | 47.16 | |
|
百貨商店 | +0.240% | +1.090% | 28.78億 | 36.89億 | 50.81 | |
|
綜合性銀行 | -0.040% | +0.350% | 69.31億 | 112.05億 | 5.45 | |
|
多元化保險 | -1.170% | -0.260% | 16.62億 | 37.09億 | 8.90 | |
|
藥品經銷商 | -0.140% | +0.170% | 38.28億 | 67.35億 | 47.15 | |
|
教育服務 | -0.730% | +0.860% | 10.33億 | 17.26億 | 29.18 | |
|
電氣部件與設備 | +1.440% | +0.890% | 303.76億 | 369.59億 | 47.26 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.030% | +0.850% | 360.47億 | 428.05億 | 49.93 | |
|
環保工程 | +0.820% | +1.210% | 11.01億 | 9.90億 | 26.29 | |
|
環保服務 | +1.160% | +0.500% | 36.56億 | 38.00億 | 31.30 | |
|
化肥與農藥 | +1.220% | +0.340% | 186.29億 | 156.02億 | 30.61 | |
|
纖維及樹脂 | +1.110% | +0.550% | 64.89億 | 74.97億 | 44.95 | |
|
金融交易與數據 | -1.790% | -0.320% | 12.23億 | 18.17億 | 321.60 | |
|
漁業產品 | -0.180% | -0.140% | 4.65億 | 6.58億 | 59.33 | |
|
食品經銷商 | -0.760% | +2.050% | 5.46億 | 7.32億 | 84.93 | |
|
鞋類 | +0.780% | +1.190% | 18.59億 | 9.45億 | 26.65 | |
|
林業產品 | +1.260% | +1.410% | 3.16億 | 4.10億 | 59.43 | |
|
園林工程 | +1.000% | +0.870% | 14.21億 | 16.90億 | 24.85 | |
|
燃氣 | +0.960% | +0.610% | 12.84億 | 16.78億 | 31.65 | |
|
通用機械 | +2.560% | +2.150% | 290.86億 | 277.31億 | 54.69 | |
|
綜合貨品商店 | +0.260% | +0.140% | 5.31千萬 | 6.17千萬 | 15.78 | |
|
玻璃 | +0.250% | +2.510% | 38.60億 | 34.22億 | 33.30 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.520% | +2.050% | 41.66億 | 70.86億 | 114.48 | |
|
環保設備 | +1.190% | +0.510% | 22.52億 | 21.22億 | 25.27 | |
|
醫療保健機構 | -3.280% | +0.840% | 18.19億 | 27.69億 | 30.42 | |
|
醫療保健服務 | +0.140% | +1.070% | 6.81億 | 8.42億 | 67.37 | |
|
醫療保健技術 | -0.600% | +0.300% | 4.79億 | 6.63億 | 66.10 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.730% | +1.540% | 8.00億 | 4.85億 | 122.63 | |
|
重型電氣設備 | +1.430% | +0.520% | 5.79億 | 7.60億 | 189.28 | |
|
高速公路 | +1.000% | +0.020% | 7.50億 | 7.85億 | 13.15 | |
|
家庭裝飾品 | +0.360% | +0.970% | 18.00億 | 25.53億 | 39.11 | |
|
酒店 | +1.230% | +5.270% | 9.51億 | 10.05億 | 227.62 | |
|
家用電器 | +1.420% | +0.060% | 102.98億 | 159.88億 | 38.10 | |
|
家常用品 | +1.120% | +0.300% | 5.34億 | 5.61億 | 60.99 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.590% | +1.410% | 9.13億 | 8.92億 | 41.71 | |
|
水電 | +0.900% | +0.370% | 33.67億 | 41.97億 | 97.71 | |
|
大賣場與超市 | +0.110% | +1.990% | 8.13億 | 8.12億 | 34.85 | |
|
工業集團企業 | +1.980% | -0.290% | 14.17億 | 18.97億 | 21.00 | |
|
工業品貿易商 | +0.370% | +0.820% | 57.74億 | 68.69億 | 88.55 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.260% | +0.710% | 7.63億 | 15.52億 | 8.81 | |
|
互聯網信息服務 | +0.460% | +0.680% | 57.22億 | 77.37億 | 42.37 | |
|
互聯網零售 | +0.330% | +1.600% | 4.64億 | 6.72億 | 69.28 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.630% | -0.470% | 184.87億 | 362.15億 | 28.83 | |
|
IT外包服務 | +2.290% | -0.350% | 10.14億 | 13.67億 | 69.62 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.060% | +1.300% | 7.11億 | 9.39億 | 28.22 | |
|
休閑設備與用品 | +0.380% | +0.200% | 22.21億 | 26.11億 | 59.44 | |
|
休閑服務 | +2.750% | +0.200% | 13.18億 | 11.81億 | 107.59 | |
|
人壽與健康保險 | -3.040% | -0.630% | 10.75億 | 19.19億 | 19.38 | |
|
畜牧產品 | -1.950% | +1.760% | 75.21億 | 76.45億 | 52.93 | |
|
物流 | +1.630% | +0.870% | 60.94億 | 75.42億 | 63.31 | |
|
市場服務 | +0.300% | +2.310% | 17.37億 | 11.40億 | 34.19 | |
|
營銷與廣告 | +0.440% | +0.550% | 31.41億 | 54.57億 | 33.46 | |
|
醫療器械 | -0.340% | +0.260% | 128.68億 | 173.61億 | 38.75 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.120% | +0.460% | 1.95億 | 2.86億 | 22.40 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.660% | +0.200% | 14.79億 | 18.39億 | 41.52 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.390% | +0.500% | 45.00億 | 74.64億 | 43.05 | |
|
摩托車 | -1.330% | +0.490% | 5.06億 | 7.86億 | 70.83 | |
|
電影與娛樂 | -0.100% | +3.140% | 33.54億 | 40.03億 | 94.80 | |
|
多領域控股 | -0.290% | -0.570% | 7.25千萬 | 1.47億 | 6.80 | |
|
新能源設備 | +0.240% | +0.690% | 854.91億 | 1,024.69億 | 71.59 | |
|
新能源發電 | +1.630% | +0.130% | 74.21億 | 64.26億 | 33.62 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.090% | +1.980% | 45.50億 | 63.38億 | 49.69 | |
|
核電 | +1.190% | +0.250% | 12.53億 | 10.62億 | 15.07 | |
|
辦公服務與用品 | +1.170% | +1.000% | 1.59億 | 2.94億 | 10.50 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.220% | +2.370% | 3.22億 | 3.71億 | 97.04 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +4.540% | +3.350% | 35.07億 | 29.49億 | 31.91 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.070% | +0.370% | 8.39億 | 6.86億 | 67.39 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.120% | +0.170% | 3.67億 | 4.74億 | 38.57 | |
|
光電子器件 | +2.450% | +0.370% | 176.28億 | 179.17億 | 42.04 | |
|
其他農產品 | -1.070% | +0.800% | 82.58億 | 97.11億 | 59.14 | |
|
其他商業服務 | +0.620% | +0.580% | 41.65億 | 62.40億 | 53.98 | |
|
其他化學制品 | +1.140% | +1.670% | 273.96億 | 295.40億 | 44.52 | |
|
其他建材 | +0.210% | +1.680% | 14.59億 | 21.11億 | 25.23 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.450% | -0.630% | 3.02億 | 4.88億 | 28.66 | |
|
其他機械設備 | +2.460% | +1.440% | 270.39億 | 255.18億 | 55.89 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.420% | +1.700% | 114.02億 | 107.79億 | 72.46 | |
|
其他零售 | +0.930% | -0.040% | 11.49億 | 15.83億 | 32.67 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.410% | +1.950% | 110.38億 | 149.60億 | 39.00 | |
|
塗料塗漆 | +2.120% | +2.660% | 18.06億 | 22.69億 | 35.88 | |
|
紙材料包裝 | +1.620% | +0.940% | 8.04億 | 7.18億 | 31.92 | |
|
紙制品 | +1.500% | +0.700% | 18.34億 | 20.07億 | 37.91 | |
|
園區 | -0.030% | -0.480% | 12.74億 | 21.30億 | 41.86 | |
|
個人用品 | -0.120% | +1.200% | 11.62億 | 17.59億 | 46.89 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.230% | +1.020% | 17.14億 | 21.15億 | 73.81 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.670% | +1.520% | 56.52億 | 96.43億 | 54.06 | |
|
塑料制品 | +1.650% | +0.580% | 61.85億 | 57.44億 | 59.71 | |
|
港口 | +0.370% | 0.000% | 9.65億 | 15.33億 | 21.64 | |
|
電網 | +4.430% | +5.530% | 4.71億 | 2.01億 | 49.32 | |
|
印染化學品 | +1.960% | +0.270% | 10.38億 | 11.43億 | 37.48 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.760% | -0.620% | 5.93千萬 | 1.20億 | 89.01 | |
|
出版 | +0.460% | +0.360% | 10.88億 | 16.76億 | 40.56 | |
|
鐵路運輸 | +0.460% | -0.050% | 6.15億 | 7.70億 | 27.62 | |
|
鐵路設備 | +1.380% | -0.090% | 20.55億 | 26.04億 | 49.72 | |
|
稀有金屬 | +2.280% | +2.930% | 296.97億 | 361.95億 | 111.93 | |
|
房地產開發 | -0.490% | +0.350% | 116.51億 | 178.58億 | 30.40 | |
|
房地產管理與服務 | +0.330% | -0.150% | 9.35億 | 15.12億 | 27.79 | |
|
區域性銀行 | +0.180% | +0.580% | 43.72億 | 52.41億 | 7.36 | |
|
餐館 | +2.070% | +2.530% | 3.51億 | 2.59億 | 151.51 | |
|
黃酒 | -1.840% | +0.100% | 5.52億 | 9.03億 | 22.65 | |
|
公路運輸 | -0.090% | -0.040% | 6.86億 | 16.07億 | 66.74 | |
|
橡膠制品 | -0.230% | +1.540% | 18.54億 | 27.92億 | 42.29 | |
|
半導體 | +1.790% | +1.500% | 340.21億 | 393.77億 | 88.43 | |
|
船舶制造 | +1.470% | 0.000% | 17.40億 | 18.37億 | 225.55 | |
|
航運 | +2.330% | +2.120% | 48.10億 | 50.63億 | 21.09 | |
|
軟飲料 | -1.020% | +3.260% | 6.56億 | 7.89億 | 31.57 | |
|
軟件開發 | +0.780% | +0.290% | 127.88億 | 171.00億 | 60.35 | |
|
特殊消費者服務 | +1.630% | +0.100% | 1.21千萬 | 1.69千萬 | 48.27 | |
|
特殊金融服務 | -0.240% | +0.030% | 9.56千萬 | 1.89億 | 7.34 | |
|
鋼鐵 | +0.140% | +0.150% | 97.33億 | 149.51億 | 21.94 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.510% | +0.190% | 118.36億 | 162.39億 | 71.46 | |
|
電信運營服務 | -0.270% | -0.120% | 6.78億 | 9.57億 | 13.17 | |
|
電信增值服務 | +2.100% | +0.180% | 7.15億 | 7.29億 | 48.16 | |
|
紡織品 | +1.260% | +0.190% | 17.91億 | 22.36億 | 78.18 | |
|
火電 | +1.000% | -0.570% | 46.75億 | 77.98億 | 11.89 | |
|
輪胎 | +2.100% | -1.210% | 14.71億 | 23.65億 | 77.82 | |
|
旅行社 | +2.940% | +3.580% | 42.98億 | 46.09億 | 75.75 | |
|
水務 | +0.270% | +0.670% | 11.78億 | 14.17億 | 58.90 | |
|
白酒 | -1.020% | +1.580% | 193.00億 | 239.25億 | 58.09 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.070% | +3.880% | 6.11億 | 7.42億 | 77.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2022/06/28 14:00