| 航空航天與國防 | +0.270% | +2.380% | 1,283.16億 | 1,136.93億 | 178.12 | |
|
| 農用機械 | -0.560% | +1.850% | 3.85億 | 4.40億 | 52.56 | |
|
| 航空貨運 | -1.180% | +0.160% | 6.85億 | 5.90億 | 31.66 | |
|
| 航空公司 | -0.190% | +0.670% | 35.73億 | 48.57億 | 16.22 | |
|
| 機場 | +0.220% | +0.720% | 8.83億 | 8.41億 | 28.97 | |
|
| 鋁 | +0.080% | +3.520% | 301.58億 | 236.52億 | 570.92 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.320% | +2.920% | 12.43億 | 31.99億 | 123.68 | |
|
| 景點 | +0.560% | +0.730% | 20.03億 | 13.92億 | 42.93 | |
|
| 汽車 | -0.790% | +2.150% | 249.24億 | 163.17億 | 146.80 | |
|
| 汽車零配件 | -0.540% | +1.560% | 1,033.09億 | 910.49億 | 111.70 | |
|
| 啤酒 | +0.680% | +1.200% | 11.22億 | 10.34億 | 36.48 | |
|
| 生物科技 | +0.640% | +0.480% | 116.01億 | 88.06億 | 73.51 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.390% | +1.900% | 72.24億 | 53.60億 | 31.88 | |
|
| 建築產品 | +0.540% | +1.520% | 72.08億 | 49.57億 | 36.42 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.980% | +1.180% | 30.78億 | 27.99億 | 71.04 | |
|
| 水泥 | +0.090% | +0.870% | 62.30億 | 54.02億 | 32.90 | |
|
| 化學原料 | -0.190% | +3.790% | 389.43億 | 321.49億 | 78.98 | |
|
| 化學藥 | +0.270% | +0.450% | 351.50億 | 316.26億 | 64.47 | |
|
| 中藥 | -0.390% | +0.580% | 105.85億 | 83.71億 | 55.82 | |
|
| 土木工程 | +0.180% | +1.610% | 196.62億 | 152.23億 | 36.98 | |
|
| 服裝服飾 | -0.490% | +0.790% | 61.18億 | 65.90億 | 27.18 | |
|
| 煤炭 | +3.840% | +1.970% | 198.92億 | 81.36億 | 12.69 | |
|
| 商業印刷 | -1.180% | +2.420% | 29.10億 | 24.57億 | 31.05 | |
|
| 商用貨車 | -0.420% | +1.720% | 4.25億 | 5.38億 | 10.06 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | +1.100% | 5.82千萬 | 6.57千萬 | 81.39 | |
|
| 通信終端設備 | -0.180% | +1.890% | 555.76億 | 451.78億 | 104.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.750% | +0.100% | 1,066.93億 | 916.14億 | 158.12 | |
|
| 其它通信設備 | -1.640% | +0.880% | 4.03億 | 4.16億 | 35.85 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.560% | +4.660% | 16.49億 | 12.80億 | 20.13 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.080% | +1.860% | 198.76億 | 140.40億 | 115.91 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.130% | +1.480% | 266.76億 | 237.24億 | 131.93 | |
|
| 建築裝修 | +0.150% | +1.300% | 81.70億 | 85.79億 | 56.86 | |
|
| 工程機械 | +0.720% | +1.490% | 94.79億 | 91.99億 | 73.17 | |
|
| 消費信貸 | -0.570% | +2.640% | 3.71億 | 3.39億 | 80.93 | |
|
| 消費電子產品 | -1.470% | +1.500% | 98.73億 | 79.61億 | 77.58 | |
|
| 銅 | -1.140% | +1.660% | 210.94億 | 226.77億 | 75.38 | |
|
| 百貨商店 | +0.670% | +1.780% | 158.44億 | 165.26億 | 112.51 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.850% | +0.270% | 190.26億 | 183.48億 | 6.69 | |
|
| 多元化保險 | +0.430% | +3.900% | 101.30億 | 96.79億 | 10.25 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.100% | +1.260% | 73.60億 | 75.38億 | 145.47 | |
|
| 教育服務 | -0.890% | +0.650% | 22.63億 | 23.90億 | 30.12 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.510% | +0.990% | 939.61億 | 698.57億 | 56.46 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.490% | +0.650% | 2,067.45億 | 1,712.55億 | 101.10 | |
|
| 環保工程 | -0.090% | +1.140% | 35.69億 | 37.89億 | 36.74 | |
|
| 環保服務 | -0.030% | +0.590% | 140.76億 | 98.91億 | 61.56 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.640% | +2.330% | 160.11億 | 142.23億 | 35.75 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.220% | +1.960% | 235.13億 | 273.62億 | 87.04 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.640% | +10.530% | 125.20億 | 83.44億 | 226.51 | |
|
| 漁業產品 | +3.120% | +0.740% | 25.48億 | 11.49億 | 17.16 | |
|
| 食品經銷商 | -0.910% | +1.020% | 2.97億 | 3.55億 | 117.30 | |
|
| 鞋類 | -0.800% | -0.610% | 20.50億 | 23.06億 | 4.48 | |
|
| 林業產品 | -0.290% | -1.100% | 77.27億 | 77.56億 | 42.68 | |
|
| 園林工程 | +0.210% | +1.180% | 33.24億 | 38.04億 | 41.29 | |
|
| 燃氣 | -0.370% | +0.340% | 61.08億 | 56.92億 | 39.66 | |
|
| 通用機械 | +0.230% | +0.480% | 935.05億 | 882.07億 | 93.12 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.370% | +1.430% | 2.56億 | 3.10億 | 23.91 | |
|
| 玻璃 | -0.570% | +2.360% | 12.13億 | 10.90億 | 97.85 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.790% | +3.010% | 289.61億 | 239.79億 | 42.34 | |
|
| 環保設備 | +1.050% | +0.820% | 73.04億 | 48.89億 | 33.89 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.850% | +4.280% | 102.46億 | 27.68億 | 40.84 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.450% | +0.750% | 19.05億 | 19.09億 | 22.31 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.030% | +0.610% | 13.46億 | 15.31億 | 96.24 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.590% | +1.340% | 11.76億 | 10.86億 | 27.48 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.720% | +1.790% | 28.50億 | 15.57億 | 168.79 | |
|
| 高速公路 | -0.290% | +0.360% | 18.11億 | 18.30億 | 17.67 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.410% | -1.120% | 40.41億 | 46.70億 | 36.84 | |
|
| 酒店 | +4.320% | +0.610% | 18.30億 | 9.31億 | 72.96 | |
|
| 家用電器 | -0.720% | +0.890% | 274.22億 | 262.63億 | 51.15 | |
|
| 家常用品 | -1.100% | -0.390% | 9.80億 | 12.55億 | 65.53 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.340% | +0.590% | 19.54億 | 21.81億 | 56.48 | |
|
| 水電 | -0.160% | +0.810% | 43.31億 | 44.82億 | 76.33 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.100% | +2.060% | 73.20億 | 64.67億 | 407.74 | |
|
| 工業集團企業 | +1.110% | +2.000% | 18.84億 | 12.99億 | 92.64 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.490% | +1.490% | 85.05億 | 66.43億 | 83.94 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.450% | +1.730% | 31.78億 | 33.36億 | 12.85 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.020% | +1.020% | 310.80億 | 281.85億 | 112.98 | |
|
| 互聯網零售 | -0.780% | +0.340% | 13.00億 | 10.61億 | 76.79 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.200% | +3.650% | 586.79億 | 437.24億 | 48.03 | |
|
| IT外包服務 | -2.150% | +1.710% | 46.04億 | 54.56億 | 178.65 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.270% | +1.370% | 15.55億 | 13.76億 | 84.35 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.100% | +0.430% | 52.79億 | 44.05億 | 101.12 | |
|
| 休閑服務 | +0.360% | +1.030% | 11.43億 | 8.45億 | 28.92 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.440% | +4.690% | 39.15億 | 28.29億 | 11.51 | |
|
| 畜牧產品 | -0.730% | +1.110% | 49.18億 | 58.68億 | 44.42 | |
|
| 物流 | -0.570% | +0.850% | 73.71億 | 71.74億 | 57.61 | |
|
| 市場服務 | -1.340% | +0.850% | 20.24億 | 24.18億 | 88.92 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.560% | +1.070% | 406.75億 | 301.57億 | 89.16 | |
|
| 醫療器械 | -0.760% | +1.140% | 302.32億 | 192.66億 | 104.13 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.690% | +5.240% | 20.26億 | 3.39億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.410% | +0.660% | 61.78億 | 64.52億 | 18.72 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.190% | +0.630% | 254.21億 | 227.85億 | 24.97 | |
|
| 摩托車 | -0.950% | +0.120% | 9.73億 | 8.56億 | 40.71 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.470% | +0.750% | 98.01億 | 96.98億 | 49.63 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.490% | +2.440% | 1,476.79億 | 1,148.34億 | 64.15 | |
|
| 新能源發電 | -0.340% | +1.890% | 40.35億 | 38.34億 | 33.21 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.980% | +1.000% | 122.58億 | 93.68億 | 128.23 | |
|
| 核電 | +1.190% | +1.010% | 20.29億 | 9.79億 | 18.61 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.070% | +0.240% | 3.33億 | 3.34億 | 52.95 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.520% | +1.550% | 5.72億 | 5.17億 | 277.99 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.320% | +2.820% | 27.20億 | 27.43億 | 13.15 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.530% | +1.700% | 11.18億 | 12.34億 | 47.63 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.000% | +0.750% | 5.17億 | 2.90億 | 32.00 | |
|
| 光電子器件 | +0.770% | +1.780% | 910.11億 | 712.87億 | 88.27 | |
|
| 其他農產品 | -0.250% | +0.900% | 93.74億 | 103.08億 | 137.04 | |
|
| 其他商業服務 | -0.040% | +1.810% | 188.90億 | 162.35億 | 54.10 | |
|
| 其他化學制品 | +0.950% | +1.440% | 613.58億 | 452.11億 | 53.86 | |
|
| 其他建材 | -1.730% | +1.080% | 20.58億 | 21.90億 | 84.53 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.880% | +1.870% | 33.95億 | 30.63億 | 110.10 | |
|
| 其他機械設備 | +1.020% | +0.970% | 884.17億 | 742.47億 | 118.12 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.560% | +3.080% | 451.08億 | 317.37億 | 108.82 | |
|
| 其他零售 | -0.340% | +1.270% | 33.82億 | 33.92億 | 72.80 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.190% | +0.940% | 149.91億 | 135.19億 | 54.33 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.820% | +1.700% | 72.78億 | 37.70億 | 85.34 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.020% | +0.510% | 31.50億 | 33.14億 | 32.95 | |
|
| 紙制品 | -0.510% | +0.910% | 91.90億 | 94.93億 | 101.40 | |
|
| 園區 | +0.690% | +0.550% | 97.27億 | 67.08億 | 55.03 | |
|
| 個人用品 | -0.270% | +0.860% | 21.56億 | 25.38億 | 52.52 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.420% | +1.460% | 70.76億 | 60.32億 | 42.92 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.140% | +0.150% | 179.70億 | 128.68億 | 76.64 | |
|
| 塑料制品 | +0.580% | +0.840% | 164.50億 | 183.29億 | 68.58 | |
|
| 港口 | +0.450% | +0.980% | 31.38億 | 30.21億 | 20.29 | |
|
| 電網 | +0.790% | +0.760% | 3.96億 | 3.81億 | 14.41 | |
|
| 印染化學品 | +1.460% | +1.370% | 91.99億 | 32.94億 | 97.36 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.360% | +1.190% | 1.80億 | 1.39億 | 79.18 | |
|
| 出版 | -0.490% | +0.660% | 39.67億 | 31.02億 | 60.81 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.820% | +0.920% | 29.16億 | 17.32億 | 21.19 | |
|
| 鐵路設備 | -0.580% | +2.020% | 52.02億 | 36.93億 | 69.22 | |
|
| 稀有金屬 | +2.160% | +3.240% | 700.19億 | 440.44億 | 96.99 | |
|
| 房地產開發 | -0.040% | +1.250% | 197.50億 | 192.60億 | 65.50 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.820% | +0.790% | 18.86億 | 19.96億 | 66.43 | |
|
| 區域性銀行 | -0.340% | +0.340% | 105.16億 | 84.23億 | 6.42 | |
|
| 餐館 | +0.490% | +0.550% | 5.12億 | 4.00億 | 39.37 | |
|
| 黃酒 | -0.280% | +0.420% | 3.08億 | 2.43億 | 209.08 | |
|
| 公路運輸 | -1.750% | +4.830% | 29.60億 | 30.39億 | 44.65 | |
|
| 橡膠制品 | +0.010% | +1.250% | 30.45億 | 26.45億 | 114.86 | |
|
| 半導體 | +2.240% | +1.730% | 1,992.74億 | 1,302.66億 | 124.01 | |
|
| 船舶制造 | -1.220% | +1.360% | 58.01億 | 60.80億 | 106.78 | |
|
| 航運 | -0.930% | +1.180% | 47.43億 | 58.15億 | 34.57 | |
|
| 軟飲料 | +1.130% | +1.440% | 24.96億 | 15.91億 | 112.00 | |
|
| 軟件開發 | -0.420% | +1.550% | 600.49億 | 516.61億 | 110.64 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.190% | -0.620% | 1.04億 | 6.59千萬 | 63.00 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.180% | +0.930% | 2.72億 | 2.90億 | 62.19 | |
|
| 鋼鐵 | +0.860% | +1.410% | 206.95億 | 152.22億 | 46.03 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.870% | +1.330% | 525.38億 | 435.08億 | 151.42 | |
|
| 電信運營服務 | -0.970% | +0.470% | 34.27億 | 31.26億 | 16.87 | |
|
| 電信增值服務 | -0.660% | +1.110% | 164.75億 | 124.75億 | 178.58 | |
|
| 紡織品 | -0.500% | +0.970% | 78.88億 | 72.15億 | 46.73 | |
|
| 火電 | +0.420% | +0.880% | 98.46億 | 96.44億 | 40.62 | |
|
| 輪胎 | +0.720% | +0.350% | 23.69億 | 27.28億 | 18.49 | |
|
| 旅行社 | +1.100% | +0.120% | 79.36億 | 79.01億 | 35.39 | |
|
| 水務 | -0.470% | +0.510% | 19.15億 | 15.93億 | 59.46 | |
|
| 白酒 | -0.360% | +0.800% | 109.52億 | 123.64億 | 97.72 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.120% | +0.710% | 3.82億 | 3.22億 | 129.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/07 15:00