美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.210% +2.590% 571.20億 589.00億 127.11
農用機械 -0.090% -0.240% 5.66億 8.02億 56.36
航空貨運 +0.130% +0.290% 8.20億 9.01億 32.96
航空公司 +0.120% +0.550% 23.88億 24.56億 13.62
機場 -0.370% +0.250% 7.25億 6.85億 28.14
+1.180% +0.050% 145.51億 119.67億 538.71
資產管理與托管銀行 +0.360% +0.820% 18.04億 18.57億 119.88
景點 -0.040% +1.930% 41.46億 31.34億 56.56
汽車 -0.110% +1.290% 216.90億 188.56億 146.46
汽車零配件 +1.490% +1.380% 1,083.62億 812.47億 102.19
啤酒 +0.540% +0.270% 14.15億 13.07億 38.33
生物科技 +0.380% +1.610% 273.85億 207.78億 85.89
廣播與有線電視 -0.210% +2.780% 73.52億 59.16億 30.18
建築產品 +1.230% +0.900% 65.69億 57.49億 36.03
汽車經銷商與汽車服務 +2.370% +1.200% 22.35億 14.60億 62.08
水泥 -0.160% +0.960% 100.00億 104.44億 32.17
化學原料 +0.200% +0.830% 258.01億 268.82億 70.90
化學藥 +0.620% +1.250% 801.86億 617.61億 71.30
中藥 +1.390% +1.310% 229.46億 177.69億 61.85
土木工程 -0.030% +0.210% 190.95億 207.38億 34.65
服裝服飾 +1.610% +0.650% 71.29億 70.74億 25.92
煤炭 +0.150% -0.580% 90.47億 82.67億 12.42
商業印刷 +0.840% +0.520% 36.70億 35.86億 29.87
商用貨車 +3.340% -0.370% 5.45億 5.39億 10.00
日用品經銷商 +0.460% +1.490% 9.45千萬 7.77千萬 80.65
通信終端設備 +0.910% +2.770% 325.23億 290.02億 92.26
通信傳輸設備 +1.170% +3.460% 842.41億 683.69億 120.54
其它通信設備 +2.670% +2.790% 10.22億 7.59億 39.97
綜合性資本市場 +1.520% +0.510% 7.45億 5.43億 17.53
電腦及電子設備經銷商 +0.310% +2.060% 120.30億 95.64億 82.26
電腦與外圍設備 +1.290% +2.690% 359.98億 328.53億 118.52
建築裝修 +1.390% -0.460% 35.56億 35.65億 40.49
工程機械 -0.130% -0.120% 137.34億 143.90億 66.56
消費信貸 +0.140% -0.560% 11.54億 13.54億 95.16
消費電子產品 +1.690% +2.260% 200.08億 110.24億 75.37
-0.080% +0.300% 182.77億 154.72億 55.86
百貨商店 +1.810% +0.850% 104.63億 93.06億 98.16
綜合性銀行 +0.350% +0.170% 202.49億 247.70億 7.11
多元化保險 -1.960% -0.130% 71.91億 73.47億 8.39
藥品經銷商 +1.300% +0.740% 71.39億 52.84億 154.88
教育服務 +0.650% +0.920% 19.80億 21.13億 27.79
電氣部件與設備 +0.590% +2.150% 862.13億 722.60億 52.05
電子設備及儀表制造商 +0.490% +2.680% 1,947.47億 1,767.23億 95.55
環保工程 +0.540% +1.950% 18.10億 14.41億 30.32
環保服務 +0.710% +0.800% 151.49億 147.65億 63.94
化肥與農藥 +0.210% -0.100% 104.09億 109.55億 34.73
纖維及樹脂 -0.320% +2.140% 185.21億 149.83億 81.13
金融交易與數據 +1.740% +11.650% 228.32億 183.75億 207.01
漁業產品 +1.330% +0.690% 13.33億 10.02億 15.75
食品經銷商 +1.770% +1.310% 7.39億 5.20億 130.62
鞋類 +1.030% +1.510% 32.09億 23.56億 4.20
林業產品 +3.420% +0.030% 13.66億 8.53億 37.16
園林工程 +2.300% +1.150% 41.23億 35.38億 41.03
燃氣 -0.400% +0.150% 52.57億 52.80億 38.42
通用機械 +1.110% +1.880% 932.46億 747.49億 84.56
綜合貨品商店 +0.180% +0.600% 3.25億 4.46億 22.87
玻璃 -0.600% +0.420% 6.68億 8.30億 92.80
黃金及其它貴金屬 -0.520% -0.450% 108.74億 99.99億 29.37
環保設備 +0.540% +0.740% 54.66億 44.96億 31.56
醫療保健機構 -1.060% +0.720% 79.82億 85.23億 36.85
醫療保健服務 -0.170% +1.410% 17.93億 15.97億 20.95
醫療保健技術 +0.260% +1.870% 14.89億 15.11億 99.84
供熱或其他公用事業 +1.250% -0.410% 10.77億 11.17億 25.13
重型電氣設備 +4.050% +7.300% 49.22億 19.83億 201.21
高速公路 +0.150% 0.000% 21.15億 23.11億 18.69
家庭裝飾品 +0.220% +1.000% 41.06億 39.12億 34.40
酒店 +0.380% +0.550% 7.80億 9.08億 63.96
家用電器 +0.600% +1.040% 263.79億 195.47億 55.59
家常用品 +2.390% +0.580% 18.41億 12.68億 58.34
家用器具與特殊消費品 +1.640% +0.430% 27.96億 20.19億 59.02
水電 +0.180% +0.440% 56.05億 49.85億 83.28
大賣場與超市 +0.520% +0.760% 32.27億 32.75億 250.30
工業集團企業 +2.240% +0.890% 9.72億 8.28億 86.66
工業品貿易商 +1.100% +0.330% 50.01億 48.08億 73.72
綜合性石油與天然氣企業 -0.440% -0.290% 15.36億 18.58億 11.57
互聯網信息服務 +0.110% +1.930% 398.00億 350.25億 94.38
互聯網零售 +0.430% +2.270% 16.60億 16.88億 87.40
投資銀行業與經紀業 -1.000% +1.030% 897.64億 1,034.73億 50.81
IT外包服務 +2.910% +2.010% 129.15億 118.61億 208.33
珠寶與奢侈品 -0.200% +0.010% 17.83億 23.44億 99.78
休閑設備與用品 +0.740% +0.920% 58.87億 56.26億 85.13
休閑服務 +0.250% +1.790% 11.63億 10.30億 29.83
人壽與健康保險 -1.360% +0.470% 19.51億 29.29億 6.31
畜牧產品 -0.280% +0.030% 57.72億 54.17億 45.04
物流 +0.200% +1.050% 110.50億 110.45億 57.24
市場服務 +0.890% +1.930% 74.34億 44.43億 86.32
營銷與廣告 +0.700% +1.840% 159.65億 131.88億 76.34
醫療器械 +0.530% +1.550% 334.02億 325.55億 148.45
醫療用品經銷商 +3.430% +1.100% 20.94億 13.70億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.220% +1.310% 34.44億 24.60億 13.90
移動互聯網信息服務 -0.120% +2.670% 293.37億 282.09億 23.68
摩托車 +0.090% -0.560% 10.15億 13.84億 44.46
電影與娛樂 +0.170% +5.680% 166.09億 103.91億 52.63
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.400% +1.910% 908.19億 869.22億 54.67
新能源發電 +0.250% +0.860% 43.91億 41.52億 34.15
非金屬採礦及制品 -0.210% +2.580% 120.50億 96.97億 120.21
核電 -0.270% 0.000% 12.58億 13.21億 18.36
辦公服務與用品 +0.730% +0.220% 2.61億 1.94億 50.64
石油與天然氣鑽井 +0.610% -1.240% 3.83億 4.68億 272.29
石油與天然氣的勘探與生產 -1.160% +0.050% 12.17億 12.35億 12.21
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.570% +1.500% 10.97億 12.89億 41.25
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.250% +0.190% 2.97億 5.11億 30.18
光電子器件 +0.530% +2.790% 655.26億 550.63億 78.31
其他農產品 +0.590% +1.130% 100.29億 79.93億 131.97
其他商業服務 +0.400% +1.040% 172.70億 193.26億 57.11
其他化學制品 -0.100% +1.370% 386.90億 380.09億 49.49
其他建材 +1.070% +0.110% 24.32億 22.13億 84.37
其它綜合性金融服務 +1.920% +1.090% 101.21億 58.28億 121.88
其他機械設備 +1.120% +1.600% 821.32億 691.46億 109.17
其它有色金屬及合金 +0.200% +1.730% 170.53億 149.94億 84.95
其他零售 +0.680% +1.350% 47.14億 42.15億 74.64
包裝食品與肉類 +1.120% +1.210% 219.38億 177.41億 58.84
塗料塗漆 +0.540% +0.920% 50.39億 58.19億 90.77
紙材料包裝 +0.290% +0.730% 24.10億 24.68億 29.90
紙制品 -0.130% +1.510% 41.43億 44.35億 80.57
園區 +1.510% +0.440% 70.92億 64.70億 52.51
個人用品 +0.540% +1.480% 31.42億 31.55億 51.59
石油與天然氣開採設備與服務 -0.310% +0.800% 59.36億 58.78億 39.88
制藥與生物科技服務 -0.770% +1.620% 296.33億 209.54億 69.23
塑料制品 -0.220% +1.830% 185.03億 195.99億 63.13
港口 +0.170% -0.160% 20.73億 27.75億 19.43
電網 -1.260% +0.220% 6.16億 6.86億 17.80
印染化學品 -0.040% +2.020% 49.44億 47.12億 99.91
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.370% -0.690% 2.85億 3.98億 86.02
出版 +0.160% +1.940% 38.61億 37.74億 63.11
鐵路運輸 -0.490% -0.140% 23.67億 17.85億 21.92
鐵路設備 +0.250% +0.760% 59.46億 61.24億 66.54
稀有金屬 +1.320% +2.830% 697.30億 470.91億 81.50
房地產開發 +1.040% +0.070% 244.89億 200.95億 59.08
房地產管理與服務 +1.180% +0.120% 25.95億 20.72億 64.47
區域性銀行 -0.490% +0.710% 89.71億 108.55億 6.61
餐館 +0.980% +0.830% 5.78億 4.69億 39.56
黃酒 +1.960% +1.070% 9.04億 3.46億 224.22
公路運輸 +0.520% +0.680% 9.80億 9.34億 43.60
橡膠制品 +0.050% +0.730% 23.51億 25.61億 129.57
半導體 -0.330% +2.980% 1,185.75億 1,135.62億 98.99
船舶制造 +0.690% +3.840% 164.28億 68.78億 90.53
航運 -0.040% +0.550% 37.71億 36.32億 33.01
軟飲料 +1.750% +0.790% 20.50億 11.86億 113.56
軟件開發 +0.310% +3.000% 809.23億 637.05億 116.16
特殊消費者服務 +1.940% -2.370% 1.30億 1.91億 54.19
特殊金融服務 +0.090% -0.590% 2.62億 2.45億 80.37
鋼鐵 +0.150% +0.240% 164.69億 168.29億 45.63
系統集成及IT咨詢 +0.740% +2.460% 876.59億 681.04億 148.64
電信運營服務 -1.070% +1.380% 62.65億 48.64億 18.61
電信增值服務 -0.920% +1.750% 53.50億 59.31億 155.06
紡織品 +1.450% +0.010% 43.59億 39.78億 41.49
火電 +0.490% +0.860% 134.38億 82.70億 43.01
輪胎 -0.200% +0.180% 23.10億 20.75億 16.00
旅行社 +0.930% +2.670% 36.54億 27.25億 34.89
水務 +0.460% +0.750% 15.07億 15.61億 57.81
白酒 +3.120% +0.700% 272.31億 169.25億 102.53
葡萄酒及其他 +0.890% +0.550% 5.88億 5.01億 144.35
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/19 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日