航空航天與國防 | -1.360% | -0.310% | 107.45億 | 105.67億 | 121.37 | |
|
農用機械 | -0.360% | -0.250% | 4.22億 | 3.94億 | 33.86 | |
|
航空貨運 | +2.790% | +0.260% | 8.48億 | 1.47億 | 16.23 | |
|
航空公司 | +0.500% | -1.270% | 9.79億 | 10.36億 | 0.00 | |
|
機場 | +0.390% | -1.060% | 3.97億 | 3.41億 | 36.28 | |
|
鋁 | -1.120% | -0.490% | 30.45億 | 27.05億 | 81.37 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.580% | -2.120% | 6.00億 | 10.41億 | 19.99 | |
|
景點 | +1.400% | -0.460% | 11.30億 | 7.83億 | 119.28 | |
|
汽車 | -1.590% | -1.980% | 266.84億 | 338.01億 | 42.87 | |
|
汽車零配件 | -1.710% | -0.040% | 443.17億 | 418.87億 | 66.71 | |
|
啤酒 | +0.230% | -0.490% | 7.00億 | 7.05億 | 33.22 | |
|
生物科技 | +1.290% | -1.140% | 139.97億 | 111.95億 | 45.81 | |
|
廣播與有線電視 | +0.150% | -1.670% | 35.18億 | 48.94億 | 118.46 | |
|
建築產品 | -0.620% | -1.160% | 20.63億 | 25.16億 | 24.59 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.120% | -0.830% | 12.57億 | 12.89億 | 109.24 | |
|
水泥 | -0.580% | -1.160% | 15.16億 | 18.02億 | 16.79 | |
|
化學原料 | -0.930% | -0.640% | 57.49億 | 62.91億 | 48.38 | |
|
化學藥 | +0.270% | -0.920% | 224.49億 | 277.47億 | 51.66 | |
|
中藥 | +1.130% | -1.650% | 134.78億 | 178.19億 | 37.46 | |
|
土木工程 | -0.150% | -0.900% | 92.42億 | 108.60億 | 62.04 | |
|
服裝服飾 | -0.250% | -0.880% | 21.83億 | 24.34億 | 49.52 | |
|
煤炭 | -0.900% | +0.730% | 86.69億 | 88.16億 | 16.06 | |
|
商業印刷 | -0.640% | -0.100% | 14.20億 | 14.59億 | 86.10 | |
|
商用貨車 | -0.010% | +1.700% | 8.70億 | 4.52億 | 35.70 | |
|
日用品經銷商 | +1.560% | -0.440% | 4.53千萬 | 3.74千萬 | 58.23 | |
|
通信終端設備 | -0.950% | -0.470% | 119.89億 | 124.21億 | 46.16 | |
|
通信傳輸設備 | -0.790% | -0.460% | 133.85億 | 144.76億 | 70.35 | |
|
其它通信設備 | -1.310% | -0.860% | 5.01億 | 5.79億 | 22.69 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -1.850% | 9.68千萬 | 1.02億 | 12.69 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.520% | -0.510% | 59.92億 | 61.95億 | 65.99 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.770% | -0.700% | 106.22億 | 117.79億 | 57.98 | |
|
建築裝修 | -0.480% | -1.490% | 20.13億 | 23.53億 | 61.00 | |
|
工程機械 | -0.790% | -0.790% | 22.65億 | 26.58億 | 30.94 | |
|
消費信貸 | +0.330% | -0.590% | 2.00億 | 2.56億 | 2.01 | |
|
消費電子產品 | -1.400% | -0.930% | 54.47億 | 54.72億 | 40.93 | |
|
銅 | -0.990% | +0.110% | 16.34億 | 15.28億 | 67.75 | |
|
百貨商店 | +0.930% | -0.770% | 43.51億 | 45.97億 | 29.17 | |
|
綜合性銀行 | +0.700% | -0.920% | 91.26億 | 75.31億 | 4.75 | |
|
多元化保險 | +0.360% | -2.200% | 22.46億 | 26.79億 | 9.02 | |
|
藥品經銷商 | +1.020% | -1.320% | 33.12億 | 38.24億 | 23.32 | |
|
教育服務 | -0.250% | +0.640% | 23.06億 | 22.36億 | 59.52 | |
|
電氣部件與設備 | -1.020% | -0.130% | 202.18億 | 189.12億 | 48.19 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.380% | -0.040% | 385.12億 | 395.70億 | 67.06 | |
|
環保工程 | -0.830% | -0.090% | 6.70億 | 4.85億 | 25.49 | |
|
環保服務 | -0.390% | -0.640% | 35.92億 | 31.04億 | 54.13 | |
|
化肥與農藥 | -0.830% | -0.650% | 23.47億 | 27.90億 | 19.64 | |
|
纖維及樹脂 | -1.050% | -0.520% | 31.66億 | 36.39億 | 32.67 | |
|
金融交易與數據 | +0.150% | -0.220% | 9.42億 | 11.21億 | 38.13 | |
|
漁業產品 | +1.780% | +1.340% | 32.45億 | 22.89億 | 159.69 | |
|
食品經銷商 | +0.210% | +0.060% | 5.20億 | 4.25億 | 198.30 | |
|
鞋類 | -0.650% | -0.580% | 9.80億 | 11.79億 | 6.90 | |
|
林業產品 | -0.270% | -0.970% | 2.84億 | 3.80億 | 77.72 | |
|
園林工程 | -0.100% | -0.140% | 17.34億 | 17.30億 | 40.30 | |
|
燃氣 | +1.200% | -0.770% | 23.68億 | 18.78億 | 36.21 | |
|
通用機械 | -0.830% | -0.100% | 254.98億 | 226.10億 | 68.52 | |
|
綜合貨品商店 | +1.150% | -0.450% | 1.00億 | 1.33億 | 18.09 | |
|
玻璃 | -0.900% | -1.010% | 6.72億 | 7.51億 | 59.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.860% | +1.720% | 37.73億 | 36.22億 | 31.00 | |
|
環保設備 | -0.860% | -0.420% | 14.20億 | 15.43億 | 49.92 | |
|
醫療保健機構 | +0.040% | -0.020% | 20.16億 | 18.18億 | 47.48 | |
|
醫療保健服務 | +0.090% | -0.470% | 6.44億 | 8.03億 | 121.27 | |
|
醫療保健技術 | -0.710% | -1.370% | 3.94億 | 4.82億 | 193.36 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.630% | +0.760% | 5.06億 | 4.17億 | 20.96 | |
|
重型電氣設備 | -1.080% | -0.870% | 1.75億 | 2.51億 | 130.58 | |
|
高速公路 | +0.420% | -0.560% | 13.61億 | 15.28億 | 27.92 | |
|
家庭裝飾品 | -0.500% | -1.250% | 12.25億 | 16.75億 | 37.06 | |
|
酒店 | +4.780% | -0.150% | 21.05億 | 7.83億 | 101.46 | |
|
家用電器 | -0.940% | -0.170% | 67.11億 | 69.44億 | 46.19 | |
|
家常用品 | -0.240% | -0.600% | 2.79億 | 3.32億 | 21.24 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.210% | -0.330% | 6.62億 | 8.87億 | 19.01 | |
|
水電 | +0.420% | -0.680% | 32.58億 | 21.11億 | 29.44 | |
|
大賣場與超市 | +0.870% | -0.260% | 16.08億 | 14.00億 | 57.90 | |
|
工業集團企業 | -0.480% | -0.440% | 2.70億 | 3.22億 | 27.29 | |
|
工業品貿易商 | +0.210% | +0.350% | 32.74億 | 34.06億 | 68.20 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.500% | -0.620% | 16.66億 | 9.32億 | 9.37 | |
|
互聯網信息服務 | -0.990% | -0.740% | 123.88億 | 161.33億 | 56.15 | |
|
互聯網零售 | +0.290% | +1.380% | 19.65億 | 9.89億 | 31.03 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.310% | -0.820% | 164.24億 | 171.22億 | 49.85 | |
|
IT外包服務 | -1.180% | -0.980% | 9.49億 | 13.21億 | 40.01 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.460% | +0.160% | 6.37億 | 6.59億 | 18.57 | |
|
休閑設備與用品 | -0.480% | -0.320% | 14.67億 | 14.44億 | 35.22 | |
|
休閑服務 | +1.800% | -0.390% | 5.27億 | 5.33億 | 588.16 | |
|
人壽與健康保險 | +0.040% | -1.050% | 7.34億 | 7.11億 | 28.80 | |
|
畜牧產品 | +0.280% | -1.030% | 22.61億 | 31.96億 | 51.05 | |
|
物流 | -0.060% | -0.030% | 42.63億 | 45.33億 | 50.88 | |
|
市場服務 | +0.430% | -0.760% | 9.98億 | 10.96億 | 88.27 | |
|
營銷與廣告 | -0.140% | -0.500% | 101.80億 | 117.62億 | 45.39 | |
|
醫療器械 | +0.540% | -0.780% | 131.67億 | 116.59億 | 71.08 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.450% | -1.900% | 1.68億 | 3.63億 | 3.13 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.740% | -0.500% | 8.96億 | 10.71億 | 44.94 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.690% | -0.930% | 101.07億 | 135.91億 | 50.30 | |
|
摩托車 | -1.710% | -0.160% | 3.87億 | 4.79億 | 59.95 | |
|
電影與娛樂 | +0.690% | -1.410% | 39.68億 | 58.48億 | 64.22 | |
|
多領域控股 | 0.000% | -1.800% | 1.04億 | 1.41億 | 17.21 | |
|
新能源設備 | -1.160% | -1.100% | 253.53億 | 235.73億 | 43.54 | |
|
新能源發電 | -0.230% | -0.850% | 24.50億 | 16.96億 | 25.36 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.120% | -1.030% | 15.12億 | 19.95億 | 48.31 | |
|
核電 | +1.850% | +0.110% | 12.17億 | 5.81億 | 15.20 | |
|
辦公服務與用品 | -0.040% | +0.250% | 9.80千萬 | 1.02億 | 34.61 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.110% | +0.330% | 2.45億 | 1.71億 | 7.77 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.950% | -0.720% | 9.97億 | 8.49億 | 21.38 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.570% | -1.980% | 7.35億 | 9.17億 | 109.18 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.780% | -0.600% | 9.98千萬 | 8.74千萬 | 38.75 | |
|
光電子器件 | -1.310% | -0.360% | 275.48億 | 277.78億 | 55.41 | |
|
其他農產品 | -0.210% | -0.240% | 38.38億 | 49.47億 | 53.68 | |
|
其他商業服務 | -0.460% | -1.420% | 54.18億 | 77.88億 | 59.02 | |
|
其他化學制品 | -1.170% | -0.270% | 107.30億 | 103.03億 | 44.18 | |
|
其他建材 | -0.150% | -1.630% | 13.10億 | 19.56億 | 22.37 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.200% | -1.810% | 7.69億 | 11.20億 | 55.56 | |
|
其他機械設備 | -0.700% | -0.370% | 211.92億 | 190.55億 | 42.86 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.300% | -0.180% | 39.75億 | 39.33億 | 58.17 | |
|
其他零售 | -0.040% | +0.560% | 27.83億 | 28.11億 | 50.26 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.790% | +0.100% | 123.03億 | 86.30億 | 44.92 | |
|
塗料塗漆 | -1.280% | -0.730% | 11.49億 | 12.19億 | 61.87 | |
|
紙材料包裝 | -0.800% | +0.020% | 10.85億 | 10.24億 | 36.55 | |
|
紙制品 | -0.360% | -0.920% | 18.43億 | 20.09億 | 52.99 | |
|
園區 | -0.090% | -1.600% | 31.49億 | 42.33億 | 38.02 | |
|
個人用品 | -0.720% | -0.080% | 9.34億 | 11.17億 | 49.50 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.780% | -0.080% | 18.62億 | 13.10億 | 51.70 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.240% | -1.400% | 58.88億 | 69.01億 | 41.09 | |
|
塑料制品 | -1.190% | -1.220% | 35.68億 | 35.63億 | 42.48 | |
|
港口 | +0.400% | -0.210% | 8.94億 | 8.15億 | 19.56 | |
|
電網 | +0.310% | -1.010% | 7.19千萬 | 7.20千萬 | 34.19 | |
|
印染化學品 | -1.140% | +0.060% | 19.51億 | 19.77億 | 92.83 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.400% | -1.230% | 1.13億 | 1.88億 | 18.01 | |
|
出版 | +0.230% | -1.780% | 30.95億 | 46.07億 | 52.53 | |
|
鐵路運輸 | +0.120% | -0.590% | 18.95億 | 8.10億 | 18.24 | |
|
鐵路設備 | -0.600% | -0.520% | 20.20億 | 24.72億 | 41.89 | |
|
稀有金屬 | -0.510% | -0.140% | 58.45億 | 52.66億 | 21.26 | |
|
房地產開發 | 0.000% | -2.040% | 96.34億 | 157.47億 | 68.20 | |
|
房地產管理與服務 | +0.190% | -1.220% | 10.64億 | 17.06億 | 13.24 | |
|
區域性銀行 | +0.150% | -1.350% | 38.03億 | 37.77億 | 5.66 | |
|
餐館 | +1.490% | +0.680% | 11.85億 | 7.11億 | 22.62 | |
|
黃酒 | +0.480% | +0.260% | 1.35億 | 1.42億 | 249.80 | |
|
公路運輸 | -0.040% | -0.650% | 4.12億 | 7.05億 | 68.53 | |
|
橡膠制品 | -1.560% | -0.630% | 12.32億 | 11.76億 | 112.09 | |
|
半導體 | -1.340% | +0.010% | 273.50億 | 286.42億 | 109.32 | |
|
船舶制造 | +1.100% | -0.410% | 39.55億 | 14.64億 | 152.74 | |
|
航運 | +0.190% | -0.130% | 20.13億 | 14.72億 | 26.93 | |
|
軟飲料 | +0.560% | -0.280% | 6.58億 | 9.21億 | 53.05 | |
|
軟件開發 | -0.690% | -0.980% | 185.44億 | 216.21億 | 142.69 | |
|
特殊消費者服務 | -1.320% | +2.230% | 4.58千萬 | 5.53千萬 | 106.64 | |
|
特殊金融服務 | -0.870% | +0.540% | 3.82億 | 5.37億 | 8.52 | |
|
鋼鐵 | -0.340% | -0.880% | 37.31億 | 44.77億 | 28.03 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.110% | -1.100% | 277.74億 | 314.94億 | 82.69 | |
|
電信運營服務 | +1.960% | +0.020% | 27.66億 | 18.14億 | 17.18 | |
|
電信增值服務 | -1.000% | -0.500% | 11.94億 | 13.16億 | 107.54 | |
|
紡織品 | -0.020% | -0.800% | 20.02億 | 24.57億 | 37.11 | |
|
火電 | +0.590% | -0.480% | 44.62億 | 29.82億 | 63.04 | |
|
輪胎 | -2.090% | -0.700% | 16.47億 | 9.38億 | 86.57 | |
|
旅行社 | +2.040% | -0.730% | 17.16億 | 13.42億 | 5.88 | |
|
水務 | -0.260% | -0.750% | 6.26億 | 6.72億 | 85.72 | |
|
白酒 | +0.530% | -0.310% | 95.96億 | 90.70億 | 59.51 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.320% | -0.430% | 4.49億 | 4.74億 | 55.45 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2023/11/30 15:10