美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.350% +1.720% 587.58億 746.19億 144.87
農用機械 +0.620% +2.670% 3.67億 5.11億 52.97
航空貨運 +2.000% +1.420% 4.14億 3.65億 31.28
航空公司 +0.450% +0.600% 62.63億 35.20億 15.61
機場 -0.290% +1.760% 10.43億 12.65億 29.50
+0.990% +2.790% 108.81億 116.46億 527.49
資產管理與托管銀行 +2.210% +1.830% 7.88億 8.70億 115.86
景點 -0.710% +1.880% 15.59億 23.96億 43.28
汽車 +1.580% +1.490% 149.62億 164.68億 142.04
汽車零配件 +1.230% +2.210% 558.02億 541.28億 100.24
啤酒 +0.820% +1.510% 7.57億 10.29億 37.33
生物科技 -0.060% +1.360% 49.72億 76.93億 71.97
廣播與有線電視 -0.560% +2.930% 37.99億 39.41億 30.23
建築產品 +0.640% +2.250% 33.37億 37.89億 34.87
汽車經銷商與汽車服務 +0.710% +2.140% 16.30億 16.52億 68.18
水泥 +1.190% +2.050% 51.99億 59.72億 33.67
化學原料 +0.910% +1.970% 186.17億 222.74億 75.14
化學藥 +0.400% +1.580% 212.35億 257.86億 62.47
中藥 -0.240% +1.560% 63.61億 78.96億 56.83
土木工程 +0.720% +1.230% 94.48億 126.87億 34.74
服裝服飾 -0.340% +2.950% 58.52億 57.43億 26.97
煤炭 +0.310% +0.340% 66.62億 75.90億 12.23
商業印刷 +0.650% +1.960% 13.49億 20.09億 31.43
商用貨車 +0.590% +0.470% 2.92億 3.49億 10.62
日用品經銷商 +0.740% +3.030% 7.69千萬 5.87千萬 80.87
通信終端設備 +1.580% +1.100% 216.12億 232.17億 101.45
通信傳輸設備 +3.040% +0.820% 890.12億 836.98億 143.34
其它通信設備 -0.510% -0.250% 2.73億 2.86億 34.83
綜合性資本市場 +0.410% +0.540% 1.67億 1.85億 16.18
電腦及電子設備經銷商 +0.520% -0.920% 87.40億 97.32億 101.67
電腦與外圍設備 +1.340% +0.650% 149.44億 149.19億 119.23
建築裝修 +2.550% +1.680% 35.30億 46.70億 56.22
工程機械 +1.210% +1.910% 53.34億 59.51億 73.63
消費信貸 +1.220% +0.480% 3.21億 2.77億 80.58
消費電子產品 +0.720% +1.420% 51.63億 62.35億 74.48
+2.510% +0.790% 98.85億 94.46億 71.07
百貨商店 -0.090% +3.340% 228.09億 219.06億 116.63
綜合性銀行 -0.420% -0.420% 100.24億 162.73億 6.72
多元化保險 +0.220% -0.060% 45.32億 90.44億 9.29
藥品經銷商 -1.290% +0.420% 69.86億 85.68億 146.31
教育服務 -1.270% +2.350% 14.61億 19.33億 32.27
電氣部件與設備 +0.930% +1.480% 529.40億 613.55億 52.98
電子設備及儀表制造商 +1.790% +0.810% 1,196.77億 1,265.67億 94.68
環保工程 +3.120% +1.970% 27.32億 16.43億 34.55
環保服務 +0.460% +1.950% 89.03億 96.76億 60.11
化肥與農藥 -0.220% +1.960% 92.19億 104.04億 34.59
纖維及樹脂 +1.680% +1.750% 112.03億 113.46億 76.11
金融交易與數據 +0.420% +0.650% 34.77億 60.80億 206.00
漁業產品 +0.080% +2.980% 7.85億 12.63億 17.13
食品經銷商 -0.870% +2.700% 6.18億 6.92億 125.42
鞋類 -0.290% +2.930% 7.85億 12.71億 4.56
林業產品 -0.520% +1.850% 63.98億 78.80億 44.33
園林工程 +0.650% +2.490% 23.31億 33.90億 41.95
燃氣 +0.420% +1.630% 34.27億 42.50億 38.87
通用機械 +1.070% +1.600% 468.72億 502.23億 86.33
綜合貨品商店 -2.050% +5.960% 6.78億 4.87億 25.33
玻璃 +0.720% +1.340% 4.76億 8.96億 94.33
黃金及其它貴金屬 +3.690% -0.550% 179.88億 144.14億 39.55
環保設備 +1.370% +2.340% 42.05億 52.66億 32.79
醫療保健機構 -0.520% +0.730% 15.48億 20.78億 33.09
醫療保健服務 -1.970% +1.110% 29.64億 27.81億 21.85
醫療保健技術 +1.590% +1.260% 14.46億 17.44億 95.78
供熱或其他公用事業 +0.590% +0.980% 6.28億 7.73億 28.49
重型電氣設備 +1.040% +0.880% 9.43億 16.62億 154.18
高速公路 -0.130% +0.690% 12.55億 19.16億 17.73
家庭裝飾品 -0.500% +2.390% 31.69億 35.53億 34.44
酒店 -0.630% +3.270% 11.08億 14.24億 72.76
家用電器 +0.160% +1.300% 157.95億 172.70億 50.18
家常用品 +0.710% +3.060% 13.39億 10.85億 62.69
家用器具與特殊消費品 -0.380% +2.490% 21.41億 23.85億 57.69
水電 -0.020% +0.890% 52.22億 42.73億 74.99
大賣場與超市 -0.890% +4.290% 107.81億 143.71億 414.22
工業集團企業 +1.510% +0.590% 6.57億 10.50億 90.07
工業品貿易商 -0.030% +2.030% 46.56億 56.20億 78.62
綜合性石油與天然氣企業 +0.470% -0.650% 11.86億 17.51億 12.49
互聯網信息服務 +0.500% +0.920% 125.07億 160.92億 97.95
互聯網零售 -0.970% +2.350% 14.30億 18.65億 76.68
投資銀行業與經紀業 +0.090% +0.490% 192.61億 334.38億 46.12
IT外包服務 +1.690% +1.850% 28.35億 25.99億 167.22
珠寶與奢侈品 +0.270% +0.930% 11.02億 14.78億 83.85
休閑設備與用品 -0.310% +3.310% 46.40億 52.87億 102.74
休閑服務 +0.700% +1.770% 12.97億 12.63億 30.05
人壽與健康保險 +0.040% +0.120% 15.93億 24.12億 10.37
畜牧產品 +0.630% +2.020% 53.35億 69.15億 45.80
物流 +1.640% +1.290% 62.54億 57.59億 59.39
市場服務 -0.040% +2.340% 19.74億 27.66億 87.94
營銷與廣告 -0.630% +1.760% 94.91億 119.83億 81.62
醫療器械 -0.190% +1.030% 92.73億 118.95億 92.12
醫療用品經銷商 -0.680% +1.920% 5.05億 5.07億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.500% +2.380% 36.15億 33.60億 16.21
移動互聯網信息服務 +0.400% +0.950% 86.22億 123.07億 22.45
摩托車 -1.110% +1.390% 8.94億 9.84億 41.26
電影與娛樂 -0.660% +1.000% 45.50億 65.70億 47.60
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.990% +1.110% 649.75億 776.68億 58.96
新能源發電 -0.110% +1.760% 24.78億 48.34億 32.45
非金屬採礦及制品 +1.300% +0.740% 70.68億 86.59億 118.74
核電 -0.110% +0.660% 6.55億 9.07億 18.38
辦公服務與用品 -1.850% +2.680% 2.95億 3.66億 51.29
石油與天然氣鑽井 +1.350% +1.000% 2.40億 2.96億 279.86
石油與天然氣的勘探與生產 +2.500% +0.470% 18.07億 11.52億 12.50
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.300% +0.890% 4.54億 6.40億 44.64
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.260% -0.060% 2.21億 2.24億 30.50
光電子器件 +1.050% +0.740% 636.21億 694.46億 83.25
其他農產品 +0.940% +2.380% 78.27億 84.09億 137.61
其他商業服務 +0.350% +1.460% 102.48億 109.28億 52.81
其他化學制品 +1.270% +1.340% 286.51億 326.23億 50.82
其他建材 +0.100% +2.050% 10.58億 15.39億 81.90
其它綜合性金融服務 +1.100% +1.500% 13.70億 16.76億 106.02
其他機械設備 +1.180% +1.540% 454.74億 532.26億 105.16
其它有色金屬及合金 +1.390% +2.220% 222.48億 241.91億 100.40
其他零售 -1.030% +2.340% 35.06億 42.29億 73.76
包裝食品與肉類 -0.300% +2.670% 144.45億 183.55億 54.12
塗料塗漆 +1.880% +2.080% 38.82億 28.82億 83.90
紙材料包裝 +0.620% +2.620% 27.66億 20.93億 32.29
紙制品 +0.180% +1.750% 60.08億 90.49億 95.74
園區 +0.070% +1.300% 24.66億 37.63億 51.60
個人用品 -0.150% +1.300% 14.36億 21.53億 51.03
石油與天然氣開採設備與服務 +0.980% +1.330% 35.44億 48.72億 42.50
制藥與生物科技服務 -0.680% +2.050% 87.96億 112.61億 73.00
塑料制品 +2.120% +1.230% 137.42億 120.88億 65.60
港口 +0.820% +0.860% 21.60億 27.25億 20.20
電網 -0.100% +0.690% 1.59億 2.55億 14.41
印染化學品 +0.990% +1.150% 29.15億 39.78億 92.84
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.340% +1.300% 8.67千萬 1.17億 80.91
出版 -0.460% +1.430% 20.04億 23.55億 58.27
鐵路運輸 -0.300% +0.860% 10.45億 13.21億 21.32
鐵路設備 +0.540% +1.620% 26.27億 35.86億 67.03
稀有金屬 +2.300% +2.760% 392.05億 369.66億 88.82
房地產開發 +0.860% +2.690% 147.68億 142.32億 63.84
房地產管理與服務 -1.000% +4.200% 23.81億 30.62億 68.63
區域性銀行 -0.890% +0.060% 53.87億 78.43億 6.46
餐館 +0.110% -0.870% 5.78億 10.39億 40.69
黃酒 -0.150% +1.300% 2.21億 4.04億 213.20
公路運輸 +1.100% +3.710% 24.57億 26.74億 42.90
橡膠制品 +1.130% +1.060% 17.23億 16.61億 118.85
半導體 +2.240% -0.420% 841.79億 943.61億 112.03
船舶制造 +0.810% +1.000% 27.02億 42.95億 101.09
航運 +2.900% +1.400% 37.91億 40.34億 35.44
軟飲料 -0.980% +3.800% 17.94億 25.55億 116.99
軟件開發 +0.720% +0.640% 259.01億 331.02億 103.96
特殊消費者服務 +0.660% +4.030% 5.90千萬 7.27千萬 63.55
特殊金融服務 +1.270% +2.520% 9.36千萬 1.83億 64.69
鋼鐵 +1.150% +1.910% 123.36億 129.55億 44.56
系統集成及IT咨詢 +0.530% +1.160% 251.82億 324.41億 142.27
電信運營服務 -1.180% +0.890% 30.65億 28.29億 17.24
電信增值服務 +0.660% +0.650% 55.88億 60.59億 158.60
紡織品 +0.330% +2.040% 33.51億 48.50億 44.23
火電 +0.260% +0.640% 55.44億 60.10億 41.22
輪胎 +1.110% -0.480% 26.55億 30.84億 18.07
旅行社 +4.030% +4.220% 100.89億 45.72億 35.94
水務 +0.350% +0.980% 9.65億 15.81億 57.35
白酒 +0.080% +0.700% 59.65億 100.03億 97.02
葡萄酒及其他 +0.440% +2.140% 2.54億 3.24億 134.14
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/22 14:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日