| 航空航天與國防 | +0.210% | -1.970% | 258.45億 | 386.91億 | 138.28 | |
|
| 農用機械 | +1.080% | -3.400% | 1.84億 | 2.76億 | 52.64 | |
|
| 航空貨運 | +0.820% | -2.200% | 2.35億 | 3.00億 | 28.98 | |
|
| 航空公司 | -0.830% | -1.540% | 19.17億 | 33.73億 | 28.23 | |
|
| 機場 | +0.010% | -1.420% | 2.50億 | 3.76億 | 26.35 | |
|
| 鋁 | +2.670% | -2.640% | 187.71億 | 242.52億 | 547.69 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.780% | -1.160% | 4.26億 | 6.34億 | 105.70 | |
|
| 景點 | +1.750% | -3.470% | 9.99億 | 11.82億 | 65.85 | |
|
| 汽車 | +0.530% | -2.100% | 109.99億 | 160.52億 | 75.51 | |
|
| 汽車零配件 | +0.620% | -1.820% | 321.86億 | 409.38億 | 88.18 | |
|
| 啤酒 | +0.260% | -0.380% | 19.24億 | 13.44億 | 34.10 | |
|
| 生物科技 | +0.860% | -2.660% | 156.53億 | 182.41億 | 77.12 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.120% | -2.050% | 27.95億 | 44.45億 | 32.19 | |
|
| 建築產品 | +1.690% | -2.510% | 36.68億 | 39.71億 | 69.29 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.370% | -2.370% | 12.51億 | 19.17億 | 64.88 | |
|
| 水泥 | +1.450% | -3.000% | 22.60億 | 34.38億 | 27.20 | |
|
| 化學原料 | +4.520% | -2.640% | 387.46億 | 345.41億 | 88.60 | |
|
| 化學藥 | +0.970% | -2.590% | 502.14億 | 540.34億 | 70.04 | |
|
| 中藥 | +0.960% | -2.170% | 94.15億 | 96.38億 | 54.18 | |
|
| 土木工程 | +1.550% | -3.180% | 171.51億 | 221.17億 | 54.57 | |
|
| 服裝服飾 | +1.440% | -3.100% | 31.69億 | 42.32億 | 35.49 | |
|
| 煤炭 | +2.860% | -3.880% | 117.05億 | 156.00億 | 14.50 | |
|
| 商業印刷 | +2.410% | -3.510% | 20.49億 | 23.45億 | 26.97 | |
|
| 商用貨車 | +0.010% | +0.780% | 7.67億 | 8.50億 | 13.35 | |
|
| 日用品經銷商 | +3.180% | -4.160% | 5.70千萬 | 4.99千萬 | 79.10 | |
|
| 通信終端設備 | +1.190% | -0.970% | 178.78億 | 215.93億 | 121.32 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.740% | +0.960% | 973.88億 | 929.06億 | 310.73 | |
|
| 其它通信設備 | +1.970% | -1.230% | 8.11億 | 5.92億 | 46.53 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | -1.710% | 2.80億 | 6.04億 | 17.53 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.510% | -1.610% | 68.70億 | 81.90億 | 96.76 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.090% | -0.680% | 133.06億 | 126.48億 | 114.17 | |
|
| 建築裝修 | +1.040% | -3.340% | 36.73億 | 49.83億 | 58.67 | |
|
| 工程機械 | +0.430% | -1.540% | 59.31億 | 90.84億 | 72.12 | |
|
| 消費信貸 | +0.990% | -0.760% | 2.98億 | 3.25億 | 58.61 | |
|
| 消費電子產品 | +1.190% | -2.070% | 54.44億 | 57.69億 | 80.76 | |
|
| 銅 | +2.000% | -1.880% | 77.16億 | 90.09億 | 82.82 | |
|
| 百貨商店 | +2.280% | -2.460% | 32.48億 | 33.50億 | 62.07 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.970% | -1.160% | 139.71億 | 185.31億 | 6.52 | |
|
| 多元化保險 | -1.650% | -0.510% | 41.47億 | 50.15億 | 6.99 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.320% | -0.950% | 116.78億 | 79.20億 | 141.60 | |
|
| 教育服務 | +1.680% | -2.420% | 8.76億 | 10.03億 | 24.57 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.650% | -2.080% | 556.63億 | 673.93億 | 55.65 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.520% | -0.870% | 1,086.16億 | 1,152.28億 | 94.49 | |
|
| 環保工程 | +3.170% | -3.270% | 16.89億 | 17.63億 | 43.19 | |
|
| 環保服務 | +1.620% | -2.720% | 114.06億 | 152.82億 | 59.97 | |
|
| 化肥與農藥 | +4.860% | -3.430% | 164.94億 | 174.20億 | 41.42 | |
|
| 纖維及樹脂 | +3.970% | -2.220% | 186.07億 | 172.97億 | 103.50 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.660% | -2.100% | 22.82億 | 31.70億 | 100.23 | |
|
| 漁業產品 | +3.310% | -3.690% | 7.09億 | 6.73億 | 20.07 | |
|
| 食品經銷商 | +3.830% | -3.600% | 2.95億 | 3.88億 | 104.23 | |
|
| 鞋類 | +0.600% | -2.580% | 6.65億 | 7.35億 | 3.96 | |
|
| 林業產品 | +2.160% | -4.900% | 44.93億 | 60.34億 | 79.37 | |
|
| 園林工程 | +3.360% | -2.700% | 57.84億 | 65.04億 | 45.78 | |
|
| 燃氣 | +2.050% | -3.870% | 45.51億 | 59.91億 | 44.99 | |
|
| 通用機械 | +1.010% | -1.720% | 359.29億 | 451.72億 | 90.89 | |
|
| 綜合貨品商店 | +2.380% | -3.410% | 1.19億 | 1.57億 | 20.43 | |
|
| 玻璃 | +1.520% | -3.680% | 6.93億 | 9.16億 | 93.79 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.070% | -0.930% | 130.06億 | 224.95億 | 44.03 | |
|
| 環保設備 | +0.930% | -2.550% | 36.10億 | 47.35億 | 38.65 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.910% | -4.400% | 20.86億 | 34.34億 | 42.73 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.520% | -1.950% | 9.39億 | 12.20億 | 22.77 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.350% | -3.360% | 4.29億 | 6.70億 | 86.57 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.210% | -4.700% | 25.40億 | 33.54億 | 25.73 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.140% | -1.690% | 9.13億 | 12.68億 | 166.98 | |
|
| 高速公路 | -0.430% | -2.240% | 19.70億 | 18.58億 | 18.43 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.330% | -2.990% | 27.52億 | 24.13億 | 31.39 | |
|
| 酒店 | +0.850% | -3.040% | 9.43億 | 10.58億 | 61.49 | |
|
| 家用電器 | +0.430% | -2.210% | 147.81億 | 185.28億 | 51.66 | |
|
| 家常用品 | +0.800% | -2.190% | 17.08億 | 15.07億 | 110.56 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.980% | -2.220% | 23.91億 | 23.99億 | 56.32 | |
|
| 水電 | -0.340% | -4.920% | 68.96億 | 118.81億 | 72.70 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.050% | -2.340% | 9.91億 | 14.47億 | 331.12 | |
|
| 工業集團企業 | +2.490% | -2.830% | 13.86億 | 14.83億 | 69.39 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.400% | -3.700% | 52.53億 | 62.49億 | 51.24 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.360% | -0.840% | 31.50億 | 40.31億 | 18.56 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.590% | -1.880% | 221.98億 | 290.46億 | 86.06 | |
|
| 互聯網零售 | +2.460% | -2.690% | 18.45億 | 23.48億 | 79.82 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.080% | -1.190% | 135.53億 | 188.31億 | 30.48 | |
|
| IT外包服務 | +1.770% | -0.190% | 43.70億 | 39.43億 | 184.08 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.530% | -1.930% | 9.50億 | 12.46億 | 75.66 | |
|
| 休閑設備與用品 | +3.190% | -3.570% | 59.23億 | 62.19億 | 101.17 | |
|
| 休閑服務 | +3.460% | -3.660% | 20.57億 | 18.85億 | 37.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.960% | -1.070% | 14.90億 | 18.81億 | 5.82 | |
|
| 畜牧產品 | +2.970% | -3.310% | 56.43億 | 49.19億 | 43.79 | |
|
| 物流 | +1.700% | -2.830% | 84.93億 | 65.32億 | 46.64 | |
|
| 市場服務 | +1.950% | -1.990% | 23.29億 | 20.59億 | 56.08 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.380% | -3.740% | 88.15億 | 133.43億 | 84.79 | |
|
| 醫療器械 | +1.400% | -2.640% | 180.75億 | 201.60億 | 51.89 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.310% | -2.470% | 7.60億 | 10.30億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.300% | -2.160% | 39.56億 | 40.57億 | 18.97 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.870% | -2.350% | 120.50億 | 156.88億 | 23.15 | |
|
| 摩托車 | -0.560% | -2.760% | 12.16億 | 23.17億 | 34.30 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.450% | -3.070% | 30.84億 | 42.53億 | 48.51 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.920% | -3.010% | 854.77億 | 1,260.38億 | 54.60 | |
|
| 新能源發電 | +1.670% | -3.270% | 133.64億 | 185.48億 | 40.51 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.260% | -1.450% | 89.89億 | 84.84億 | 198.00 | |
|
| 核電 | -0.850% | -1.440% | 14.47億 | 22.66億 | 21.05 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.570% | -2.070% | 1.15億 | 1.62億 | 47.07 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.370% | +1.180% | 19.43億 | 16.31億 | 358.10 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +3.580% | -3.530% | 60.03億 | 63.84億 | 27.54 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.380% | -4.560% | 21.34億 | 17.05億 | 45.32 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.780% | -4.980% | 5.54億 | 7.73億 | 28.18 | |
|
| 光電子器件 | +0.340% | +0.420% | 735.45億 | 745.15億 | 87.94 | |
|
| 其他農產品 | +2.390% | -3.420% | 84.44億 | 93.76億 | 138.78 | |
|
| 其他商業服務 | +1.770% | -2.810% | 77.06億 | 93.84億 | 42.28 | |
|
| 其他化學制品 | +3.210% | -2.280% | 345.04億 | 415.32億 | 64.83 | |
|
| 其他建材 | +1.980% | -3.730% | 9.97億 | 14.59億 | 83.31 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.950% | +0.470% | 103.19億 | 52.36億 | 97.48 | |
|
| 其他機械設備 | +1.300% | -1.570% | 401.03億 | 475.65億 | 110.03 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.020% | -1.690% | 114.28億 | 179.17億 | 83.28 | |
|
| 其他零售 | +1.900% | -1.700% | 21.97億 | 18.07億 | 76.34 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.790% | -2.600% | 123.90億 | 142.96億 | 38.89 | |
|
| 塗料塗漆 | +2.990% | -2.290% | 23.99億 | 25.90億 | 80.40 | |
|
| 紙材料包裝 | +2.760% | -3.380% | 30.32億 | 34.18億 | 31.16 | |
|
| 紙制品 | +2.090% | -1.870% | 75.16億 | 68.32億 | 69.61 | |
|
| 園區 | +1.370% | -0.900% | 23.19億 | 33.98億 | 50.73 | |
|
| 個人用品 | +1.100% | -2.520% | 9.96億 | 11.35億 | 50.55 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.430% | -2.750% | 105.52億 | 122.76億 | 94.95 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.020% | -3.020% | 176.93億 | 228.57億 | 63.92 | |
|
| 塑料制品 | +2.140% | -1.410% | 139.21億 | 138.02億 | 59.79 | |
|
| 港口 | +0.370% | -2.000% | 20.89億 | 28.28億 | 20.32 | |
|
| 電網 | +1.910% | -3.560% | 3.48億 | 6.55億 | 16.56 | |
|
| 印染化學品 | +4.070% | -1.620% | 44.21億 | 48.27億 | 101.73 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +2.010% | -3.160% | 1.08億 | 1.25億 | 77.19 | |
|
| 出版 | +1.750% | -3.020% | 26.88億 | 29.67億 | 46.87 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.130% | -1.640% | 13.94億 | 19.23億 | 20.15 | |
|
| 鐵路設備 | +0.540% | -2.730% | 35.88億 | 69.26億 | 64.93 | |
|
| 稀有金屬 | +2.490% | -1.210% | 405.76億 | 449.56億 | 120.78 | |
|
| 房地產開發 | +1.540% | -2.790% | 92.24億 | 117.31億 | 65.44 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.500% | -3.060% | 11.70億 | 14.10億 | 47.51 | |
|
| 區域性銀行 | -0.670% | -1.270% | 60.84億 | 67.19億 | 6.24 | |
|
| 餐館 | +1.380% | -2.130% | 1.62億 | 1.89億 | 33.71 | |
|
| 黃酒 | +1.710% | -2.160% | 2.78億 | 3.43億 | 584.60 | |
|
| 公路運輸 | +1.810% | -2.870% | 4.41億 | 5.10億 | 57.04 | |
|
| 橡膠制品 | +3.750% | -2.440% | 21.77億 | 17.05億 | 76.86 | |
|
| 半導體 | +1.460% | -0.400% | 887.24億 | 909.95億 | 114.84 | |
|
| 船舶制造 | +2.040% | -2.060% | 60.12億 | 38.46億 | 85.36 | |
|
| 航運 | +1.500% | -0.510% | 113.01億 | 113.53億 | 39.25 | |
|
| 軟飲料 | +0.570% | -2.990% | 9.88億 | 16.74億 | 80.14 | |
|
| 軟件開發 | +0.630% | -1.610% | 193.61億 | 240.72億 | 91.71 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.790% | -3.830% | 4.23千萬 | 3.93千萬 | 66.61 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.990% | -2.210% | 2.06億 | 3.12億 | 119.40 | |
|
| 鋼鐵 | +0.840% | -2.200% | 117.50億 | 141.32億 | 43.53 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.740% | -1.610% | 284.52億 | 332.34億 | 139.83 | |
|
| 電信運營服務 | +0.500% | +0.250% | 13.78億 | 19.30億 | 15.33 | |
|
| 電信增值服務 | +1.340% | -1.710% | 22.68億 | 34.15億 | 149.32 | |
|
| 紡織品 | +1.580% | -2.960% | 26.93億 | 34.75億 | 46.24 | |
|
| 火電 | +0.380% | -3.380% | 120.38億 | 212.32億 | 48.64 | |
|
| 輪胎 | +0.490% | -1.860% | 10.89億 | 14.84億 | 16.86 | |
|
| 旅行社 | +1.180% | -3.170% | 14.93億 | 18.14億 | 40.99 | |
|
| 水務 | +0.630% | -2.600% | 10.54億 | 13.77億 | 56.69 | |
|
| 白酒 | -0.120% | -2.920% | 69.44億 | 103.20億 | 77.60 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.670% | -3.350% | 2.01億 | 2.86億 | 149.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/07 15:00