| 航空航天與國防 | -0.920% | -1.810% | 642.53億 | 713.13億 | 134.71 | |
|
| 農用機械 | -0.880% | -0.690% | 5.02億 | 6.49億 | 51.63 | |
|
| 航空貨運 | +1.210% | -1.180% | 4.20億 | 4.23億 | 30.02 | |
|
| 航空公司 | +3.760% | +1.380% | 48.06億 | 26.84億 | 15.89 | |
|
| 機場 | +0.440% | -1.250% | 7.50億 | 13.20億 | 28.29 | |
|
| 鋁 | +2.540% | -2.920% | 126.80億 | 129.73億 | 513.18 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.310% | -1.280% | 10.45億 | 11.16億 | 113.93 | |
|
| 景點 | +2.700% | -0.100% | 30.24億 | 15.00億 | 43.11 | |
|
| 汽車 | -0.240% | +0.200% | 173.67億 | 180.74億 | 138.16 | |
|
| 汽車零配件 | +0.940% | -1.070% | 549.08億 | 510.68億 | 96.90 | |
|
| 啤酒 | -0.970% | -0.580% | 10.67億 | 13.10億 | 36.22 | |
|
| 生物科技 | +0.660% | -1.600% | 70.17億 | 86.41億 | 71.28 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.210% | -3.210% | 31.60億 | 41.69億 | 28.56 | |
|
| 建築產品 | +0.270% | -1.780% | 36.13億 | 39.61億 | 33.46 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.050% | -1.680% | 19.78億 | 19.20億 | 65.06 | |
|
| 水泥 | -0.190% | -1.880% | 41.28億 | 65.30億 | 32.12 | |
|
| 化學原料 | +1.210% | -2.160% | 246.71億 | 215.75億 | 73.06 | |
|
| 化學藥 | +0.750% | -2.140% | 261.85億 | 287.46億 | 61.14 | |
|
| 中藥 | +0.810% | -1.820% | 72.34億 | 98.03億 | 55.75 | |
|
| 土木工程 | +0.030% | -2.300% | 126.53億 | 137.15億 | 33.81 | |
|
| 服裝服飾 | +0.150% | -0.690% | 57.15億 | 67.84億 | 25.85 | |
|
| 煤炭 | +0.380% | -2.220% | 67.22億 | 86.11億 | 12.01 | |
|
| 商業印刷 | +1.340% | -2.190% | 20.31億 | 27.06億 | 30.92 | |
|
| 商用貨車 | -0.450% | -1.300% | 3.27億 | 3.59億 | 10.69 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.390% | -0.960% | 5.73千萬 | 5.80千萬 | 76.14 | |
|
| 通信終端設備 | -0.290% | -1.340% | 224.64億 | 255.30億 | 99.86 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.040% | -1.530% | 938.09億 | 942.79億 | 138.35 | |
|
| 其它通信設備 | +0.240% | -2.340% | 2.93億 | 2.86億 | 34.46 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.680% | -0.140% | 2.33億 | 2.33億 | 16.13 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.250% | -2.510% | 109.00億 | 107.75億 | 101.06 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.210% | -1.400% | 171.53億 | 182.97億 | 118.37 | |
|
| 建築裝修 | -0.780% | -1.390% | 44.10億 | 59.00億 | 52.05 | |
|
| 工程機械 | +0.740% | -2.320% | 61.58億 | 71.46億 | 71.09 | |
|
| 消費信貸 | -0.300% | +0.780% | 2.93億 | 3.29億 | 78.52 | |
|
| 消費電子產品 | +0.590% | -2.330% | 63.26億 | 88.52億 | 73.26 | |
|
| 銅 | +2.760% | -2.510% | 106.88億 | 101.52億 | 67.05 | |
|
| 百貨商店 | +0.890% | +3.290% | 233.17億 | 156.06億 | 110.35 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.340% | -0.780% | 161.86億 | 195.37億 | 6.67 | |
|
| 多元化保險 | +3.140% | -0.590% | 102.22億 | 80.38億 | 9.19 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.270% | -1.360% | 76.72億 | 81.96億 | 143.67 | |
|
| 教育服務 | +0.480% | -0.010% | 20.76億 | 23.45億 | 33.47 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.430% | -2.380% | 637.72億 | 650.13億 | 52.32 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.760% | -1.610% | 1,460.14億 | 1,476.65億 | 93.30 | |
|
| 環保工程 | +1.080% | -2.950% | 16.35億 | 18.69億 | 32.73 | |
|
| 環保服務 | -0.290% | -2.140% | 84.87億 | 98.85億 | 58.75 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.550% | -1.830% | 123.42億 | 94.45億 | 33.82 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.340% | -2.040% | 101.52億 | 107.55億 | 72.15 | |
|
| 金融交易與數據 | +3.750% | +0.500% | 92.19億 | 56.14億 | 210.67 | |
|
| 漁業產品 | -0.700% | -2.130% | 12.34億 | 15.80億 | 16.50 | |
|
| 食品經銷商 | -0.490% | +0.240% | 4.60億 | 4.81億 | 119.83 | |
|
| 鞋類 | +0.100% | -2.690% | 11.20億 | 12.95億 | 4.38 | |
|
| 林業產品 | -0.770% | -1.780% | 89.13億 | 71.13億 | 43.51 | |
|
| 園林工程 | +0.270% | -2.180% | 35.65億 | 48.56億 | 40.63 | |
|
| 燃氣 | +0.250% | -2.080% | 40.77億 | 48.40億 | 38.07 | |
|
| 通用機械 | +0.780% | -2.690% | 491.66億 | 555.39億 | 84.87 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.320% | +2.660% | 4.35億 | 4.28億 | 24.12 | |
|
| 玻璃 | -0.160% | -2.520% | 8.06億 | 13.00億 | 91.76 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.130% | -4.430% | 156.95億 | 150.36億 | 37.94 | |
|
| 環保設備 | +0.390% | -2.870% | 49.71億 | 57.46億 | 31.67 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.560% | -1.430% | 24.18億 | 17.20億 | 32.46 | |
|
| 醫療保健服務 | +3.100% | -0.540% | 20.11億 | 8.41億 | 21.05 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.360% | -1.430% | 18.47億 | 6.13億 | 87.54 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.730% | -2.690% | 6.48億 | 10.19億 | 28.10 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.890% | -3.720% | 14.36億 | 18.17億 | 155.85 | |
|
| 高速公路 | -0.160% | -0.800% | 17.26億 | 26.42億 | 17.44 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.230% | -1.350% | 35.30億 | 38.71億 | 33.65 | |
|
| 酒店 | +2.720% | +2.890% | 18.41億 | 10.59億 | 69.47 | |
|
| 家用電器 | +0.850% | -1.200% | 169.99億 | 162.15億 | 48.94 | |
|
| 家常用品 | +0.260% | +0.060% | 10.71億 | 9.75億 | 61.38 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.340% | -2.180% | 18.98億 | 27.00億 | 53.81 | |
|
| 水電 | -0.330% | -1.820% | 39.95億 | 49.57億 | 74.37 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.540% | +2.780% | 171.22億 | 119.67億 | 416.53 | |
|
| 工業集團企業 | -0.480% | -1.700% | 10.80億 | 13.82億 | 88.09 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.020% | -2.150% | 53.32億 | 68.42億 | 75.62 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.090% | +0.490% | 16.72億 | 18.32億 | 12.32 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.370% | -1.860% | 185.91億 | 173.96億 | 97.20 | |
|
| 互聯網零售 | +0.380% | -0.860% | 19.99億 | 15.98億 | 75.20 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.190% | -0.380% | 441.14億 | 292.27億 | 46.38 | |
|
| IT外包服務 | +0.320% | +0.320% | 32.91億 | 18.13億 | 159.56 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.720% | -1.320% | 13.69億 | 14.35億 | 82.05 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.080% | -1.730% | 46.14億 | 63.86億 | 98.24 | |
|
| 休閑服務 | +2.460% | -0.570% | 15.39億 | 11.51億 | 28.52 | |
|
| 人壽與健康保險 | +3.060% | -2.050% | 26.89億 | 18.33億 | 10.30 | |
|
| 畜牧產品 | +0.080% | -0.940% | 72.37億 | 78.94億 | 44.99 | |
|
| 物流 | +0.700% | -0.490% | 57.47億 | 53.11億 | 57.16 | |
|
| 市場服務 | -0.320% | -0.080% | 27.96億 | 25.59億 | 86.74 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.830% | -3.030% | 105.19億 | 121.91億 | 78.60 | |
|
| 醫療器械 | +0.870% | -0.910% | 119.23億 | 120.01億 | 90.52 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.720% | -3.240% | 3.15億 | 2.34億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.440% | -2.370% | 34.26億 | 39.14億 | 15.35 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.000% | -2.610% | 145.58億 | 115.20億 | 21.72 | |
|
| 摩托車 | +1.550% | -1.160% | 9.88億 | 11.23億 | 40.18 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.780% | -3.330% | 58.90億 | 85.03億 | 47.95 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.930% | -2.800% | 790.18億 | 875.38億 | 58.46 | |
|
| 新能源發電 | -0.850% | -1.530% | 49.25億 | 48.35億 | 32.13 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.450% | -2.080% | 98.37億 | 88.10億 | 119.91 | |
|
| 核電 | +0.290% | -1.030% | 9.16億 | 10.69億 | 18.32 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.260% | -1.010% | 3.82億 | 5.54億 | 50.09 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.780% | -5.470% | 2.81億 | 3.18億 | 268.42 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.600% | -2.990% | 7.70億 | 14.70億 | 11.71 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | -2.140% | 5.87億 | 6.91億 | 44.93 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.250% | -1.710% | 2.02億 | 3.30億 | 30.38 | |
|
| 光電子器件 | +1.250% | -1.550% | 804.03億 | 799.40億 | 82.02 | |
|
| 其他農產品 | -0.090% | -1.140% | 90.10億 | 95.70億 | 132.59 | |
|
| 其他商業服務 | -0.080% | -1.440% | 108.66億 | 117.75億 | 51.87 | |
|
| 其他化學制品 | +0.960% | -1.890% | 366.42億 | 328.06億 | 49.31 | |
|
| 其他建材 | -0.150% | -1.390% | 14.84億 | 18.08億 | 79.58 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.410% | -0.390% | 21.81億 | 15.43億 | 103.69 | |
|
| 其他機械設備 | +1.060% | -2.260% | 522.19億 | 544.65億 | 102.13 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.780% | -3.340% | 225.85億 | 235.49億 | 95.36 | |
|
| 其他零售 | +0.720% | +0.270% | 43.99億 | 31.00億 | 72.42 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.520% | +0.110% | 195.27億 | 164.10億 | 51.37 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.600% | -1.500% | 27.17億 | 27.45億 | 82.35 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.480% | -2.000% | 17.84億 | 23.83億 | 30.39 | |
|
| 紙制品 | -0.460% | -1.150% | 84.12億 | 92.37億 | 91.59 | |
|
| 園區 | -0.200% | -1.300% | 31.85億 | 48.33億 | 50.35 | |
|
| 個人用品 | +0.480% | -0.020% | 24.44億 | 19.60億 | 50.35 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.410% | -3.170% | 42.82億 | 50.17億 | 41.45 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.650% | -1.560% | 102.46億 | 115.74億 | 72.65 | |
|
| 塑料制品 | +1.410% | -2.240% | 122.44億 | 120.19億 | 62.09 | |
|
| 港口 | +0.230% | -1.440% | 23.09億 | 38.52億 | 19.73 | |
|
| 電網 | -0.370% | -1.830% | 2.44億 | 3.50億 | 14.23 | |
|
| 印染化學品 | +0.150% | -2.170% | 38.64億 | 43.53億 | 91.90 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.010% | -0.430% | 1.24億 | 1.21億 | 78.94 | |
|
| 出版 | +0.340% | -1.440% | 22.08億 | 30.17億 | 56.90 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.020% | -0.380% | 15.77億 | 13.51億 | 20.99 | |
|
| 鐵路設備 | +0.680% | -1.080% | 36.39億 | 38.90億 | 65.12 | |
|
| 稀有金屬 | +3.540% | -2.080% | 420.90億 | 353.80億 | 85.47 | |
|
| 房地產開發 | 0.000% | -1.430% | 132.47億 | 188.42億 | 60.52 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.240% | +1.220% | 28.03億 | 32.84億 | 65.97 | |
|
| 區域性銀行 | -0.090% | -0.230% | 70.03億 | 86.64億 | 6.39 | |
|
| 餐館 | +2.610% | +0.950% | 12.17億 | 8.36億 | 40.47 | |
|
| 黃酒 | -1.170% | +0.190% | 3.80億 | 4.65億 | 205.56 | |
|
| 公路運輸 | -3.480% | +0.650% | 15.55億 | 35.01億 | 39.75 | |
|
| 橡膠制品 | +0.480% | -2.320% | 15.34億 | 20.36億 | 117.32 | |
|
| 半導體 | +1.530% | -1.840% | 944.29億 | 1,078.14億 | 109.80 | |
|
| 船舶制造 | +0.520% | -4.340% | 39.02億 | 52.00億 | 98.44 | |
|
| 航運 | +0.950% | -2.120% | 46.82億 | 40.28億 | 33.68 | |
|
| 軟飲料 | +0.870% | +1.340% | 27.27億 | 22.75億 | 114.72 | |
|
| 軟件開發 | +0.910% | -0.560% | 367.95億 | 323.36億 | 102.56 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.640% | -0.740% | 6.75千萬 | 1.64億 | 60.29 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.040% | -1.890% | 1.88億 | 2.20億 | 62.19 | |
|
| 鋼鐵 | +0.930% | -1.810% | 127.00億 | 126.71億 | 43.36 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.390% | -1.780% | 335.98億 | 352.49億 | 138.92 | |
|
| 電信運營服務 | -0.120% | +0.140% | 25.51億 | 29.67億 | 17.34 | |
|
| 電信增值服務 | +1.190% | -0.850% | 59.66億 | 55.12億 | 158.88 | |
|
| 紡織品 | +0.520% | -1.580% | 56.18億 | 55.36億 | 43.15 | |
|
| 火電 | +0.330% | -1.980% | 56.70億 | 68.24億 | 40.36 | |
|
| 輪胎 | 0.000% | -1.300% | 25.90億 | 35.36億 | 17.94 | |
|
| 旅行社 | +0.540% | -0.630% | 40.58億 | 41.53億 | 33.61 | |
|
| 水務 | -0.690% | -1.760% | 17.48億 | 19.46億 | 56.22 | |
|
| 白酒 | -0.770% | -0.670% | 104.73億 | 116.26億 | 97.52 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.310% | -0.450% | 3.07億 | 3.56億 | 131.10 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/17 15:21