| 航空航天與國防 | -0.210% | -1.450% | 128.93億 | 177.18億 | 105.09 | |
|
| 農用機械 | +2.060% | +0.630% | 2.96億 | 2.39億 | 85.44 | |
|
| 航空貨運 | -0.790% | +1.050% | 4.13億 | 3.90億 | 44.03 | |
|
| 航空公司 | -1.200% | +0.750% | 2.68億 | 2.26億 | 50.71 | |
|
| 機場 | +0.280% | -0.140% | 1.01億 | 1.34億 | 33.43 | |
|
| 鋁 | -0.450% | +0.580% | 81.86億 | 96.96億 | 885.85 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.090% | -3.100% | 7.12億 | 5.53億 | 29.04 | |
|
| 景點 | +2.190% | -0.190% | 5.64億 | 5.04億 | 19.96 | |
|
| 汽車 | +1.210% | -1.430% | 97.65億 | 76.36億 | 81.62 | |
|
| 汽車零配件 | +1.310% | -1.320% | 407.40億 | 413.77億 | 95.45 | |
|
| 啤酒 | +0.110% | -1.870% | 3.55億 | 5.24億 | 42.49 | |
|
| 生物科技 | +3.680% | -1.030% | 112.52億 | 57.57億 | 59.28 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.700% | -1.560% | 25.30億 | 25.05億 | 42.12 | |
|
| 建築產品 | +1.450% | -1.320% | 50.98億 | 57.77億 | 40.41 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +4.240% | -2.320% | 25.77億 | 21.91億 | 57.59 | |
|
| 水泥 | +0.960% | -0.020% | 19.63億 | 14.58億 | 54.08 | |
|
| 化學原料 | +1.470% | -0.360% | 168.01億 | 135.20億 | 76.84 | |
|
| 化學藥 | +3.410% | -1.760% | 373.89億 | 258.46億 | 69.27 | |
|
| 中藥 | +2.250% | -1.330% | 66.94億 | 50.08億 | 72.25 | |
|
| 土木工程 | +0.720% | -1.480% | 56.07億 | 58.76億 | 44.55 | |
|
| 服裝服飾 | +1.640% | -0.500% | 44.15億 | 30.07億 | 28.51 | |
|
| 煤炭 | -0.270% | -1.820% | 22.03億 | 27.29億 | 8.86 | |
|
| 商業印刷 | +2.310% | +0.640% | 16.67億 | 11.60億 | 32.27 | |
|
| 商用貨車 | +2.310% | +2.190% | 7.15億 | 3.82億 | 15.72 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.580% | -0.580% | 91.19億 | 88.26億 | 49.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.090% | -1.820% | 494.79億 | 529.90億 | 123.66 | |
|
| 其它通信設備 | +1.850% | -1.910% | 4.20億 | 7.28億 | 45.60 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.460% | -1.320% | 4.42億 | 4.02億 | 17.66 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.080% | -1.260% | 115.54億 | 144.58億 | 98.48 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.050% | -1.480% | 194.06億 | 202.80億 | 100.99 | |
|
| 建築裝修 | +2.290% | -0.470% | 39.23億 | 29.88億 | 28.84 | |
|
| 工程機械 | +1.270% | -1.850% | 56.22億 | 59.57億 | 64.17 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.080% | -1.920% | 46.10億 | 53.28億 | 67.25 | |
|
| 銅 | -1.780% | -1.280% | 92.43億 | 122.14億 | 39.20 | |
|
| 百貨商店 | +1.220% | -2.010% | 32.92億 | 30.39億 | 145.23 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.530% | -0.090% | 10.99億 | 11.38億 | 5.26 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.200% | -0.540% | 22.22億 | 15.84億 | 66.66 | |
|
| 教育服務 | +2.030% | -1.740% | 8.92億 | 8.90億 | 22.70 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.600% | -1.810% | 394.24億 | 426.63億 | 51.73 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.040% | -1.340% | 1,349.92億 | 1,463.75億 | 95.18 | |
|
| 環保工程 | +1.990% | -1.830% | 10.27億 | 12.38億 | 39.76 | |
|
| 環保服務 | +1.120% | -1.390% | 90.39億 | 94.55億 | 42.29 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.550% | -1.330% | 104.90億 | 102.21億 | 35.95 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.090% | -1.040% | 51.18億 | 49.38億 | 76.69 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.900% | -6.330% | 58.43億 | 120.33億 | 342.26 | |
|
| 漁業產品 | +1.430% | -1.680% | 3.75億 | 4.45億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +1.410% | -1.740% | 1.93億 | 3.29億 | 254.72 | |
|
| 鞋類 | +2.430% | -0.060% | 15.27億 | 11.07億 | 9.46 | |
|
| 林業產品 | +5.870% | +2.850% | 39.68億 | 19.59億 | 99.67 | |
|
| 園林工程 | +2.650% | -1.350% | 30.36億 | 27.39億 | 45.25 | |
|
| 燃氣 | -1.010% | -0.580% | 12.69億 | 15.16億 | 65.92 | |
|
| 通用機械 | +0.410% | -1.380% | 502.71億 | 540.74億 | 90.54 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.650% | -1.360% | 2.20億 | 1.74億 | 22.99 | |
|
| 玻璃 | +1.310% | -1.440% | 1.71億 | 2.50億 | 38.42 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.270% | -0.730% | 65.11億 | 37.56億 | 38.82 | |
|
| 環保設備 | +1.150% | -1.200% | 21.63億 | 27.56億 | 34.37 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.550% | -0.650% | 50.21億 | 42.36億 | 35.33 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.270% | +1.290% | 21.71億 | 11.27億 | 26.88 | |
|
| 醫療保健技術 | +3.490% | +0.750% | 11.76億 | 6.22億 | 136.31 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.590% | -1.090% | 2.37億 | 3.83億 | 31.35 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.910% | -2.480% | 6.16億 | 10.96億 | 157.82 | |
|
| 高速公路 | +0.180% | -1.070% | 8.54億 | 8.64億 | 18.69 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.000% | -1.440% | 12.75億 | 11.55億 | 38.34 | |
|
| 酒店 | +2.760% | -1.520% | 1.74億 | 1.28億 | 82.65 | |
|
| 家用電器 | +1.180% | -0.450% | 156.32億 | 124.81億 | 49.33 | |
|
| 家常用品 | +0.360% | -1.230% | 6.80億 | 11.16億 | 73.58 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.620% | -1.000% | 10.44億 | 13.03億 | 80.45 | |
|
| 水電 | -0.940% | -0.310% | 11.35億 | 9.32億 | 42.07 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.110% | -1.570% | 3.78億 | 5.65億 | 11.01 | |
|
| 工業集團企業 | +2.230% | -0.490% | 16.59億 | 13.68億 | 87.41 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.560% | -1.060% | 23.30億 | 17.60億 | 21.88 | |
|
| 互聯網信息服務 | +2.010% | -1.480% | 189.99億 | 170.47億 | 90.01 | |
|
| 互聯網零售 | +2.310% | -1.710% | 13.20億 | 12.58億 | 113.85 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.690% | -2.620% | 195.61億 | 244.91億 | 46.66 | |
|
| IT外包服務 | +2.510% | -1.820% | 30.33億 | 30.77億 | 116.63 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.990% | -2.890% | 10.68億 | 11.29億 | 132.82 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.430% | -1.310% | 30.70億 | 35.58億 | 128.69 | |
|
| 休閑服務 | +1.320% | -1.520% | 4.83億 | 4.97億 | 9.75 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +1.320% | -1.180% | 45.87億 | 41.30億 | 35.46 | |
|
| 物流 | +0.680% | +0.050% | 72.59億 | 57.41億 | 98.67 | |
|
| 市場服務 | +0.740% | -1.300% | 7.43億 | 14.90億 | 115.28 | |
|
| 營銷與廣告 | +3.470% | -0.710% | 178.37億 | 100.03億 | 85.88 | |
|
| 醫療器械 | +1.860% | -1.210% | 118.70億 | 104.81億 | 48.25 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.330% | -0.970% | 8.05千萬 | 8.04千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.510% | -1.310% | 27.37億 | 26.79億 | 14.29 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.260% | -1.650% | 221.80億 | 176.62億 | 17.00 | |
|
| 摩托車 | +1.200% | -0.440% | 7.08千萬 | 1.19億 | 12.40 | |
|
| 電影與娛樂 | +4.150% | -1.730% | 110.01億 | 54.26億 | 42.72 | |
|
| 新能源設備 | +0.310% | -0.280% | 1,142.08億 | 999.60億 | 75.28 | |
|
| 新能源發電 | -0.050% | -0.400% | 26.14億 | 26.12億 | 23.04 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.560% | -2.200% | 50.09億 | 73.85億 | 39.26 | |
|
| 核電 | -3.190% | -0.490% | 8.16億 | 7.21億 | 18.41 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.420% | -0.310% | 9.16千萬 | 4.49千萬 | 71.44 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.990% | -3.710% | 1.74億 | 4.68億 | 563.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.080% | -1.020% | 3.38億 | 4.63億 | 8.04 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.260% | -1.120% | 4.41億 | 6.08億 | 20.86 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +5.990% | +1.010% | 1.46億 | 7.41千萬 | 52.86 | |
|
| 光電子器件 | +0.270% | -2.180% | 544.19億 | 616.89億 | 72.27 | |
|
| 其他農產品 | +0.140% | -0.550% | 41.02億 | 47.06億 | 77.14 | |
|
| 其他商業服務 | +1.470% | -1.070% | 78.70億 | 93.17億 | 65.27 | |
|
| 其他化學制品 | +1.380% | -1.030% | 373.24億 | 305.27億 | 54.75 | |
|
| 其他建材 | +1.560% | -0.960% | 15.68億 | 19.10億 | 95.73 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.060% | -1.390% | 13.04億 | 21.59億 | 28.84 | |
|
| 其他機械設備 | +0.710% | -1.130% | 396.03億 | 356.03億 | 112.66 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.710% | -1.010% | 138.58億 | 142.17億 | 79.12 | |
|
| 其他零售 | +1.030% | -1.380% | 23.73億 | 25.89億 | 84.19 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.350% | -0.830% | 75.60億 | 74.42億 | 54.21 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.160% | -1.700% | 22.84億 | 32.33億 | 108.15 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.100% | -1.200% | 17.34億 | 16.80億 | 37.24 | |
|
| 紙制品 | +1.220% | -0.920% | 9.24億 | 11.66億 | 112.79 | |
|
| 園區 | +0.780% | -1.220% | 7.04億 | 5.81億 | 10.97 | |
|
| 個人用品 | +2.060% | -1.890% | 19.05億 | 19.73億 | 66.20 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.400% | -3.040% | 46.11億 | 77.69億 | 49.36 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.160% | -2.080% | 56.22億 | 43.69億 | 61.48 | |
|
| 塑料制品 | +1.950% | -1.890% | 101.21億 | 77.26億 | 75.72 | |
|
| 港口 | -0.850% | -0.960% | 16.84億 | 21.22億 | 24.83 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.710% | -1.990% | 22.13億 | 34.48億 | 104.88 | |
|
| 出版 | +5.830% | -2.060% | 21.31億 | 23.73億 | 112.74 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.370% | -0.600% | 1.30億 | 1.14億 | 28.34 | |
|
| 鐵路設備 | +0.070% | -0.880% | 13.81億 | 13.68億 | 74.23 | |
|
| 稀有金屬 | -3.370% | +2.240% | 396.22億 | 314.89億 | 77.20 | |
|
| 房地產開發 | +0.490% | -2.030% | 104.18億 | 99.58億 | 41.36 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.570% | -1.110% | 10.23億 | 11.93億 | 53.05 | |
|
| 區域性銀行 | +0.540% | +0.200% | 32.43億 | 25.42億 | 7.59 | |
|
| 餐館 | +1.360% | -0.570% | 2.31億 | 2.55億 | 34.50 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +0.080% | -2.060% | 4.29億 | 7.73億 | 7.60 | |
|
| 橡膠制品 | +1.680% | -1.260% | 13.13億 | 10.87億 | 124.69 | |
|
| 半導體 | -1.220% | -1.930% | 367.61億 | 470.71億 | 121.06 | |
|
| 船舶制造 | -0.350% | -1.340% | 9.10億 | 13.91億 | 125.49 | |
|
| 航運 | +0.510% | -0.460% | 17.83億 | 17.97億 | 46.32 | |
|
| 軟飲料 | +2.220% | -0.960% | 4.18億 | 2.17億 | 31.81 | |
|
| 軟件開發 | +2.250% | -1.040% | 373.13億 | 297.74億 | 81.68 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.360% | -1.030% | 4.12千萬 | 4.36千萬 | 57.35 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.430% | -1.170% | 1.65億 | 1.54億 | 105.14 | |
|
| 鋼鐵 | +0.670% | +0.920% | 96.31億 | 69.62億 | 46.41 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.900% | -1.390% | 359.06億 | 314.49億 | 163.12 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +0.540% | -0.560% | 20.20億 | 19.67億 | 149.69 | |
|
| 紡織品 | +2.270% | -0.160% | 37.00億 | 24.57億 | 44.05 | |
|
| 火電 | -1.840% | +0.270% | 42.30億 | 44.09億 | 34.24 | |
|
| 輪胎 | -2.740% | +1.730% | 14.87億 | 12.72億 | 6.85 | |
|
| 旅行社 | +3.850% | -1.970% | 20.94億 | 11.74億 | 32.93 | |
|
| 水務 | +0.030% | -1.110% | 7.69億 | 9.19億 | 43.36 | |
|
| 白酒 | +1.840% | +0.070% | 112.54億 | 49.71億 | 245.09 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.890% | -0.360% | 2.31億 | 3.30億 | 42.14 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/31 15:05