航空航天與國防 | -1.380% | +2.290% | 279.94億 | 284.52億 | 112.88 | |
|
農用機械 | +0.410% | -0.240% | 4.53億 | 6.78億 | 88.46 | |
|
航空貨運 | +0.500% | +0.020% | 6.11億 | 7.19億 | 45.16 | |
|
航空公司 | -1.000% | +1.800% | 1.26億 | 1.97億 | 42.54 | |
|
機場 | -1.250% | -0.140% | 1.69億 | 1.09億 | 32.87 | |
|
鋁 | +2.330% | +0.500% | 75.43億 | 54.40億 | 836.28 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.290% | +1.500% | 6.63億 | 5.97億 | 27.44 | |
|
景點 | +0.080% | +0.390% | 12.26億 | 12.27億 | 21.54 | |
|
汽車 | -0.120% | +0.900% | 65.43億 | 72.69億 | 87.96 | |
|
汽車零配件 | +1.380% | +1.710% | 716.27億 | 538.76億 | 96.17 | |
|
啤酒 | +0.760% | +0.320% | 6.11億 | 6.22億 | 44.00 | |
|
生物科技 | +0.290% | +0.710% | 139.75億 | 106.39億 | 64.43 | |
|
廣播與有線電視 | +0.260% | +3.370% | 27.17億 | 18.19億 | 43.28 | |
|
建築產品 | +1.470% | +0.920% | 56.70億 | 48.66億 | 40.77 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.920% | +1.280% | 19.61億 | 12.57億 | 46.96 | |
|
水泥 | -0.480% | +0.160% | 15.63億 | 23.68億 | 55.39 | |
|
化學原料 | +0.130% | +0.750% | 121.23億 | 139.61億 | 80.96 | |
|
化學藥 | +0.960% | +1.190% | 501.61億 | 380.42億 | 62.40 | |
|
中藥 | +1.590% | +1.440% | 121.74億 | 99.12億 | 78.47 | |
|
土木工程 | +0.260% | +0.560% | 74.84億 | 85.67億 | 44.11 | |
|
服裝服飾 | +1.200% | +0.420% | 42.91億 | 34.01億 | 28.56 | |
|
煤炭 | +0.460% | -1.110% | 13.03億 | 13.15億 | 8.35 | |
|
商業印刷 | +1.600% | +0.550% | 30.69億 | 28.07億 | 31.75 | |
|
商用貨車 | 0.000% | -0.690% | 3.65億 | 3.87億 | 14.99 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +0.440% | +3.190% | 176.72億 | 145.20億 | 54.31 | |
|
通信傳輸設備 | +1.340% | +4.240% | 559.25億 | 442.65億 | 131.67 | |
|
其它通信設備 | +2.350% | +3.000% | 9.46億 | 7.25億 | 49.96 | |
|
綜合性資本市場 | +1.520% | +0.510% | 7.45億 | 5.43億 | 17.53 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.480% | +1.770% | 115.65億 | 90.77億 | 79.26 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.660% | +2.480% | 251.45億 | 241.81億 | 101.71 | |
|
建築裝修 | +1.460% | -0.070% | 24.14億 | 22.13億 | 28.95 | |
|
工程機械 | -0.340% | -0.140% | 74.95億 | 85.08億 | 67.07 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +1.030% | +1.520% | 82.74億 | 62.37億 | 70.37 | |
|
銅 | -1.580% | -0.170% | 64.31億 | 74.58億 | 33.62 | |
|
百貨商店 | +1.730% | +1.100% | 51.93億 | 37.64億 | 146.70 | |
|
綜合性銀行 | -0.170% | 0.000% | 10.77億 | 15.16億 | 5.61 | |
|
藥品經銷商 | +1.640% | +1.020% | 38.36億 | 28.76億 | 71.61 | |
|
教育服務 | -0.060% | +1.320% | 14.89億 | 15.55億 | 24.79 | |
|
電氣部件與設備 | +0.740% | +2.490% | 519.00億 | 428.74億 | 52.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.330% | +2.650% | 1,484.73億 | 1,369.83億 | 96.18 | |
|
環保工程 | +0.450% | +2.650% | 15.92億 | 12.30億 | 37.11 | |
|
環保服務 | +0.330% | +0.760% | 115.01億 | 112.54億 | 45.24 | |
|
化肥與農藥 | +0.100% | -0.100% | 81.66億 | 88.76億 | 35.65 | |
|
纖維及樹脂 | -0.030% | +2.510% | 110.05億 | 88.47億 | 86.47 | |
|
金融交易與數據 | -1.690% | +12.460% | 187.79億 | 161.08億 | 310.52 | |
|
漁業產品 | +0.920% | +0.820% | 8.31億 | 7.87億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +1.840% | +0.980% | 3.30億 | 1.88億 | 261.24 | |
|
鞋類 | +1.070% | +3.610% | 26.03億 | 18.79億 | 8.41 | |
|
林業產品 | +1.410% | +0.460% | 7.21億 | 4.16億 | 74.32 | |
|
園林工程 | +2.790% | +0.700% | 33.42億 | 27.92億 | 46.04 | |
|
燃氣 | +0.040% | +0.920% | 22.40億 | 15.52億 | 65.67 | |
|
通用機械 | +1.150% | +2.030% | 708.50億 | 570.80億 | 88.18 | |
|
綜合貨品商店 | +0.180% | +0.600% | 3.25億 | 4.46億 | 22.87 | |
|
玻璃 | -0.950% | +0.800% | 2.41億 | 3.10億 | 39.37 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.730% | -0.580% | 23.70億 | 25.32億 | 31.62 | |
|
環保設備 | +1.130% | +1.380% | 37.00億 | 26.18億 | 34.13 | |
|
醫療保健機構 | -1.080% | +0.540% | 74.52億 | 80.22億 | 36.40 | |
|
醫療保健服務 | -0.010% | +1.110% | 15.57億 | 13.42億 | 25.13 | |
|
醫療保健技術 | +0.200% | +1.750% | 12.40億 | 13.12億 | 124.80 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.490% | -0.560% | 2.64億 | 3.77億 | 29.41 | |
|
重型電氣設備 | +5.160% | +10.610% | 43.04億 | 17.20億 | 215.95 | |
|
高速公路 | +0.250% | +0.260% | 7.51億 | 8.35億 | 19.08 | |
|
家庭裝飾品 | +0.940% | +0.550% | 12.41億 | 16.56億 | 45.01 | |
|
酒店 | +0.920% | +0.340% | 2.51億 | 2.77億 | 91.12 | |
|
家用電器 | +0.660% | +0.880% | 188.65億 | 132.90億 | 53.49 | |
|
家常用品 | +3.170% | +0.510% | 14.43億 | 8.54億 | 73.17 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.240% | +0.570% | 19.56億 | 13.24億 | 85.65 | |
|
水電 | -0.100% | +0.570% | 7.69億 | 7.56億 | 41.60 | |
|
大賣場與超市 | +0.300% | +1.380% | 6.48億 | 7.02億 | 11.22 | |
|
工業集團企業 | +0.430% | +2.500% | 7.45億 | 6.32億 | 73.79 | |
|
工業品貿易商 | +0.860% | +0.280% | 14.06億 | 11.77億 | 22.34 | |
|
互聯網信息服務 | +0.140% | +1.970% | 317.47億 | 275.13億 | 86.64 | |
|
互聯網零售 | +0.480% | +2.550% | 12.28億 | 13.33億 | 120.18 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.620% | +1.350% | 465.02億 | 481.96億 | 47.08 | |
|
IT外包服務 | +2.990% | +2.040% | 122.84億 | 115.03億 | 138.63 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.510% | +0.220% | 14.02億 | 18.26億 | 150.27 | |
|
休閑設備與用品 | +1.010% | +0.880% | 45.58億 | 41.34億 | 108.97 | |
|
休閑服務 | +0.380% | +1.940% | 7.18億 | 6.35億 | 10.27 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.54億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.490% | -0.090% | 51.48億 | 47.27億 | 34.37 | |
|
物流 | +0.330% | +1.770% | 74.70億 | 68.70億 | 92.53 | |
|
市場服務 | +0.840% | +2.400% | 44.82億 | 13.52億 | 111.26 | |
|
營銷與廣告 | +0.760% | +2.090% | 143.47億 | 113.77億 | 81.39 | |
|
醫療器械 | +1.140% | +1.390% | 188.09億 | 179.89億 | 52.10 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.590% | -0.920% | 1.17億 | 1.00億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.140% | +1.230% | 27.16億 | 19.13億 | 13.44 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.040% | +2.320% | 278.76億 | 274.02億 | 18.27 | |
|
摩托車 | -0.700% | -0.990% | 1.40億 | 1.72億 | 13.07 | |
|
電影與娛樂 | +0.470% | +8.600% | 149.13億 | 84.97億 | 47.18 | |
|
新能源設備 | +0.450% | +2.120% | 604.39億 | 566.80億 | 66.73 | |
|
新能源發電 | -0.020% | +1.090% | 18.59億 | 18.58億 | 22.45 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.160% | +3.530% | 66.62億 | 57.02億 | 40.08 | |
|
核電 | -0.540% | 0.000% | 4.68億 | 4.70億 | 17.15 | |
|
辦公服務與用品 | +1.390% | +0.700% | 1.37億 | 6.87千萬 | 80.78 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.330% | -1.220% | 2.22億 | 2.05億 | 533.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.390% | 0.000% | 2.40億 | 2.86億 | 7.96 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.380% | +1.720% | 9.34億 | 11.46億 | 22.01 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.270% | -2.470% | 1.28億 | 2.59億 | 45.59 | |
|
光電子器件 | +0.900% | +2.230% | 491.70億 | 416.26億 | 72.55 | |
|
其他農產品 | +0.430% | +0.810% | 40.82億 | 42.20億 | 76.88 | |
|
其他商業服務 | +0.440% | +1.130% | 137.62億 | 145.95億 | 67.38 | |
|
其他化學制品 | -0.140% | +1.410% | 269.38億 | 266.97億 | 53.66 | |
|
其他建材 | +0.470% | -0.100% | 21.99億 | 21.05億 | 99.00 | |
|
其它綜合性金融服務 | +4.110% | +1.260% | 76.63億 | 37.32億 | 29.31 | |
|
其他機械設備 | +1.200% | +2.000% | 551.77億 | 459.06億 | 115.08 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.160% | +1.860% | 81.16億 | 65.46億 | 69.13 | |
|
其他零售 | +0.520% | +1.460% | 44.31億 | 40.25億 | 84.93 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.010% | +1.360% | 123.42億 | 103.42億 | 62.78 | |
|
塗料塗漆 | +0.280% | +0.970% | 45.68億 | 51.95億 | 109.90 | |
|
紙材料包裝 | +0.440% | +0.730% | 14.21億 | 12.53億 | 34.77 | |
|
紙制品 | -1.360% | +2.170% | 30.90億 | 34.75億 | 124.09 | |
|
園區 | +1.270% | -0.010% | 8.56億 | 6.93億 | 10.85 | |
|
個人用品 | +0.970% | +1.050% | 20.23億 | 18.54億 | 65.77 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.110% | +0.780% | 25.29億 | 27.12億 | 42.16 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.500% | -0.370% | 84.83億 | 72.29億 | 69.63 | |
|
塑料制品 | +0.050% | +2.130% | 108.29億 | 107.54億 | 71.49 | |
|
港口 | +0.460% | +0.020% | 6.38億 | 9.08億 | 22.08 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.380% | +3.160% | 39.01億 | 37.00億 | 115.45 | |
|
出版 | +0.330% | +3.060% | 13.14億 | 15.04億 | 110.57 | |
|
鐵路運輸 | -0.650% | -0.150% | 1.41億 | 1.55億 | 29.61 | |
|
鐵路設備 | +0.080% | +0.920% | 24.16億 | 25.14億 | 77.37 | |
|
稀有金屬 | +1.320% | +2.440% | 255.88億 | 214.13億 | 68.97 | |
|
房地產開發 | +0.910% | +0.770% | 81.60億 | 82.59億 | 39.37 | |
|
房地產管理與服務 | +1.000% | +0.270% | 22.56億 | 18.24億 | 56.00 | |
|
區域性銀行 | -0.730% | +1.650% | 22.96億 | 24.91億 | 7.70 | |
|
餐館 | +0.780% | +0.950% | 4.68億 | 3.79億 | 35.58 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.310% | +0.420% | 1.89億 | 2.24億 | 7.60 | |
|
橡膠制品 | +0.190% | +0.770% | 19.66億 | 21.25億 | 135.90 | |
|
半導體 | -0.030% | +2.450% | 415.43億 | 376.74億 | 114.01 | |
|
船舶制造 | +3.080% | +7.980% | 33.74億 | 21.41億 | 137.91 | |
|
航運 | +0.570% | +1.790% | 7.66億 | 5.41億 | 31.33 | |
|
軟飲料 | +3.360% | +1.670% | 4.43億 | 2.00億 | 31.79 | |
|
軟件開發 | +0.460% | +2.290% | 561.38億 | 411.66億 | 85.21 | |
|
特殊消費者服務 | +1.940% | -2.370% | 1.30億 | 1.91億 | 54.19 | |
|
特殊金融服務 | -1.160% | -0.760% | 2.22億 | 2.20億 | 120.55 | |
|
鋼鐵 | +0.180% | -0.020% | 50.47億 | 52.90億 | 45.97 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.770% | +2.450% | 652.78億 | 495.97億 | 169.83 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -0.940% | +1.780% | 46.75億 | 50.50億 | 150.66 | |
|
紡織品 | +1.960% | -0.350% | 26.23億 | 22.39億 | 41.36 | |
|
火電 | +0.220% | +0.630% | 19.37億 | 17.81億 | 34.33 | |
|
輪胎 | -0.150% | +0.550% | 4.39億 | 4.43億 | 6.52 | |
|
旅行社 | +1.250% | +3.560% | 20.22億 | 10.84億 | 33.10 | |
|
水務 | +0.390% | -0.040% | 5.27億 | 5.01億 | 42.99 | |
|
白酒 | +3.550% | +1.050% | 119.10億 | 58.60億 | 228.36 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.770% | +0.350% | 3.53億 | 2.75億 | 42.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/19 15:00