美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.140% -1.800% 413.14億 633.09億 202.95
農用機械 +0.160% -1.040% 1.92億 2.46億 97.54
航空貨運 -0.350% -0.610% 3.41億 4.34億 27.05
航空公司 -2.530% -2.630% 36.38億 37.77億 27.62
機場 -0.800% -1.340% 4.74億 5.09億 20.52
-0.980% -2.800% 187.78億 236.71億 42.99
資產管理與托管銀行 +0.160% -2.920% 18.84億 23.15億 75.41
景點 -0.670% -0.190% 12.01億 12.41億 57.05
汽車 -2.210% -1.220% 131.66億 155.65億 41.06
汽車零配件 -0.090% +1.560% 855.82億 803.89億 75.71
啤酒 -0.730% -1.060% 14.64億 14.69億 20.07
生物科技 -1.420% -0.680% 103.01億 160.54億 87.54
廣播與有線電視 +1.490% +0.880% 62.25億 52.07億 57.71
建築產品 +0.780% -0.840% 70.99億 78.66億 87.79
汽車經銷商與汽車服務 -0.550% +1.410% 24.94億 19.24億 65.69
水泥 -0.900% -1.750% 31.98億 50.46億 38.24
化學原料 -0.820% +1.120% 579.18億 499.90億 90.87
化學藥 -1.430% -0.600% 349.07億 489.05億 56.68
中藥 -0.730% -0.750% 92.43億 109.49億 41.14
土木工程 -0.360% -1.270% 217.55億 280.30億 68.96
服裝服飾 -1.460% -0.270% 53.71億 60.90億 58.19
煤炭 +2.090% -0.050% 142.89億 132.54億 29.17
商業印刷 -0.290% +0.710% 33.29億 27.87億 80.13
商用貨車 -2.470% -2.040% 6.82億 6.94億 11.99
日用品經銷商 +0.200% -1.290% 5.59千萬 5.39千萬 50.82
通信終端設備 +0.550% -1.530% 382.20億 455.35億 109.42
通信傳輸設備 +1.610% -2.690% 1,503.78億 1,853.93億 356.47
其它通信設備 -0.240% +0.540% 4.61億 6.23億 167.14
綜合性資本市場 +0.480% -3.240% 2.21億 4.61億 12.02
電腦及電子設備經銷商 +2.200% -2.310% 222.84億 261.06億 193.29
電腦與外圍設備 +1.710% -1.260% 406.07億 551.06億 104.79
建築裝修 -0.970% +0.110% 81.95億 106.77億 45.50
工程機械 -1.790% +0.040% 110.38億 134.97億 53.91
消費信貸 -0.940% -1.860% 2.94億 4.02億 59.07
消費電子產品 +0.470% -0.500% 135.76億 166.84億 59.45
0.000% -3.460% 161.55億 237.80億 134.24
百貨商店 +0.070% -2.220% 35.49億 48.10億 41.43
綜合性銀行 -0.680% -0.310% 155.94億 179.16億 6.35
多元化保險 -1.590% -2.540% 63.35億 83.88億 6.58
藥品經銷商 -1.550% -1.370% 51.61億 51.01億 115.89
教育服務 +0.300% -0.020% 15.06億 17.28億 33.19
電氣部件與設備 +0.930% -0.770% 1,015.34億 1,312.08億 95.49
電子設備及儀表制造商 +1.630% -0.620% 2,763.28億 3,066.54億 122.15
環保工程 +0.920% -1.530% 25.57億 25.99億 24.17
環保服務 +0.530% -1.220% 174.78億 223.56億 44.73
化肥與農藥 -1.470% -0.350% 136.26億 161.56億 37.90
纖維及樹脂 -1.320% -0.120% 259.04億 295.48億 173.92
金融交易與數據 -0.200% -2.380% 55.74億 79.83億 101.01
漁業產品 +0.510% -1.070% 4.85億 5.56億 102.72
食品經銷商 +1.070% -2.320% 4.69億 6.57億 140.35
鞋類 -0.600% +0.260% 22.44億 18.59億 140.03
林業產品 -2.980% +1.450% 31.14億 49.42億 75.28
園林工程 +1.350% -1.440% 87.84億 81.56億 56.67
燃氣 +1.590% +0.020% 64.40億 76.51億 44.36
通用機械 -0.230% +1.650% 967.63億 975.50億 108.16
綜合貨品商店 +0.410% -1.610% 1.25億 1.64億 12.16
玻璃 +0.160% -3.760% 12.03億 17.77億 48.19
黃金及其它貴金屬 -0.990% -5.260% 206.35億 255.63億 35.52
環保設備 +0.150% +0.330% 64.73億 69.13億 86.92
醫療保健機構 -1.760% -0.810% 26.12億 31.50億 72.89
醫療保健服務 -1.400% -1.130% 20.62億 32.89億 70.02
醫療保健技術 -0.500% +0.900% 10.10億 14.47億 40.71
供熱或其他公用事業 -0.100% -2.290% 22.94億 34.60億 39.01
重型電氣設備 -0.210% -0.440% 14.10億 28.10億 115.00
高速公路 -0.700% -0.500% 14.14億 16.19億 19.31
家庭裝飾品 -0.510% -0.220% 36.88億 37.64億 74.59
酒店 -1.490% -1.220% 7.59億 8.29億 56.67
家用電器 +0.050% +0.110% 240.24億 251.35億 81.77
家常用品 -0.650% -1.580% 10.09億 12.78億 75.04
家用器具與特殊消費品 +0.560% -0.590% 43.15億 43.47億 200.21
水電 +0.680% -2.100% 83.74億 133.40億 65.42
大賣場與超市 +1.350% -3.210% 22.32億 31.06億 69.18
工業集團企業 -0.020% +2.490% 21.12億 21.87億 67.16
工業品貿易商 +0.040% -1.500% 44.44億 58.81億 70.47
綜合性石油與天然氣企業 +0.230% +0.960% 27.77億 37.40億 16.52
互聯網信息服務 +0.060% -0.650% 349.19億 442.47億 106.37
互聯網零售 +0.280% -0.270% 42.90億 48.69億 100.41
投資銀行業與經紀業 -0.170% -2.370% 263.81億 411.16億 29.37
IT外包服務 +1.040% -0.730% 53.53億 49.96億 124.73
珠寶與奢侈品 -0.390% -1.820% 11.36億 12.72億 51.50
休閑設備與用品 -1.210% +1.040% 64.52億 66.25億 40.98
休閑服務 -2.970% +1.410% 17.32億 21.49億 35.07
人壽與健康保險 -1.760% -1.810% 17.18億 32.01億 5.77
畜牧產品 -2.100% -2.020% 75.69億 74.46億 36.95
物流 -0.650% -0.980% 105.41億 109.07億 47.48
市場服務 -1.530% -1.510% 39.21億 59.28億 52.21
營銷與廣告 +0.700% +0.820% 213.71億 236.92億 144.63
醫療器械 -0.660% -0.950% 204.29億 246.38億 61.01
醫療用品經銷商 -1.400% +0.800% 3.04億 4.02億 34.31
金屬與玻璃容器 -0.290% -0.050% 53.83億 55.56億 39.79
移動互聯網信息服務 +0.540% -0.430% 194.18億 239.33億 47.26
摩托車 -1.540% -0.120% 10.79億 9.40億 31.21
電影與娛樂 -0.520% +0.450% 67.83億 83.89億 49.62
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.250% -1.730% 1,332.22億 1,614.99億 61.02
新能源發電 +1.490% -2.650% 167.22億 279.01億 63.28
非金屬採礦及制品 -0.030% -1.510% 174.87億 219.90億 109.63
核電 -0.280% +0.760% 15.65億 20.49億 22.42
辦公服務與用品 -2.920% +1.170% 5.45億 3.43億 44.78
石油與天然氣鑽井 +3.630% +0.030% 9.24億 5.13億 65.76
石油與天然氣的勘探與生產 +2.120% +0.010% 28.37億 20.19億 41.31
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.880% -1.330% 17.09億 18.06億 19.30
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.120% -0.270% 5.31億 5.50億 7.64
光電子器件 +0.490% -1.110% 1,223.05億 1,517.43億 147.47
其他農產品 -1.140% -1.640% 62.61億 76.69億 105.43
其他商業服務 -0.340% -0.300% 128.36億 150.67億 79.86
其他化學制品 +0.330% -0.560% 608.36億 679.85億 72.87
其他建材 -1.760% -1.320% 24.61億 27.39億 80.59
其它綜合性金融服務 +0.360% -1.730% 16.89億 23.00億 34.96
其他機械設備 -0.210% +0.530% 978.62億 1,002.24億 109.59
其它有色金屬及合金 +0.170% -2.530% 266.42億 406.19億 65.34
其他零售 -0.160% -0.950% 32.05億 42.28億 38.50
包裝食品與肉類 -0.150% -1.120% 164.53億 188.62億 43.66
塗料塗漆 -0.350% 0.000% 60.93億 71.48億 87.78
紙材料包裝 -0.730% -0.540% 27.44億 35.12億 33.72
紙制品 -1.550% -0.820% 60.01億 88.89億 64.74
園區 -0.970% -2.070% 46.18億 63.04億 30.97
個人用品 -1.860% -0.750% 18.59億 23.81億 55.49
石油與天然氣開採設備與服務 +1.310% +0.060% 94.21億 82.22億 178.62
制藥與生物科技服務 -0.630% -0.760% 117.69億 179.58億 64.89
塑料制品 +0.060% +0.010% 177.75億 230.68億 75.33
港口 -0.510% -1.980% 23.56億 32.13億 26.85
電網 +0.300% -3.360% 8.74億 12.47億 49.81
印染化學品 +0.860% -0.380% 103.16億 88.94億 111.31
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.580% -2.510% 1.41億 2.54億 61.82
出版 -1.010% -0.010% 59.29億 49.29億 53.89
鐵路運輸 +0.070% -0.640% 17.46億 25.66億 21.36
鐵路設備 -0.840% -0.760% 55.91億 76.04億 48.99
稀有金屬 -0.330% -1.760% 596.11億 798.55億 203.81
房地產開發 -0.270% -1.040% 200.21億 252.85億 41.70
房地產管理與服務 -1.220% -1.500% 17.30億 26.54億 155.07
區域性銀行 -0.940% -1.150% 72.95億 74.37億 6.34
餐館 -2.120% -2.090% 2.05億 2.13億 109.56
黃酒 -0.020% -3.630% 1.94億 3.69億 547.20
公路運輸 +0.550% -1.100% 5.77億 6.10億 64.75
橡膠制品 -0.500% +0.710% 35.68億 34.56億 40.67
半導體 +0.930% +0.100% 2,825.99億 3,003.63億 130.56
船舶制造 -0.300% -0.880% 96.47億 100.19億 34.00
航運 -0.540% -2.740% 78.14億 95.05億 34.25
軟飲料 +1.300% -1.610% 27.92億 24.55億 98.57
軟件開發 +2.330% -0.730% 413.75億 464.25億 98.20
特殊消費者服務 +0.350% +0.260% 7.74千萬 8.13千萬 70.45
特殊金融服務 +0.680% -0.960% 5.10億 8.14億 145.16
鋼鐵 -0.470% -1.650% 157.42億 184.73億 77.48
系統集成及IT咨詢 +1.590% -0.220% 542.62億 611.22億 126.79
電信運營服務 +5.250% -0.240% 100.82億 39.84億 17.20
電信增值服務 +1.030% +0.390% 58.71億 85.44億 72.40
紡織品 -0.630% -0.740% 59.77億 63.41億 155.33
火電 +0.550% -0.710% 337.21億 393.57億 71.63
輪胎 -0.710% -0.680% 31.68億 27.00億 20.54
旅行社 -0.210% -1.560% 20.83億 28.77億 211.05
水務 +1.450% -1.330% 25.49億 22.04億 70.70
白酒 -1.050% -2.530% 139.05億 169.96億 69.82
葡萄酒及其他 +1.900% -0.110% 3.31億 4.12億 33.64
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日