美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.960% +2.060% 603.32億 690.71億 176.72
農用機械 -0.040% +0.930% 3.67億 4.27億 55.87
航空貨運 -0.790% -0.180% 7.32億 9.11億 34.29
航空公司 -1.140% +1.490% 41.97億 53.68億 13.52
機場 +0.070% +0.960% 4.25億 5.74億 27.50
+0.640% -0.020% 232.56億 269.60億 653.31
資產管理與托管銀行 +0.530% +1.040% 16.28億 8.93億 115.50
景點 -0.340% +2.280% 10.61億 11.36億 41.84
汽車 +0.850% +1.150% 181.24億 144.55億 137.86
汽車零配件 -0.490% +2.510% 519.39億 510.11億 106.10
啤酒 -0.300% +1.190% 9.88億 10.72億 36.25
生物科技 -1.020% +2.440% 73.63億 81.26億 71.53
廣播與有線電視 +0.840% +2.420% 46.80億 30.97億 35.27
建築產品 -0.980% +1.650% 63.15億 61.36億 40.78
汽車經銷商與汽車服務 -0.590% +1.620% 13.50億 14.89億 67.51
水泥 +0.460% +0.580% 32.53億 34.46億 34.38
化學原料 +2.580% -1.200% 640.08億 565.99億 93.13
化學藥 -0.290% +2.000% 301.82億 306.62億 62.73
中藥 -0.300% +1.390% 64.61億 76.18億 56.56
土木工程 +0.890% +1.610% 438.50億 308.07億 39.06
服裝服飾 +0.050% +1.660% 37.41億 38.68億 27.69
煤炭 +1.650% -2.860% 239.88億 273.04億 14.74
商業印刷 -0.350% +1.530% 29.00億 19.63億 29.05
商用貨車 +0.190% +3.430% 12.19億 9.34億 11.62
日用品經銷商 -0.690% +2.200% 7.18千萬 7.52千萬 85.01
通信終端設備 +1.100% +2.250% 379.24億 289.19億 101.68
通信傳輸設備 +0.510% +5.000% 1,092.40億 896.51億 166.20
其它通信設備 +1.390% +2.890% 8.28億 4.35億 39.52
綜合性資本市場 +0.540% +1.440% 3.81億 3.72億 20.15
電腦及電子設備經銷商 +0.140% +3.390% 119.10億 105.33億 108.96
電腦與外圍設備 -0.050% +1.940% 207.92億 210.70億 127.08
建築裝修 -0.310% +2.400% 44.50億 41.23億 53.12
工程機械 -0.310% +2.070% 81.06億 88.42億 70.81
消費信貸 -1.500% -0.610% 5.67億 6.82億 83.71
消費電子產品 +0.220% +1.790% 128.14億 88.47億 88.79
+0.580% +2.100% 133.37億 143.24億 96.01
百貨商店 -0.450% +0.990% 43.73億 46.76億 103.61
綜合性銀行 +0.940% +0.270% 155.07億 189.52億 6.31
多元化保險 +0.630% +1.580% 48.35億 63.78億 8.67
藥品經銷商 -0.370% +0.950% 28.31億 33.83億 141.53
教育服務 +0.390% +1.750% 13.91億 14.87億 27.86
電氣部件與設備 -0.100% +1.840% 1,433.24億 1,371.40億 66.24
電子設備及儀表制造商 -0.210% +3.370% 1,622.82億 1,489.22億 108.95
環保工程 -0.580% +1.380% 32.19億 33.09億 44.09
環保服務 +0.220% +1.500% 194.90億 185.55億 71.58
化肥與農藥 +1.610% -0.750% 252.64億 286.06億 43.77
纖維及樹脂 +1.130% +1.870% 225.50億 198.19億 89.90
金融交易與數據 +0.430% +0.470% 43.22億 44.22億 113.24
漁業產品 -0.780% +0.650% 7.90億 12.78億 16.95
食品經銷商 -0.780% +1.260% 2.85億 4.28億 113.04
鞋類 +0.050% +2.710% 11.29億 12.15億 4.47
林業產品 -0.600% +1.920% 28.19億 47.92億 43.34
園林工程 +0.670% +2.640% 85.17億 61.58億 64.28
燃氣 +0.120% -1.250% 80.57億 156.77億 46.91
通用機械 -0.180% +3.140% 715.14億 624.22億 97.89
綜合貨品商店 -0.920% +1.000% 1.64億 1.60億 23.06
玻璃 0.000% +0.770% 13.33億 14.10億 107.21
黃金及其它貴金屬 -0.700% +0.430% 200.99億 308.26億 59.13
環保設備 -1.020% +2.560% 67.85億 64.85億 40.89
醫療保健機構 +1.330% +0.450% 72.68億 48.05億 40.52
醫療保健服務 -0.170% +2.240% 15.32億 14.40億 25.62
醫療保健技術 -1.210% -0.180% 8.01億 9.44億 77.05
供熱或其他公用事業 +0.360% +0.310% 14.59億 15.17億 29.77
重型電氣設備 -1.980% -0.190% 38.53億 50.55億 229.93
高速公路 +0.670% +0.260% 19.44億 20.61億 18.50
家庭裝飾品 -0.300% +2.320% 31.81億 29.84億 36.98
酒店 -0.960% +2.090% 5.47億 6.58億 74.01
家用電器 -0.400% +2.040% 154.87億 141.28億 54.26
家常用品 -0.310% +2.520% 16.71億 19.42億 80.32
家用器具與特殊消費品 -0.260% +2.370% 29.83億 29.03億 57.82
水電 +1.600% -1.170% 127.68億 130.70億 91.63
大賣場與超市 -0.550% +1.470% 24.76億 23.12億 343.70
工業集團企業 +2.560% +0.050% 19.84億 22.00億 93.30
工業品貿易商 +0.660% +0.890% 56.10億 69.44億 96.00
綜合性石油與天然氣企業 +0.200% -6.740% 86.19億 153.60億 14.58
互聯網信息服務 -1.020% +2.090% 554.83億 459.82億 112.15
互聯網零售 -0.740% +2.110% 12.72億 13.08億 84.60
投資銀行業與經紀業 +0.160% +0.710% 214.73億 256.11億 44.39
IT外包服務 -0.440% +0.790% 43.04億 42.69億 208.39
珠寶與奢侈品 -1.080% +1.070% 21.24億 27.43億 87.26
休閑設備與用品 -0.280% +2.540% 59.98億 41.11億 98.61
休閑服務 +0.110% +1.710% 15.27億 13.65億 35.89
人壽與健康保險 -0.110% +1.020% 16.64億 21.65億 9.93
畜牧產品 +0.810% +0.300% 59.39億 79.40億 45.41
物流 +0.160% +1.390% 68.10億 71.68億 49.77
市場服務 +1.250% +0.750% 19.04億 14.22億 84.59
營銷與廣告 -1.330% +1.210% 191.55億 173.81億 99.03
醫療器械 +0.110% +2.290% 170.65億 158.41億 103.18
醫療用品經銷商 +0.780% +0.250% 9.23億 5.28億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.390% +1.980% 67.51億 44.04億 22.70
移動互聯網信息服務 -0.890% +1.200% 301.95億 262.66億 25.16
摩托車 +0.030% +2.330% 12.43億 11.04億 42.97
電影與娛樂 -0.860% +0.440% 57.64億 70.92億 51.28
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.750% +1.870% 1,936.11億 1,177.23億 76.94
新能源發電 +3.140% +1.140% 315.60億 160.91億 42.32
非金屬採礦及制品 +0.140% +3.410% 158.76億 145.35億 204.54
核電 +2.610% +0.610% 34.67億 27.29億 19.98
辦公服務與用品 -0.410% +1.570% 1.36億 1.98億 49.53
石油與天然氣鑽井 +0.480% -7.580% 24.35億 44.06億 358.08
石油與天然氣的勘探與生產 +3.440% -6.750% 113.88億 161.46億 22.91
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.710% -3.220% 30.31億 52.66億 62.82
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.800% -0.090% 3.39億 4.94億 32.33
光電子器件 +0.130% +3.010% 1,015.59億 1,061.73億 91.46
其他農產品 +0.820% +0.210% 122.63億 188.51億 146.69
其他商業服務 -0.760% +1.860% 113.13億 130.18億 58.35
其他化學制品 +0.800% +1.450% 483.08億 424.84億 57.26
其他建材 +0.320% +1.260% 25.97億 24.19億 93.90
其它綜合性金融服務 -0.570% +0.450% 17.49億 24.53億 102.32
其他機械設備 -0.290% +2.550% 649.72億 622.98億 130.18
其它有色金屬及合金 -0.970% +1.890% 230.96億 292.47億 131.95
其他零售 -0.250% +1.710% 19.58億 25.88億 70.24
包裝食品與肉類 -0.210% +0.890% 126.33億 139.04億 50.32
塗料塗漆 +1.060% +1.990% 56.64億 45.16億 93.55
紙材料包裝 +1.140% +2.030% 32.81億 23.79億 32.33
紙制品 +0.140% +1.550% 80.64億 64.03億 99.62
園區 -0.100% +1.160% 24.50億 27.81億 49.97
個人用品 -0.690% +1.440% 14.59億 17.83億 51.18
石油與天然氣開採設備與服務 -0.400% -4.490% 203.35億 317.82億 54.12
制藥與生物科技服務 -1.080% +2.780% 92.75億 104.60億 72.20
塑料制品 +0.180% +2.400% 146.36億 114.66億 67.52
港口 +0.600% +0.790% 29.94億 42.58億 21.04
電網 +1.200% -1.770% 15.15億 18.71億 24.32
印染化學品 -0.010% +1.620% 68.02億 64.72億 110.24
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.860% +1.670% 1.23億 1.52億 85.67
出版 +0.480% +1.240% 32.71億 32.83億 65.04
鐵路運輸 +1.520% +0.410% 29.31億 23.10億 21.81
鐵路設備 -0.440% +2.460% 47.46億 43.54億 74.42
稀有金屬 -1.660% +1.420% 577.73億 581.62億 119.26
房地產開發 +0.150% +1.540% 129.20億 123.17億 71.98
房地產管理與服務 -0.080% +1.740% 15.88億 17.49億 52.10
區域性銀行 +0.880% +0.010% 79.91億 79.88億 6.48
餐館 -0.310% +0.890% 1.87億 2.33億 36.09
黃酒 -0.740% +1.450% 1.93億 2.41億 206.81
公路運輸 -0.870% +1.220% 6.65億 10.25億 41.57
橡膠制品 +1.110% +1.140% 31.14億 26.63億 127.42
半導體 -1.520% +3.280% 1,162.78億 1,216.96億 127.81
船舶制造 -1.860% +0.540% 74.07億 92.48億 105.20
航運 +0.020% +0.930% 123.27億 214.09億 37.25
軟飲料 -0.720% +1.630% 9.39億 11.82億 126.05
軟件開發 -0.960% +1.640% 400.58億 418.36億 107.49
特殊消費者服務 -1.110% +2.130% 7.37千萬 7.90千萬 74.94
特殊金融服務 +0.360% +2.760% 2.51億 2.72億 131.06
鋼鐵 -0.230% -0.280% 195.28億 215.43億 51.07
系統集成及IT咨詢 -0.780% +1.800% 609.89億 564.51億 154.56
電信運營服務 +1.230% -0.330% 35.79億 30.62億 16.31
電信增值服務 -1.150% +2.190% 63.50億 48.34億 170.20
紡織品 -0.370% +2.000% 44.17億 38.19億 48.25
火電 +2.420% +0.360% 246.28億 218.53億 45.93
輪胎 +0.490% +1.440% 18.00億 21.01億 18.52
旅行社 -0.810% +1.430% 21.99億 25.14億 33.97
水務 +1.230% +1.230% 21.41億 16.26億 63.93
白酒 +0.160% +0.430% 78.24億 101.24億 85.14
葡萄酒及其他 +0.540% +1.680% 2.89億 3.41億 161.60
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/11 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日