美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.250% +0.640% 672.96億 455.25億 153.80
農用機械 +1.140% -1.470% 2.15億 1.95億 53.12
航空貨運 +0.320% +0.080% 4.06億 4.66億 31.96
航空公司 +2.230% -0.390% 50.31億 31.70億 34.18
機場 +0.320% -0.470% 3.07億 4.11億 26.37
-0.470% +0.760% 239.14億 223.57億 498.30
資產管理與托管銀行 +0.300% +0.150% 7.54億 7.13億 108.16
景點 +0.160% -2.090% 33.41億 30.47億 74.13
汽車 +0.680% -0.620% 128.62億 144.16億 78.92
汽車零配件 +0.330% +0.590% 575.34億 540.11億 92.50
啤酒 +1.680% -0.510% 10.53億 15.32億 32.04
生物科技 -0.800% -1.330% 115.54億 144.48億 81.00
廣播與有線電視 +0.100% -0.550% 31.03億 32.27億 31.54
建築產品 +0.580% -0.900% 58.11億 52.35億 94.61
汽車經銷商與汽車服務 +0.230% -1.280% 14.07億 16.66億 50.70
水泥 +0.590% -0.620% 29.65億 28.61億 27.29
化學原料 +0.590% -0.100% 373.49億 376.16億 95.67
化學藥 -0.350% -1.580% 428.36億 520.34億 72.27
中藥 +0.130% -1.680% 79.26億 99.96億 52.93
土木工程 +0.470% +0.160% 226.26億 199.94億 58.24
服裝服飾 +0.900% -0.130% 40.92億 38.05億 38.27
煤炭 +0.170% -1.250% 107.28億 103.36億 22.40
商業印刷 +0.810% +0.330% 24.58億 26.76億 27.26
商用貨車 -0.010% -1.650% 6.48億 12.13億 13.43
日用品經銷商 +0.090% -0.660% 4.99千萬 4.92千萬 53.88
通信終端設備 +0.720% +0.960% 422.18億 265.75億 120.47
通信傳輸設備 +2.150% +1.460% 1,472.15億 1,280.49億 350.21
其它通信設備 +1.290% +3.410% 9.94億 8.69億 194.68
綜合性資本市場 +0.110% +0.450% 3.86億 5.50億 12.83
電腦及電子設備經銷商 +2.530% +1.840% 181.62億 145.44億 112.98
電腦與外圍設備 +1.690% +0.070% 403.59億 315.88億 135.54
建築裝修 +0.700% -0.500% 56.87億 55.27億 54.70
工程機械 +0.520% -0.020% 95.79億 79.71億 44.59
消費信貸 -0.260% -0.290% 2.41億 3.41億 61.79
消費電子產品 +1.460% +0.760% 129.56億 100.76億 123.43
+1.460% +1.510% 148.54億 130.70億 126.23
百貨商店 -0.190% -0.260% 47.83億 42.47億 60.79
綜合性銀行 +0.980% -0.460% 162.53億 139.79億 6.63
多元化保險 +0.330% -1.300% 50.89億 50.18億 7.12
藥品經銷商 +0.320% -1.630% 57.81億 80.06億 127.82
教育服務 -1.600% -1.380% 12.83億 12.92億 24.10
電氣部件與設備 +1.590% +0.390% 1,027.42億 874.12億 63.21
電子設備及儀表制造商 +0.640% +1.490% 2,348.00億 2,080.53億 103.33
環保工程 +0.370% -0.550% 21.40億 19.55億 23.62
環保服務 +1.160% -0.020% 191.74億 170.88億 59.80
化肥與農藥 +0.110% -1.710% 148.26億 167.85億 38.17
纖維及樹脂 +1.270% +0.990% 321.68億 263.37億 116.77
金融交易與數據 +1.890% +0.220% 62.25億 57.31億 102.23
漁業產品 +1.040% -1.020% 5.22億 5.41億 100.28
食品經銷商 +1.290% -0.110% 7.47億 10.42億 108.50
鞋類 +0.420% -0.160% 13.04億 11.33億 4.44
林業產品 +0.410% -1.800% 36.93億 33.85億 79.05
園林工程 +0.330% -1.140% 66.97億 65.75億 41.55
燃氣 +1.140% -0.250% 58.54億 45.86億 35.37
通用機械 +0.970% +1.180% 742.95億 626.54億 107.15
綜合貨品商店 -1.880% -0.420% 2.52億 2.84億 23.54
玻璃 +2.140% +0.290% 16.40億 9.97億 98.86
黃金及其它貴金屬 +1.240% -0.530% 199.51億 196.14億 42.80
環保設備 +0.770% -0.160% 55.06億 52.59億 38.91
醫療保健機構 +1.000% -1.690% 29.30億 26.17億 43.43
醫療保健服務 +1.720% -0.970% 15.04億 15.37億 22.47
醫療保健技術 +0.170% -1.620% 10.22億 8.13億 42.02
供熱或其他公用事業 +3.960% -1.200% 20.77億 18.10億 37.95
重型電氣設備 +1.960% +0.960% 26.51億 19.85億 140.45
高速公路 -0.030% -0.530% 11.62億 14.00億 18.49
家庭裝飾品 +0.670% -0.210% 27.24億 27.60億 38.06
酒店 +0.320% -3.480% 10.23億 10.54億 60.90
家用電器 +0.980% -0.190% 210.70億 192.86億 84.07
家常用品 +1.340% -1.470% 12.60億 14.21億 86.78
家用器具與特殊消費品 +0.740% -0.420% 43.69億 26.08億 104.58
水電 +2.780% +0.090% 98.69億 69.23億 78.12
大賣場與超市 -0.970% +1.030% 31.56億 22.44億 340.09
工業集團企業 +1.790% +0.830% 18.48億 14.72億 72.32
工業品貿易商 +0.360% -0.820% 52.40億 51.80億 59.45
綜合性石油與天然氣企業 -0.490% -1.400% 29.72億 28.06億 17.23
互聯網信息服務 +0.870% -0.790% 392.93億 389.98億 94.59
互聯網零售 +1.300% +0.680% 24.76億 30.08億 88.66
投資銀行業與經紀業 -0.130% -0.270% 222.26億 259.72億 31.70
IT外包服務 +0.740% -0.700% 50.63億 53.39億 206.45
珠寶與奢侈品 +0.310% -1.580% 10.54億 12.75億 68.78
休閑設備與用品 +1.000% -0.270% 57.44億 54.05億 124.84
休閑服務 +1.000% -2.230% 14.27億 14.58億 64.21
人壽與健康保險 +0.310% -0.160% 16.73億 19.98億 6.22
畜牧產品 +0.240% -1.320% 61.87億 80.47億 38.47
物流 +0.290% -0.430% 71.96億 77.69億 45.77
市場服務 +0.560% +0.180% 42.34億 31.17億 57.70
營銷與廣告 +2.380% -0.080% 325.56億 220.78億 103.84
醫療器械 +0.800% -0.650% 185.01億 186.61億 55.04
醫療用品經銷商 -0.600% -2.020% 5.01億 5.65億 26.57
金屬與玻璃容器 +1.620% +0.910% 45.80億 49.36億 22.89
移動互聯網信息服務 +1.210% +0.080% 267.60億 206.44億 24.41
摩托車 -0.690% -0.050% 19.51億 13.50億 34.13
電影與娛樂 +0.270% +0.490% 84.90億 68.70億 53.71
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.620% +1.400% 1,483.32億 1,429.25億 53.79
新能源發電 +1.040% +1.140% 196.62億 175.70億 55.42
非金屬採礦及制品 +1.190% +1.080% 143.64億 139.30億 106.38
核電 +1.600% -0.740% 18.54億 13.79億 21.10
辦公服務與用品 -1.010% -1.680% 1.52億 1.24億 46.06
石油與天然氣鑽井 +0.130% -2.050% 9.63億 12.51億 313.72
石油與天然氣的勘探與生產 +0.680% -1.590% 32.23億 50.78億 25.55
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.250% -0.860% 9.76億 12.80億 52.76
石油與天然氣的儲存和運輸 +3.470% +1.920% 5.53億 3.57億 6.95
光電子器件 +0.710% +1.570% 1,206.09億 1,079.21億 132.19
其他農產品 +0.920% -0.700% 64.30億 73.28億 120.95
其他商業服務 +1.270% -0.310% 149.61億 112.38億 52.05
其他化學制品 +0.450% +0.330% 505.83億 515.69億 67.76
其他建材 +1.000% -0.890% 21.18億 17.95億 81.57
其它綜合性金融服務 -0.080% -1.010% 21.86億 31.04億 36.31
其他機械設備 +0.630% +0.930% 807.70億 667.95億 132.75
其它有色金屬及合金 +1.220% +1.860% 300.62億 265.81億 85.96
其他零售 +0.340% -0.260% 44.66億 31.20億 79.95
包裝食品與肉類 +0.630% -0.480% 160.86億 148.73億 40.05
塗料塗漆 +0.710% +0.440% 37.48億 35.75億 83.15
紙材料包裝 +1.580% +0.120% 42.52億 33.19億 33.75
紙制品 +1.350% -0.410% 127.10億 101.14億 70.59
園區 -0.250% -0.190% 32.39億 34.77億 32.66
個人用品 +0.590% +0.050% 14.98億 12.68億 57.39
石油與天然氣開採設備與服務 +0.250% -0.640% 81.76億 100.24億 100.76
制藥與生物科技服務 +0.800% -2.150% 132.55億 169.35億 74.14
塑料制品 +1.330% +1.120% 202.40億 168.49億 63.74
港口 +0.060% -0.370% 19.05億 19.17億 27.32
電網 +1.880% -1.430% 5.02億 6.05億 23.10
印染化學品 +0.400% -0.090% 50.40億 49.92億 117.07
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.930% +1.590% 1.92億 1.20億 61.76
出版 +1.380% -0.370% 49.11億 43.74億 52.39
鐵路運輸 +0.100% -0.710% 10.21億 13.98億 18.74
鐵路設備 +0.780% +0.020% 41.09億 33.39億 51.39
稀有金屬 +2.250% +1.250% 707.44億 661.84億 129.47
房地產開發 -0.350% +0.580% 160.51億 156.89億 49.89
房地產管理與服務 +0.970% +0.720% 22.02億 19.81億 62.94
區域性銀行 +0.840% -0.010% 65.93億 57.15億 6.41
餐館 -0.210% -1.380% 2.21億 2.57億 34.37
黃酒 -0.400% -1.160% 2.18億 2.90億 578.27
公路運輸 +0.710% -0.790% 4.85億 3.84億 57.57
橡膠制品 +1.020% -0.790% 29.05億 23.39億 82.07
半導體 +1.160% +1.310% 1,533.13億 1,386.45億 140.96
船舶制造 +3.110% -0.060% 106.06億 58.59億 93.28
航運 +0.330% -0.610% 73.39億 80.10億 37.92
軟飲料 -0.070% +1.630% 23.23億 20.56億 87.15
軟件開發 +0.600% -0.680% 330.76億 312.11億 118.81
特殊消費者服務 +1.400% -1.330% 4.46千萬 3.66千萬 70.16
特殊金融服務 +1.700% +0.980% 3.14億 6.86億 122.46
鋼鐵 +0.300% -0.010% 183.50億 179.08億 60.24
系統集成及IT咨詢 +0.590% -0.060% 495.64億 442.30億 131.74
電信運營服務 -0.590% +0.340% 18.29億 17.77億 15.54
電信增值服務 +1.300% +0.210% 85.06億 61.85億 133.43
紡織品 +0.940% -0.300% 51.37億 51.42億 165.40
火電 +1.220% +0.020% 175.18億 153.38億 41.84
輪胎 -0.060% -0.710% 16.48億 19.16億 17.34
旅行社 -0.490% -2.470% 28.11億 24.59億 41.18
水務 +0.470% -0.780% 13.46億 12.38億 60.70
白酒 +0.500% -1.240% 94.42億 107.45億 80.10
葡萄酒及其他 +0.360% -0.570% 2.38億 2.80億 169.78
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日