| 航空航天與國防 | +2.380% | -0.240% | 15.59億 | 641.66億 | 179.70 | |
|
| 農用機械 | -1.100% | +0.030% | 7.07百萬 | 4.55億 | 56.82 | |
|
| 航空貨運 | -1.070% | +0.010% | 8.21百萬 | 4.56億 | 33.94 | |
|
| 航空公司 | -3.820% | -1.320% | 1.50億 | 34.52億 | 15.58 | |
|
| 機場 | -1.550% | +0.250% | 2.05千萬 | 6.30億 | 28.50 | |
|
| 鋁 | -0.370% | +1.270% | 2.45億 | 181.15億 | 645.55 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.450% | +1.170% | 1.82千萬 | 11.58億 | 122.46 | |
|
| 景點 | -0.940% | +1.550% | 2.00千萬 | 11.28億 | 41.47 | |
|
| 汽車 | -1.460% | -0.070% | 2.05億 | 118.51億 | 145.23 | |
|
| 汽車零配件 | -1.560% | -0.020% | 7.46億 | 598.95億 | 112.27 | |
|
| 啤酒 | -1.080% | +0.740% | 1.50千萬 | 8.79億 | 36.84 | |
|
| 生物科技 | -1.090% | +0.450% | 9.57千萬 | 89.68億 | 72.74 | |
|
| 廣播與有線電視 | -2.060% | +0.300% | 9.70千萬 | 58.11億 | 34.23 | |
|
| 建築產品 | -1.320% | +0.220% | 6.23千萬 | 69.79億 | 40.84 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.390% | +0.800% | 1.48千萬 | 15.75億 | 71.21 | |
|
| 水泥 | -1.140% | -0.020% | 6.04千萬 | 47.97億 | 35.14 | |
|
| 化學原料 | +1.020% | +1.260% | 11.79億 | 412.16億 | 91.43 | |
|
| 化學藥 | -1.120% | +0.510% | 3.46億 | 276.27億 | 63.16 | |
|
| 中藥 | -0.800% | +0.490% | 1.09億 | 74.44億 | 57.66 | |
|
| 土木工程 | -1.230% | +1.640% | 4.07億 | 268.23億 | 39.50 | |
|
| 服裝服飾 | -0.970% | +0.780% | 1.52億 | 40.93億 | 28.52 | |
|
| 煤炭 | +1.990% | +3.830% | 6.21億 | 170.58億 | 14.39 | |
|
| 商業印刷 | -1.820% | +0.580% | 4.99千萬 | 22.62億 | 30.07 | |
|
| 商用貨車 | -1.370% | -0.800% | 4.19百萬 | 9.11億 | 11.39 | |
|
| 日用品經銷商 | -4.450% | +1.560% | 3.15百萬 | 1.33億 | 91.21 | |
|
| 通信終端設備 | -1.020% | +0.560% | 5.60億 | 243.98億 | 105.30 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.640% | -0.060% | 12.87億 | 906.08億 | 167.09 | |
|
| 其它通信設備 | -0.890% | +0.210% | 5.26百萬 | 4.51億 | 38.64 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.350% | +2.010% | 9.48百萬 | 4.59億 | 21.04 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.800% | +0.040% | 1.34億 | 102.84億 | 114.15 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.750% | +1.130% | 3.87億 | 251.49億 | 131.93 | |
|
| 建築裝修 | -1.590% | +1.140% | 8.87千萬 | 66.03億 | 54.98 | |
|
| 工程機械 | -1.260% | -0.370% | 7.82千萬 | 95.24億 | 73.78 | |
|
| 消費信貸 | -0.260% | +1.690% | 4.98百萬 | 2.67億 | 81.86 | |
|
| 消費電子產品 | -1.400% | +1.360% | 1.30億 | 88.32億 | 92.95 | |
|
| 銅 | +0.540% | +1.760% | 5.12億 | 204.33億 | 104.24 | |
|
| 百貨商店 | -1.630% | +0.580% | 8.80千萬 | 53.19億 | 107.13 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.230% | -0.060% | 1.74億 | 153.43億 | 6.15 | |
|
| 多元化保險 | -0.960% | -0.410% | 6.69千萬 | 72.60億 | 8.80 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.110% | +0.220% | 4.37千萬 | 34.08億 | 146.28 | |
|
| 教育服務 | -1.550% | +1.990% | 7.03千萬 | 15.60億 | 29.60 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.620% | +0.440% | 11.69億 | 907.82億 | 63.89 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.740% | -0.090% | 21.83億 | 1,705.10億 | 112.64 | |
|
| 環保工程 | -1.490% | +0.840% | 4.59千萬 | 28.55億 | 42.49 | |
|
| 環保服務 | -1.250% | +1.860% | 3.75億 | 139.24億 | 72.09 | |
|
| 化肥與農藥 | 0.000% | +1.610% | 7.29億 | 285.68億 | 44.13 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.910% | -0.240% | 2.75億 | 207.60億 | 92.32 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.000% | +0.290% | 5.71千萬 | 41.54億 | 134.46 | |
|
| 漁業產品 | -1.400% | +0.400% | 1.69千萬 | 15.39億 | 17.36 | |
|
| 食品經銷商 | -0.920% | +0.840% | 3.66百萬 | 2.15億 | 119.41 | |
|
| 鞋類 | -1.410% | +1.100% | 1.79千萬 | 14.21億 | 4.42 | |
|
| 林業產品 | -1.310% | +2.520% | 6.83千萬 | 37.21億 | 45.69 | |
|
| 園林工程 | -1.640% | +0.530% | 5.73千萬 | 36.37億 | 50.71 | |
|
| 燃氣 | +1.260% | +2.640% | 1.98億 | 45.59億 | 47.83 | |
|
| 通用機械 | -1.670% | +0.480% | 10.01億 | 702.50億 | 99.20 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.220% | +0.420% | 3.33百萬 | 2.03億 | 24.00 | |
|
| 玻璃 | -1.610% | +1.000% | 1.88千萬 | 18.40億 | 111.60 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.770% | +3.800% | 16.88億 | 313.85億 | 62.02 | |
|
| 環保設備 | -1.870% | +1.080% | 8.51千萬 | 63.76億 | 40.76 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.530% | +0.570% | 6.56千萬 | 44.60億 | 39.87 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.590% | +0.740% | 2.31千萬 | 23.35億 | 27.55 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.630% | +0.230% | 1.98千萬 | 15.23億 | 87.84 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.440% | +1.390% | 1.26千萬 | 9.20億 | 29.56 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.720% | +1.360% | 3.40千萬 | 34.90億 | 231.22 | |
|
| 高速公路 | -0.440% | +1.090% | 2.34千萬 | 15.98億 | 18.62 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.260% | +0.020% | 3.54千萬 | 35.58億 | 38.61 | |
|
| 酒店 | -1.760% | +3.580% | 8.66百萬 | 10.22億 | 77.26 | |
|
| 家用電器 | -1.310% | +0.080% | 2.30億 | 166.61億 | 55.65 | |
|
| 家常用品 | -0.950% | +0.030% | 1.52千萬 | 17.33億 | 74.89 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.640% | +1.530% | 1.03億 | 25.60億 | 57.26 | |
|
| 水電 | -1.210% | +3.580% | 1.89億 | 71.11億 | 88.24 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.760% | +0.470% | 3.30千萬 | 26.08億 | 358.71 | |
|
| 工業集團企業 | -0.040% | -0.600% | 4.27千萬 | 18.33億 | 92.70 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.630% | +0.790% | 9.32千萬 | 59.51億 | 94.20 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +6.960% | -0.370% | 4.66億 | 37.09億 | 13.82 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.340% | +1.740% | 8.54億 | 568.89億 | 118.26 | |
|
| 互聯網零售 | -1.920% | +0.290% | 1.62千萬 | 16.26億 | 86.89 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.970% | +0.770% | 4.26億 | 270.51億 | 45.78 | |
|
| IT外包服務 | -2.380% | +2.120% | 7.67千萬 | 50.91億 | 212.43 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.600% | +1.120% | 1.34億 | 29.74億 | 92.34 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.160% | +0.680% | 6.95千萬 | 44.38億 | 99.64 | |
|
| 休閑服務 | -2.000% | +2.060% | 3.03千萬 | 13.79億 | 34.46 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.900% | -0.050% | 1.52千萬 | 19.89億 | 10.38 | |
|
| 畜牧產品 | -1.140% | +1.690% | 6.25千萬 | 45.06億 | 44.57 | |
|
| 物流 | -1.020% | +1.420% | 1.24億 | 67.58億 | 52.80 | |
|
| 市場服務 | -1.100% | +0.330% | 2.71千萬 | 17.73億 | 86.19 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.460% | +0.840% | 3.60億 | 297.03億 | 100.40 | |
|
| 醫療器械 | -1.070% | +1.220% | 1.78億 | 141.54億 | 106.08 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.600% | +0.890% | 2.09百萬 | 2.27億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.200% | +2.020% | 8.61千萬 | 56.24億 | 22.67 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.290% | +1.200% | 7.11億 | 302.86億 | 27.41 | |
|
| 摩托車 | -1.350% | +0.650% | 1.26千萬 | 10.46億 | 42.80 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.470% | +0.220% | 2.61億 | 209.51億 | 56.17 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.910% | +1.000% | 14.31億 | 1,135.35億 | 76.03 | |
|
| 新能源發電 | -1.050% | +3.480% | 2.12億 | 93.21億 | 39.92 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.740% | +1.810% | 2.69億 | 174.36億 | 213.96 | |
|
| 核電 | 0.000% | +0.320% | 2.52千萬 | 16.32億 | 18.43 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.320% | +0.530% | 1.93百萬 | 2.34億 | 51.60 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +10.000% | +0.280% | 9.36千萬 | 15.17億 | 348.58 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +7.310% | +1.780% | 2.92億 | 56.67億 | 19.45 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +6.740% | +2.880% | 2.01億 | 15.98億 | 60.88 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.740% | +0.950% | 1.04千萬 | 4.34億 | 33.30 | |
|
| 光電子器件 | -1.690% | +0.370% | 11.78億 | 814.95億 | 92.63 | |
|
| 其他農產品 | -0.180% | +1.500% | 3.01億 | 78.84億 | 140.91 | |
|
| 其他商業服務 | -1.400% | +0.810% | 2.76億 | 157.55億 | 59.60 | |
|
| 其他化學制品 | -1.100% | +0.100% | 6.40億 | 545.23億 | 59.97 | |
|
| 其他建材 | -1.050% | -0.210% | 2.45千萬 | 25.01億 | 97.02 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.550% | +1.630% | 6.62千萬 | 16.64億 | 108.91 | |
|
| 其他機械設備 | -1.380% | +0.190% | 9.92億 | 718.77億 | 134.30 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.530% | +3.770% | 10.24億 | 369.21億 | 142.16 | |
|
| 其他零售 | -1.630% | +0.800% | 4.81千萬 | 25.00億 | 73.60 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -1.090% | +0.590% | 1.67億 | 115.13億 | 50.34 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.790% | +0.180% | 1.02億 | 61.17億 | 97.42 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.620% | -0.240% | 3.63千萬 | 29.24億 | 35.26 | |
|
| 紙制品 | -1.940% | -0.800% | 6.26千萬 | 61.26億 | 106.26 | |
|
| 園區 | -1.810% | +0.430% | 4.70千萬 | 30.10億 | 54.26 | |
|
| 個人用品 | -1.410% | +1.390% | 3.11千萬 | 23.17億 | 56.06 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +6.840% | +1.210% | 7.61億 | 141.98億 | 52.77 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.550% | +0.510% | 8.30千萬 | 89.01億 | 75.91 | |
|
| 塑料制品 | -1.760% | +0.790% | 1.71億 | 158.17億 | 70.54 | |
|
| 港口 | +0.580% | +1.990% | 1.03億 | 30.63億 | 21.22 | |
|
| 電網 | +2.810% | +6.510% | 8.55千萬 | 9.65億 | 20.12 | |
|
| 印染化學品 | -1.610% | -0.410% | 8.71千萬 | 90.63億 | 113.26 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.090% | +0.340% | 1.25百萬 | 1.27億 | 86.87 | |
|
| 出版 | -1.540% | +0.690% | 8.83千萬 | 57.21億 | 68.69 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.200% | +0.860% | 2.44千萬 | 16.37億 | 21.32 | |
|
| 鐵路設備 | -1.250% | +0.730% | 7.21千萬 | 44.23億 | 74.09 | |
|
| 稀有金屬 | +1.050% | +5.800% | 17.33億 | 707.91億 | 128.27 | |
|
| 房地產開發 | -1.440% | +0.230% | 2.29億 | 164.21億 | 69.61 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.370% | +0.130% | 3.60千萬 | 22.88億 | 55.16 | |
|
| 區域性銀行 | -0.440% | +0.310% | 9.12千萬 | 69.51億 | 6.43 | |
|
| 餐館 | -1.520% | +0.720% | 5.37百萬 | 2.43億 | 38.39 | |
|
| 黃酒 | -1.260% | -0.380% | 2.63百萬 | 3.54億 | 211.41 | |
|
| 公路運輸 | -1.490% | +0.610% | 1.20千萬 | 7.37億 | 42.90 | |
|
| 橡膠制品 | -0.980% | +0.780% | 4.08千萬 | 33.31億 | 128.15 | |
|
| 半導體 | -2.030% | -0.380% | 18.42億 | 1,420.22億 | 136.27 | |
|
| 船舶制造 | +1.680% | +0.470% | 1.38億 | 113.71億 | 116.20 | |
|
| 航運 | +3.790% | +0.950% | 7.07億 | 110.77億 | 37.85 | |
|
| 軟飲料 | -1.310% | -0.790% | 1.45千萬 | 14.38億 | 130.34 | |
|
| 軟件開發 | -1.680% | +1.910% | 7.60億 | 445.25億 | 113.56 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.170% | -0.170% | 1.32百萬 | 2.27億 | 77.32 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.190% | -0.470% | 4.14百萬 | 3.47億 | 86.85 | |
|
| 鋼鐵 | -0.790% | +2.450% | 5.37億 | 267.28億 | 53.40 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.940% | +2.040% | 11.36億 | 541.52億 | 159.84 | |
|
| 電信運營服務 | -0.650% | +1.040% | 3.44千萬 | 23.80億 | 15.85 | |
|
| 電信增值服務 | -1.720% | +1.290% | 6.54千萬 | 59.27億 | 177.06 | |
|
| 紡織品 | -1.140% | +0.710% | 6.44千萬 | 45.28億 | 50.33 | |
|
| 火電 | -0.750% | +3.480% | 4.65億 | 143.51億 | 43.62 | |
|
| 輪胎 | -1.320% | +0.160% | 3.80千萬 | 27.08億 | 19.63 | |
|
| 旅行社 | -2.510% | +0.840% | 7.93千萬 | 49.09億 | 35.21 | |
|
| 水務 | -1.130% | +0.710% | 2.87千萬 | 14.65億 | 61.06 | |
|
| 白酒 | -1.380% | -0.110% | 2.18億 | 124.06億 | 91.57 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.790% | 0.000% | 4.09百萬 | 3.37億 | 156.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/02 09:25