| 航空航天與國防 | +0.720% | -3.210% | 1.70億 | 375.53億 | 174.99 | |
|
| 農用機械 | +0.250% | -3.160% | 60.57萬 | 1.85億 | 83.08 | |
|
| 航空貨運 | +0.380% | -0.250% | 3.15百萬 | 3.90億 | 24.91 | |
|
| 航空公司 | +1.000% | -5.270% | 2.95千萬 | 39.41億 | 26.46 | |
|
| 機場 | +0.300% | -1.810% | 1.49百萬 | 5.74億 | 19.29 | |
|
| 鋁 | +0.640% | -4.150% | 8.36千萬 | 234.27億 | 38.33 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.480% | -3.380% | 4.07百萬 | 14.97億 | 68.12 | |
|
| 景點 | +0.180% | -1.150% | 1.26千萬 | 13.41億 | 56.52 | |
|
| 汽車 | +0.350% | -1.920% | 5.78千萬 | 135.85億 | 34.69 | |
|
| 汽車零配件 | +0.820% | -1.850% | 4.01億 | 610.24億 | 63.57 | |
|
| 啤酒 | -0.370% | -1.590% | 1.60千萬 | 15.81億 | 19.24 | |
|
| 生物科技 | +0.520% | -3.150% | 3.12千萬 | 89.61億 | 73.95 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.710% | -3.460% | 2.04千萬 | 38.44億 | 48.45 | |
|
| 建築產品 | +1.100% | -2.130% | 4.53千萬 | 59.34億 | 83.24 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.640% | -2.010% | 2.13千萬 | 17.56億 | 51.51 | |
|
| 水泥 | +1.120% | -2.630% | 2.43千萬 | 28.85億 | 34.33 | |
|
| 化學原料 | +0.830% | -3.390% | 4.06億 | 499.46億 | 79.72 | |
|
| 化學藥 | +0.490% | -2.360% | 1.73億 | 279.66億 | 49.27 | |
|
| 中藥 | +0.250% | -2.390% | 2.89千萬 | 70.15億 | 38.28 | |
|
| 土木工程 | +0.710% | -2.750% | 1.41億 | 190.30億 | 61.32 | |
|
| 服裝服飾 | +0.510% | -1.660% | 2.63千萬 | 41.28億 | 50.67 | |
|
| 煤炭 | -1.880% | -1.360% | 3.07億 | 271.48億 | 30.65 | |
|
| 商業印刷 | -0.150% | -2.650% | 4.76千萬 | 19.23億 | 72.05 | |
|
| 商用貨車 | +0.260% | -0.950% | 1.27百萬 | 6.50億 | 11.93 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | -3.550% | 8.00萬 | 3.65千萬 | 44.48 | |
|
| 通信終端設備 | +0.980% | -4.520% | 2.77億 | 405.06億 | 90.37 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.640% | -4.470% | 24.07億 | 2,099.12億 | 336.29 | |
|
| 其它通信設備 | +1.470% | -5.230% | 4.54百萬 | 11.36億 | 143.47 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.680% | -3.550% | 65.03萬 | 2.48億 | 10.50 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.190% | -6.370% | 2.00億 | 245.42億 | 177.35 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.290% | -4.820% | 1.93億 | 348.57億 | 92.23 | |
|
| 建築裝修 | +1.110% | -5.360% | 1.02億 | 73.07億 | 36.94 | |
|
| 工程機械 | +0.530% | -1.430% | 5.25千萬 | 91.79億 | 48.01 | |
|
| 消費信貸 | +0.240% | -1.910% | 44.22萬 | 2.72億 | 51.21 | |
|
| 消費電子產品 | +0.720% | -2.850% | 4.49億 | 164.00億 | 52.46 | |
|
| 銅 | +1.390% | -3.710% | 2.02億 | 224.43億 | 154.89 | |
|
| 百貨商店 | +0.040% | -2.120% | 1.01億 | 75.21億 | 38.91 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.470% | +0.710% | 1.60億 | 190.65億 | 6.50 | |
|
| 多元化保險 | -0.070% | -0.100% | 2.42千萬 | 57.41億 | 6.26 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.390% | -2.380% | 1.37千萬 | 33.78億 | 102.30 | |
|
| 教育服務 | +0.190% | -2.670% | 7.99百萬 | 13.15億 | 27.37 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.260% | -4.060% | 6.69億 | 1,004.28億 | 87.05 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.490% | -3.600% | 26.49億 | 3,272.64億 | 113.97 | |
|
| 環保工程 | +0.840% | -5.360% | 7.48百萬 | 20.22億 | 21.08 | |
|
| 環保服務 | +0.830% | -3.320% | 9.95千萬 | 147.85億 | 38.17 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.880% | -3.220% | 6.74千萬 | 97.47億 | 31.97 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.390% | -3.280% | 5.46億 | 266.92億 | 167.84 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.530% | -3.610% | 1.12千萬 | 56.98億 | 82.23 | |
|
| 漁業產品 | +0.650% | -2.950% | 2.28百萬 | 5.95億 | 92.26 | |
|
| 食品經銷商 | +0.380% | -2.030% | 94.72萬 | 2.88億 | 117.91 | |
|
| 鞋類 | +0.100% | -1.320% | 9.22百萬 | 17.18億 | 131.37 | |
|
| 林業產品 | +0.320% | -2.680% | 9.12百萬 | 18.23億 | 67.76 | |
|
| 園林工程 | +1.490% | -1.560% | 6.27千萬 | 47.11億 | 43.99 | |
|
| 燃氣 | +0.140% | -1.670% | 2.23千萬 | 46.78億 | 39.71 | |
|
| 通用機械 | +0.850% | -1.830% | 9.21億 | 862.04億 | 94.84 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.670% | +4.080% | 2.67千萬 | 3.38億 | 11.07 | |
|
| 玻璃 | +1.150% | -0.550% | 1.00億 | 29.06億 | 57.58 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.310% | -5.670% | 1.01億 | 185.46億 | 30.99 | |
|
| 環保設備 | +0.950% | -2.860% | 4.99千萬 | 58.64億 | 79.54 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.730% | -2.720% | 9.78百萬 | 22.40億 | 61.87 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.440% | -3.590% | 2.84百萬 | 13.68億 | 60.06 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.690% | -2.360% | 2.85百萬 | 14.41億 | 60.88 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.660% | -4.710% | 1.44千萬 | 34.37億 | 34.80 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.610% | -5.200% | 2.54百萬 | 8.45億 | 88.58 | |
|
| 高速公路 | +0.130% | -1.820% | 6.53百萬 | 15.71億 | 18.27 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.530% | -2.000% | 2.84千萬 | 28.24億 | 64.92 | |
|
| 酒店 | +0.260% | -2.810% | 2.19百萬 | 5.95億 | 50.59 | |
|
| 家用電器 | +0.620% | -2.460% | 8.46千萬 | 153.46億 | 70.02 | |
|
| 家常用品 | +0.400% | -2.820% | 4.24百萬 | 7.08億 | 62.43 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.020% | -2.350% | 3.43千萬 | 42.64億 | 144.27 | |
|
| 水電 | +0.370% | -3.070% | 7.33千萬 | 145.90億 | 66.62 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.090% | -1.700% | 5.47千萬 | 35.24億 | 62.32 | |
|
| 工業集團企業 | +0.760% | -1.180% | 5.40千萬 | 9.63億 | 58.77 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.480% | -6.370% | 2.62千萬 | 46.71億 | 56.46 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.360% | +1.700% | 3.85千萬 | 37.78億 | 15.72 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.110% | -2.040% | 2.83億 | 219.52億 | 78.26 | |
|
| 互聯網零售 | +1.120% | -2.980% | 1.49千萬 | 26.32億 | 90.44 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.290% | -1.960% | 1.57億 | 312.14億 | 26.69 | |
|
| IT外包服務 | +1.240% | -0.010% | 2.85千萬 | 33.36億 | 114.22 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.330% | -2.650% | 2.29百萬 | 9.59億 | 45.62 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.650% | -2.150% | 2.10千萬 | 51.34億 | 35.28 | |
|
| 休閑服務 | +0.010% | -1.820% | 1.30千萬 | 14.40億 | 34.64 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.400% | -0.540% | 1.96千萬 | 25.10億 | 5.41 | |
|
| 畜牧產品 | +0.140% | -0.690% | 3.68千萬 | 47.61億 | 32.20 | |
|
| 物流 | +0.620% | -2.310% | 5.73千萬 | 83.42億 | 40.73 | |
|
| 市場服務 | +0.700% | -3.210% | 1.87千萬 | 44.88億 | 46.10 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.760% | -2.710% | 4.66千萬 | 136.55億 | 118.13 | |
|
| 醫療器械 | +0.640% | -2.970% | 7.33千萬 | 172.86億 | 53.64 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.600% | +0.970% | 3.85百萬 | 3.13億 | 40.89 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.480% | -3.060% | 3.61億 | 56.21億 | 33.54 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.840% | -2.640% | 6.82千萬 | 152.29億 | 40.59 | |
|
| 摩托車 | -0.050% | -0.290% | 4.48百萬 | 7.83億 | 27.16 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.640% | -3.260% | 5.00千萬 | 86.23億 | 46.05 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.340% | -3.970% | 5.97億 | 1,115.51億 | 52.87 | |
|
| 新能源發電 | +1.090% | -6.020% | 5.93千萬 | 161.26億 | 53.88 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.400% | -2.290% | 1.73億 | 197.35億 | 124.24 | |
|
| 核電 | -0.170% | -0.750% | 1.05千萬 | 22.28億 | 20.97 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.070% | -1.340% | 32.19萬 | 2.70億 | 40.80 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.560% | +1.870% | 1.21千萬 | 5.86億 | 54.65 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.090% | -1.360% | 4.82千萬 | 27.08億 | 38.21 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.360% | -4.820% | 1.87千萬 | 21.35億 | 17.50 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.280% | -4.580% | 3.38百萬 | 5.90億 | 7.29 | |
|
| 光電子器件 | +1.440% | -3.700% | 17.68億 | 1,820.28億 | 135.32 | |
|
| 其他農產品 | +0.330% | -2.200% | 2.50千萬 | 52.97億 | 91.44 | |
|
| 其他商業服務 | +0.750% | -2.300% | 5.95千萬 | 108.04億 | 69.79 | |
|
| 其他化學制品 | +1.490% | -4.100% | 5.23億 | 637.00億 | 63.43 | |
|
| 其他建材 | +0.380% | -4.170% | 1.85千萬 | 29.27億 | 85.17 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.160% | -2.690% | 5.23百萬 | 15.04億 | 30.44 | |
|
| 其他機械設備 | +0.860% | -2.590% | 5.05億 | 846.30億 | 101.65 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.320% | -4.910% | 1.37億 | 297.85億 | 57.87 | |
|
| 其他零售 | +0.640% | -2.760% | 7.08百萬 | 22.98億 | 33.88 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.360% | -2.320% | 8.04千萬 | 155.18億 | 38.69 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.180% | -2.690% | 4.70千萬 | 54.69億 | 75.11 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.690% | -2.230% | 1.06千萬 | 30.21億 | 30.67 | |
|
| 紙制品 | +0.650% | -2.220% | 2.97千萬 | 49.28億 | 55.82 | |
|
| 園區 | +0.800% | -1.880% | 3.83千萬 | 34.33億 | 28.88 | |
|
| 個人用品 | +0.490% | -2.170% | 1.17千萬 | 21.44億 | 48.06 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.280% | -0.380% | 1.00億 | 92.07億 | 162.90 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.570% | -3.100% | 1.01億 | 110.83億 | 56.23 | |
|
| 塑料制品 | +2.050% | -3.630% | 3.02億 | 213.36億 | 68.13 | |
|
| 港口 | +0.210% | -3.060% | 1.69千萬 | 37.04億 | 26.65 | |
|
| 電網 | +0.860% | -6.550% | 99.92萬 | 9.72億 | 44.53 | |
|
| 印染化學品 | +1.610% | -3.310% | 5.03千萬 | 70.99億 | 98.93 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.800% | -3.740% | 40.45萬 | 1.95億 | 52.66 | |
|
| 出版 | +0.160% | -0.710% | 2.82千萬 | 39.08億 | 46.28 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.110% | -1.560% | 7.90百萬 | 18.33億 | 20.20 | |
|
| 鐵路設備 | +0.510% | -2.470% | 3.62千萬 | 48.77億 | 44.32 | |
|
| 稀有金屬 | +1.370% | -4.330% | 3.09億 | 629.21億 | 183.91 | |
|
| 房地產開發 | +0.580% | -2.250% | 2.79億 | 200.89億 | 37.14 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.060% | -0.840% | 1.75千萬 | 18.32億 | 152.33 | |
|
| 區域性銀行 | -0.360% | +0.250% | 4.14千萬 | 79.09億 | 6.32 | |
|
| 餐館 | +0.340% | -2.530% | 36.13萬 | 1.54億 | 98.49 | |
|
| 黃酒 | -0.170% | -1.330% | 1.01百萬 | 2.01億 | 495.20 | |
|
| 公路運輸 | +1.020% | -3.710% | 3.94百萬 | 6.38億 | 57.14 | |
|
| 橡膠制品 | +1.030% | -3.530% | 1.26千萬 | 32.40億 | 35.88 | |
|
| 半導體 | +2.060% | -4.680% | 23.34億 | 2,754.69億 | 119.74 | |
|
| 船舶制造 | +1.120% | -3.510% | 4.70千萬 | 75.13億 | 41.18 | |
|
| 航運 | -0.100% | -2.800% | 5.73千萬 | 69.87億 | 31.33 | |
|
| 軟飲料 | +0.020% | -2.350% | 8.53百萬 | 20.09億 | 85.41 | |
|
| 軟件開發 | +0.900% | -1.370% | 2.01億 | 390.48億 | 83.30 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.030% | -6.610% | 33.84萬 | 9.04千萬 | 44.09 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.100% | -4.800% | 1.13百萬 | 6.00億 | 111.34 | |
|
| 鋼鐵 | +0.390% | -2.920% | 1.01億 | 121.10億 | 69.04 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.940% | -2.110% | 5.12億 | 462.54億 | 106.48 | |
|
| 電信運營服務 | -0.490% | +0.070% | 1.15千萬 | 24.77億 | 15.74 | |
|
| 電信增值服務 | +1.000% | -3.020% | 1.58千萬 | 49.75億 | 57.61 | |
|
| 紡織品 | +0.730% | -2.730% | 1.46千萬 | 33.33億 | 130.93 | |
|
| 火電 | +0.220% | -3.350% | 3.11億 | 582.23億 | 78.33 | |
|
| 輪胎 | +0.240% | -2.400% | 5.50百萬 | 18.00億 | 18.75 | |
|
| 旅行社 | -0.080% | -1.690% | 4.91千萬 | 36.46億 | 197.05 | |
|
| 水務 | +0.590% | -1.480% | 8.79百萬 | 19.51億 | 53.53 | |
|
| 白酒 | -0.520% | -1.990% | 1.04億 | 128.29億 | 63.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.230% | -1.410% | 8.36百萬 | 8.90億 | 31.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/09 09:25