美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.750% +0.680% 361.56億 279.34億 122.03
農用機械 -1.600% -0.610% 4.01億 3.45億 53.66
航空貨運 -1.590% +0.190% 8.61億 6.22億 31.37
航空公司 -2.660% +2.420% 55.62億 36.10億 14.27
機場 -1.550% +0.830% 9.09億 6.26億 28.01
-3.580% +1.960% 190.98億 174.74億 594.04
資產管理與托管銀行 -2.360% +2.930% 39.42億 13.22億 135.35
景點 +2.330% -1.110% 58.43億 34.78億 53.83
汽車 -0.990% +0.130% 363.30億 261.65億 154.98
汽車零配件 -1.420% +1.710% 1,472.83億 949.51億 101.32
啤酒 -1.880% +0.050% 11.17億 11.56億 38.12
生物科技 -0.770% -0.780% 228.05億 163.82億 79.77
廣播與有線電視 -2.350% -0.940% 64.64億 67.09億 30.34
建築產品 -2.080% +0.240% 73.10億 52.22億 35.59
汽車經銷商與汽車服務 -0.050% -0.240% 42.97億 28.21億 71.18
水泥 -1.790% -0.450% 60.41億 52.23億 31.30
化學原料 -1.930% +0.040% 284.05億 258.78億 70.14
化學藥 -0.900% -0.690% 499.02億 450.50億 65.48
中藥 -1.230% -0.210% 135.64億 108.51億 57.18
土木工程 -1.240% +0.590% 310.83億 202.74億 35.06
服裝服飾 -1.250% -0.190% 92.21億 77.24億 26.05
煤炭 -2.360% +0.980% 142.24億 107.98億 12.60
商業印刷 -1.260% +0.330% 30.49億 21.59億 29.10
商用貨車 -0.660% +0.380% 6.60億 5.04億 9.80
日用品經銷商 -2.740% -1.170% 9.77千萬 8.46千萬 78.58
通信終端設備 -1.490% +0.650% 367.76億 256.52億 93.37
通信傳輸設備 -0.280% +0.910% 1,145.42億 847.83億 126.45
其它通信設備 -1.540% -0.240% 18.72億 24.46億 40.34
綜合性資本市場 -4.020% +3.490% 4.87億 2.94億 16.18
電腦及電子設備經銷商 -2.500% +0.420% 142.79億 128.61億 91.30
電腦與外圍設備 -0.600% +0.770% 490.85億 373.66億 123.36
建築裝修 -0.740% +0.230% 54.27億 39.69億 41.42
工程機械 -0.910% +1.310% 137.20億 90.58億 66.53
消費信貸 -3.010% +1.600% 7.69億 5.75億 87.15
消費電子產品 -0.930% +1.020% 164.33億 117.41億 73.33
-3.040% +0.300% 153.44億 165.98億 56.36
百貨商店 -2.000% -1.440% 139.17億 140.16億 101.34
綜合性銀行 -1.970% -0.370% 273.74億 228.05億 6.62
多元化保險 -2.960% -0.240% 84.90億 57.78億 7.74
藥品經銷商 +0.350% -0.110% 99.60億 51.99億 156.73
教育服務 -1.360% -0.890% 29.10億 22.51億 28.59
電氣部件與設備 -1.420% +1.250% 1,098.20億 793.59億 52.85
電子設備及儀表制造商 -1.020% +1.200% 2,641.19億 2,103.65億 97.19
環保工程 -2.350% -0.520% 11.85億 11.29億 28.43
環保服務 -1.640% -0.200% 185.19億 135.36億 62.15
化肥與農藥 -2.020% -0.980% 118.43億 97.17億 34.86
纖維及樹脂 -1.060% -0.620% 157.37億 124.49億 78.81
金融交易與數據 -7.800% +6.170% 198.82億 160.53億 248.05
漁業產品 -2.330% -1.820% 10.32億 10.35億 16.62
食品經銷商 -2.540% -1.990% 5.67億 5.56億 137.65
鞋類 -1.250% -0.730% 12.15億 12.91億 4.84
林業產品 -1.960% +0.090% 13.74億 12.40億 39.37
園林工程 -2.360% +0.110% 46.36億 49.36億 42.89
燃氣 -1.760% +0.500% 44.52億 30.45億 35.70
通用機械 -0.840% +1.050% 1,202.11億 767.28億 87.37
綜合貨品商店 -1.970% -1.400% 4.56億 4.84億 24.31
玻璃 -1.690% +0.110% 11.76億 9.59億 93.26
黃金及其它貴金屬 -3.980% -2.110% 185.07億 206.52億 35.89
環保設備 -1.820% +0.450% 51.54億 48.94億 31.23
醫療保健機構 -2.900% -0.080% 63.12億 53.22億 36.52
醫療保健服務 -1.010% +0.030% 16.12億 14.07億 21.48
醫療保健技術 -2.480% -0.010% 10.93億 9.75億 90.56
供熱或其他公用事業 -1.120% +0.670% 16.56億 12.38億 27.58
重型電氣設備 -3.290% -0.820% 18.93億 22.38億 170.12
高速公路 -1.740% +0.040% 27.80億 23.15億 17.61
家庭裝飾品 -1.930% +0.300% 42.29億 28.99億 32.97
酒店 +2.580% -2.510% 25.47億 14.77億 68.43
家用電器 -1.760% +1.170% 293.93億 244.11億 55.44
家常用品 -2.580% -0.240% 14.70億 14.31億 59.20
家用器具與特殊消費品 -2.050% -0.040% 23.42億 20.76億 58.89
水電 -1.820% +0.200% 65.12億 47.61億 76.99
大賣場與超市 -0.050% -2.690% 47.45億 56.26億 373.80
工業集團企業 -1.680% -0.330% 14.83億 19.75億 85.75
工業品貿易商 -1.970% -0.260% 53.34億 41.09億 75.44
綜合性石油與天然氣企業 -2.360% +0.330% 28.19億 23.84億 11.07
互聯網信息服務 -2.100% +0.390% 440.58億 390.99億 106.15
互聯網零售 -3.220% -0.800% 20.43億 22.02億 83.08
投資銀行業與經紀業 -3.240% +0.880% 877.45億 613.53億 48.68
IT外包服務 -2.820% +0.400% 54.25億 54.87億 188.82
珠寶與奢侈品 -2.050% -1.320% 26.98億 25.67億 95.64
休閑設備與用品 -2.350% +0.140% 70.03億 61.22億 90.11
休閑服務 +1.240% +0.270% 29.56億 22.81億 30.77
人壽與健康保險 -1.010% +0.110% 21.86億 20.41億 5.77
畜牧產品 -2.500% -1.120% 71.18億 101.87億 46.48
物流 -1.000% -1.010% 201.05億 128.11億 60.75
市場服務 -0.780% -0.430% 44.75億 34.41億 90.09
營銷與廣告 -2.650% -0.900% 226.96億 225.19億 77.29
醫療器械 -1.900% -0.410% 257.76億 225.68億 121.36
醫療用品經銷商 -0.540% -2.110% 11.66億 13.13億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.670% +0.260% 39.67億 40.19億 13.80
移動互聯網信息服務 -2.370% +0.390% 377.60億 298.49億 23.99
摩托車 -2.400% +2.630% 21.73億 15.79億 41.82
電影與娛樂 -2.270% -1.070% 134.17億 152.06億 53.43
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.760% +1.230% 1,686.82億 1,508.37億 61.46
新能源發電 -1.680% +1.130% 64.31億 56.95億 34.48
非金屬採礦及制品 -1.160% +0.020% 102.39億 91.32億 126.22
核電 -1.630% +0.570% 16.55億 12.33億 18.03
辦公服務與用品 -2.160% -0.150% 2.97億 2.12億 47.33
石油與天然氣鑽井 -3.330% +0.480% 4.46億 5.03億 262.37
石油與天然氣的勘探與生產 -1.660% -0.380% 13.09億 10.94億 11.66
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.050% +0.100% 10.10億 8.72億 39.49
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.090% +2.840% 8.17億 6.03億 30.56
光電子器件 -0.660% +2.180% 1,053.45億 791.90億 84.03
其他農產品 -1.830% -0.690% 97.55億 100.59億 131.43
其他商業服務 -1.840% -0.420% 153.98億 108.52億 54.23
其他化學制品 -1.510% +0.280% 472.07億 357.36億 49.36
其他建材 -0.200% -0.300% 25.41億 17.86億 82.80
其它綜合性金融服務 -3.620% +4.190% 79.59億 57.57億 115.67
其他機械設備 -1.170% +1.020% 974.22億 706.27億 111.96
其它有色金屬及合金 -3.440% -0.220% 216.11億 242.47億 86.55
其他零售 -1.110% +1.130% 44.66億 38.70億 76.13
包裝食品與肉類 -1.810% -0.960% 180.11億 163.17億 58.73
塗料塗漆 -2.460% +0.190% 48.29億 37.32億 88.69
紙材料包裝 -1.150% +0.520% 31.54億 37.66億 32.44
紙制品 -1.490% +0.200% 62.37億 48.16億 79.94
園區 -2.300% +1.050% 86.98億 53.47億 52.90
個人用品 -2.120% +0.160% 34.55億 25.68億 51.30
石油與天然氣開採設備與服務 -2.290% -0.010% 56.33億 53.98億 40.66
制藥與生物科技服務 -1.460% -1.200% 220.52億 237.01億 69.61
塑料制品 -1.190% +0.590% 298.97億 202.96億 65.76
港口 -1.800% +0.090% 32.69億 25.97億 19.46
電網 -2.450% +0.330% 3.34億 3.31億 14.44
印染化學品 -2.020% +0.910% 61.44億 39.46億 96.06
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.180% +1.140% 4.03億 3.39億 82.79
出版 -2.020% -0.730% 38.54億 43.21億 60.93
鐵路運輸 -1.260% -0.280% 23.27億 16.21億 22.08
鐵路設備 -2.310% +0.250% 51.59億 43.85億 68.22
稀有金屬 -3.820% +1.050% 436.23億 467.22億 81.78
房地產開發 -2.250% +0.230% 356.28億 300.75億 60.20
房地產管理與服務 -3.440% +0.030% 33.65億 33.11億 66.13
區域性銀行 -1.920% -0.230% 119.32億 110.25億 6.31
餐館 +1.170% -2.190% 15.23億 7.89億 41.01
黃酒 -1.580% -2.210% 5.75億 5.84億 221.92
公路運輸 -1.930% -0.360% 11.62億 10.42億 43.06
橡膠制品 -1.550% +0.270% 27.67億 18.94億 130.49
半導體 -0.250% +0.940% 2,347.40億 1,592.19億 105.22
船舶制造 -0.700% -0.050% 91.03億 56.85億 78.88
航運 -1.330% +0.340% 66.40億 61.57億 33.93
軟飲料 -1.400% -0.070% 15.85億 15.78億 111.56
軟件開發 -1.910% +0.180% 687.50億 518.29億 110.16
特殊消費者服務 -2.540% -3.570% 6.07千萬 8.01千萬 56.84
特殊金融服務 -2.080% +1.520% 6.53億 2.34億 70.22
鋼鐵 -1.880% -0.180% 155.46億 145.47億 44.01
系統集成及IT咨詢 -1.980% +0.250% 820.05億 569.85億 146.91
電信運營服務 -2.350% -0.080% 61.37億 56.50億 17.94
電信增值服務 -2.520% +2.180% 69.23億 54.48億 156.52
紡織品 -1.820% -0.580% 49.86億 42.63億 40.62
火電 -2.110% +0.210% 124.97億 130.84億 40.74
輪胎 -1.370% +0.540% 25.80億 16.98億 15.97
旅行社 +2.200% -2.000% 89.91億 57.59億 37.95
水務 -2.080% +0.360% 18.40億 15.50億 55.28
白酒 -2.000% -1.290% 194.78億 156.24億 115.66
葡萄酒及其他 -1.920% -1.040% 5.17億 5.48億 135.98
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:50
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日