美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.480% +1.470% 212.72億 160.46億 65.88
農用機械 -1.220% -2.300% 2.83億 4.85億 35.84
航空貨運 +3.000% +0.940% 34.03億 32.41億 31.98
航空公司 -2.190% +1.510% 19.51億 17.03億 5.03
機場 -0.870% +0.520% 7.15億 8.48億 70.78
-1.040% -0.520% 82.02億 90.70億 62.23
資產管理與托管銀行 -0.420% +0.300% 6.94億 8.55億 77.72
景點 -1.770% +1.620% 32.50億 43.89億 53.79
汽車 -0.040% +1.510% 177.70億 190.33億 45.91
汽車零配件 -1.030% +0.570% 270.74億 265.33億 42.65
啤酒 -0.710% +2.110% 13.13億 14.25億 23.71
生物科技 -1.160% -0.300% 58.16億 71.08億 28.38
廣播與有線電視 -1.080% -0.660% 11.26億 16.32億 86.90
建築產品 -1.220% -0.860% 31.97億 34.17億 21.85
汽車經銷商與汽車服務 -1.350% -0.940% 6.04億 9.02億 30.98
水泥 -0.150% -0.940% 27.43億 24.98億 54.62
化學原料 +1.120% -0.220% 160.35億 143.85億 51.98
化學藥 -0.510% -1.180% 148.42億 173.47億 54.14
中藥 +0.440% -0.860% 97.94億 103.90億 29.68
土木工程 -0.120% -0.600% 151.09億 180.67億 38.92
服裝服飾 -0.630% +0.020% 22.86億 29.98億 39.29
煤炭 -0.070% -0.100% 108.90億 118.38億 32.51
商業印刷 -2.940% -1.760% 17.88億 18.81億 60.72
商用貨車 +0.570% -1.450% 9.09億 8.57億 9.52
日用品經銷商 +0.290% -2.550% 5.32千萬 1.40億 44.14
通信終端設備 -1.190% +0.490% 82.60億 94.05億 38.64
通信傳輸設備 -1.670% +0.500% 224.16億 244.01億 65.43
其它通信設備 -0.990% +0.170% 1.72億 2.45億 25.54
綜合性資本市場 -0.540% +1.080% 9.45千萬 1.17億 11.63
電腦及電子設備經銷商 -1.720% -0.370% 31.22億 38.55億 60.94
電腦與外圍設備 -2.010% 0.000% 112.75億 113.86億 51.71
建築裝修 -1.510% -0.290% 17.27億 19.61億 41.07
工程機械 -0.700% -1.280% 79.55億 100.11億 28.29
消費信貸 -1.570% -1.720% 2.96億 3.55億 36.88
消費電子產品 -0.810% +0.620% 45.08億 49.35億 28.98
-0.720% +1.670% 101.24億 82.18億 79.33
百貨商店 -1.060% -0.930% 32.11億 40.00億 42.66
綜合性銀行 -0.600% +1.380% 131.72億 167.41億 5.49
多元化保險 -0.560% +2.270% 28.66億 46.05億 9.08
藥品經銷商 +0.290% +0.230% 29.79億 37.82億 24.75
教育服務 -2.720% +0.170% 11.99億 15.03億 86.60
電氣部件與設備 -1.440% +0.490% 262.06億 275.64億 34.64
電子設備及儀表制造商 -1.710% -0.190% 364.21億 406.75億 48.62
環保工程 +0.190% -1.920% 6.80億 8.08億 22.29
環保服務 -0.290% -1.420% 58.31億 66.08億 54.16
化肥與農藥 +2.570% -0.510% 94.66億 66.70億 15.47
纖維及樹脂 +0.740% +0.500% 74.97億 70.15億 34.10
金融交易與數據 -2.140% -0.330% 13.24億 16.64億 130.59
漁業產品 -0.970% +1.670% 10.99億 10.59億 80.22
食品經銷商 -1.460% -1.760% 4.07億 3.96億 87.91
鞋類 +0.450% -0.180% 4.19億 7.36億 17.71
林業產品 -1.140% -0.420% 2.15億 4.00億 48.40
園林工程 -0.690% -0.570% 7.33億 8.53億 42.59
燃氣 +2.300% -1.330% 20.38億 22.96億 31.47
通用機械 -0.780% -0.130% 177.48億 206.75億 45.93
綜合貨品商店 -0.170% -2.230% 1.11億 1.96億 14.26
玻璃 -1.230% +0.060% 6.31億 9.58億 20.44
黃金及其它貴金屬 +0.770% +0.190% 140.56億 132.66億 28.42
環保設備 -0.400% -1.180% 17.47億 22.12億 34.19
醫療保健機構 -0.720% -0.940% 18.19億 17.30億 54.78
醫療保健服務 -0.950% -0.120% 7.43億 8.92億 62.49
醫療保健技術 -0.830% -1.210% 5.43億 5.14億 116.24
供熱或其他公用事業 -0.650% -2.100% 5.40億 11.71億 20.45
重型電氣設備 -0.670% -0.630% 1.46億 2.44億 19.03
高速公路 +0.370% -1.580% 23.66億 26.34億 14.90
家庭裝飾品 -0.760% -0.170% 19.79億 26.41億 24.76
酒店 -1.880% 0.000% 11.58億 17.36億 39.06
家用電器 -0.580% +1.690% 125.74億 137.57億 31.99
家常用品 -1.010% -0.460% 3.42億 5.11億 32.24
家用器具與特殊消費品 -0.650% +0.780% 9.31億 12.14億 60.61
水電 -0.370% -1.260% 38.58億 47.78億 190.07
大賣場與超市 -1.040% +0.260% 7.24億 12.10億 38.90
工業集團企業 +0.030% -0.410% 4.26億 6.15億 44.57
工業品貿易商 -0.940% -0.320% 38.83億 44.22億 41.21
綜合性石油與天然氣企業 +2.410% -2.170% 53.75億 38.48億 12.81
互聯網信息服務 -1.890% -0.820% 86.39億 108.59億 36.57
互聯網零售 -1.690% +0.900% 10.02億 9.06億 27.82
投資銀行業與經紀業 -0.630% +0.880% 151.72億 204.34億 32.46
IT外包服務 -1.900% -1.500% 6.66億 10.04億 30.47
珠寶與奢侈品 +1.310% -0.180% 21.77億 21.29億 20.61
休閑設備與用品 -1.530% +1.190% 23.08億 28.10億 65.00
休閑服務 -2.990% +0.870% 9.35億 12.95億 562.04
人壽與健康保險 -1.610% +3.130% 9.25億 10.10億 28.79
畜牧產品 -0.950% 0.000% 21.76億 34.06億 21.30
物流 -0.350% -0.780% 43.01億 51.76億 26.25
市場服務 -0.920% -0.830% 6.59億 8.84億 23.75
營銷與廣告 -2.000% -0.780% 42.79億 58.24億 37.06
醫療器械 -0.690% -0.480% 98.44億 112.24億 46.73
醫療用品經銷商 -1.530% -0.400% 1.07億 1.57億 1.95
金屬與玻璃容器 +0.450% -0.480% 22.77億 21.88億 35.61
移動互聯網信息服務 -2.010% -0.650% 91.88億 111.10億 38.25
摩托車 +1.650% +0.750% 11.65億 8.73億 39.78
電影與娛樂 -1.360% -0.900% 41.09億 55.29億 40.73
多領域控股 -1.330% 0.000% 1.76億 2.17億 99.00
新能源設備 -2.500% -0.840% 382.53億 407.90億 34.41
新能源發電 -1.410% -1.200% 20.89億 27.76億 16.46
非金屬採礦及制品 -0.340% -0.220% 21.34億 23.05億 47.61
核電 +0.150% -1.490% 14.26億 18.25億 20.07
辦公服務與用品 -1.690% +0.470% 2.17億 2.07億 26.00
石油與天然氣鑽井 +9.330% -3.320% 16.33億 10.48億 39.69
石油與天然氣的勘探與生產 +2.810% -1.140% 24.44億 14.71億 16.42
石油與天然氣的煉製和營銷 +4.920% -1.060% 14.00億 11.65億 83.07
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.760% -2.020% 1.20億 1.93億 21.37
光電子器件 -1.650% -0.360% 206.88億 234.24億 51.30
其他農產品 +0.940% -0.240% 44.25億 40.74億 41.43
其他商業服務 +1.960% +0.600% 167.95億 97.15億 52.68
其他化學制品 +1.150% +0.160% 176.85億 170.00億 34.41
其他建材 -0.340% -0.600% 18.26億 17.21億 17.73
其它綜合性金融服務 +0.060% +0.260% 21.93億 19.09億 33.53
其他機械設備 -1.180% -0.190% 200.90億 236.13億 36.68
其它有色金屬及合金 -0.270% +1.420% 111.43億 110.20億 47.97
其他零售 -1.110% -1.110% 7.98億 12.08億 17.74
包裝食品與肉類 -0.480% +0.370% 82.04億 105.75億 38.06
塗料塗漆 +0.490% -1.490% 14.12億 17.36億 59.94
紙材料包裝 -0.910% -0.170% 6.68億 10.26億 34.37
紙制品 -0.490% -1.100% 15.54億 21.06億 16.76
園區 -0.800% -0.550% 18.64億 17.13億 27.45
個人用品 -0.970% -0.760% 15.10億 12.34億 37.91
石油與天然氣開採設備與服務 +6.550% -1.740% 54.90億 33.75億 38.76
制藥與生物科技服務 -1.930% -0.570% 66.77億 83.72億 30.77
塑料制品 -0.430% -0.690% 39.59億 51.26億 39.49
港口 +0.650% -0.470% 15.88億 18.74億 17.43
電網 +0.280% -2.050% 2.30億 1.82億 13.83
印染化學品 -0.070% -0.970% 16.93億 17.29億 59.24
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.420% -1.450% 6.67千萬 9.98千萬 15.68
出版 -1.750% -1.610% 38.30億 51.15億 49.03
鐵路運輸 +0.670% -0.940% 17.64億 20.94億 20.50
鐵路設備 +3.090% +0.740% 60.69億 55.87億 37.06
稀有金屬 -1.400% +0.880% 130.83億 133.11億 58.83
房地產開發 -1.040% -0.980% 65.34億 84.42億 47.79
房地產管理與服務 -1.180% -2.150% 7.71億 10.79億 9.51
區域性銀行 -0.090% +0.940% 56.25億 70.48億 6.10
餐館 -2.250% -0.120% 4.02億 6.67億 34.20
黃酒 -0.640% +0.350% 1.03億 2.02億 27.95
公路運輸 -0.220% -0.910% 3.29億 5.45億 39.30
橡膠制品 +1.570% -0.550% 10.10億 12.13億 44.35
半導體 -2.610% -0.510% 265.14億 290.19億 71.40
船舶制造 +1.750% -0.420% 48.23億 45.14億 232.77
航運 +3.350% +0.670% 67.32億 40.04億 24.23
軟飲料 -1.000% +0.960% 6.52億 9.24億 25.91
軟件開發 -1.450% -0.250% 171.96億 187.88億 85.37
特殊消費者服務 -3.800% +2.190% 2.90千萬 3.33千萬 70.43
特殊金融服務 -0.820% +1.000% 1.15億 1.63億 6.85
鋼鐵 +0.720% +0.570% 75.90億 78.02億 23.02
系統集成及IT咨詢 -0.780% -0.690% 156.32億 194.51億 54.44
電信運營服務 +0.730% -0.790% 25.69億 33.75億 18.27
電信增值服務 -2.210% -0.890% 8.95億 10.96億 66.35
紡織品 -0.860% -0.030% 17.11億 25.89億 20.90
火電 -0.500% -2.520% 85.48億 91.72億 106.55
輪胎 +3.130% +2.130% 59.77億 36.36億 107.23
旅行社 -2.120% +2.040% 42.29億 32.91億 26.56
水務 +0.660% -1.130% 16.37億 13.50億 38.04
白酒 -1.680% +0.140% 97.27億 123.72億 39.75
葡萄酒及其他 -1.820% -2.210% 5.74億 7.90億 47.42
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/19 15:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日