| 航空航天與國防 | +2.910% | +0.480% | 621.35億 | 477.07億 | 132.54 | |
|
| 農用機械 | +1.610% | -1.760% | 2.18億 | 2.45億 | 52.80 | |
|
| 航空貨運 | +0.490% | -0.870% | 3.35億 | 3.25億 | 30.95 | |
|
| 航空公司 | -0.860% | -0.170% | 19.88億 | 27.72億 | 14.86 | |
|
| 機場 | +0.960% | -0.830% | 6.05億 | 6.13億 | 28.68 | |
|
| 鋁 | +3.780% | -1.490% | 197.13億 | 136.27億 | 535.08 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.190% | -1.360% | 12.89億 | 11.25億 | 118.17 | |
|
| 景點 | +0.050% | -2.530% | 12.38億 | 21.03億 | 42.47 | |
|
| 汽車 | +1.140% | -0.860% | 118.68億 | 153.25億 | 140.07 | |
|
| 汽車零配件 | +1.650% | +0.040% | 471.74億 | 443.56億 | 95.11 | |
|
| 啤酒 | +0.150% | -0.660% | 11.47億 | 9.74億 | 39.24 | |
|
| 生物科技 | +0.450% | -0.560% | 80.09億 | 85.23億 | 74.76 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.650% | -1.050% | 35.20億 | 36.61億 | 29.16 | |
|
| 建築產品 | +1.130% | -1.230% | 47.00億 | 48.96億 | 35.50 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +2.200% | -1.130% | 30.23億 | 28.47億 | 70.32 | |
|
| 水泥 | +1.320% | -0.480% | 63.72億 | 61.87億 | 32.49 | |
|
| 化學原料 | +1.610% | -1.310% | 255.29億 | 269.75億 | 76.91 | |
|
| 化學藥 | +0.230% | -0.560% | 257.11億 | 309.68億 | 64.32 | |
|
| 中藥 | -0.260% | -0.630% | 99.20億 | 114.42億 | 61.83 | |
|
| 土木工程 | +1.320% | -0.710% | 139.99億 | 144.43億 | 35.33 | |
|
| 服裝服飾 | +0.400% | -1.350% | 59.92億 | 67.48億 | 26.51 | |
|
| 煤炭 | +0.340% | -1.800% | 87.53億 | 96.22億 | 12.62 | |
|
| 商業印刷 | +1.530% | -1.930% | 23.19億 | 28.16億 | 31.62 | |
|
| 商用貨車 | +2.720% | -0.340% | 3.96億 | 2.96億 | 10.61 | |
|
| 日用品經銷商 | +2.150% | -2.990% | 7.66千萬 | 9.99千萬 | 80.80 | |
|
| 通信終端設備 | +1.980% | -0.910% | 248.72億 | 233.06億 | 113.51 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.410% | -0.550% | 791.06億 | 808.87億 | 128.10 | |
|
| 其它通信設備 | +0.500% | -1.820% | 3.22億 | 2.98億 | 35.47 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.050% | +1.810% | 5.23億 | 1.71億 | 16.31 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.390% | +0.600% | 81.14億 | 120.81億 | 101.69 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.130% | 0.000% | 139.27億 | 143.06億 | 117.83 | |
|
| 建築裝修 | +1.580% | -1.840% | 42.47億 | 49.15億 | 53.40 | |
|
| 工程機械 | +2.400% | +0.340% | 95.23億 | 75.44億 | 78.83 | |
|
| 消費信貸 | +1.530% | -1.790% | 4.75億 | 4.09億 | 81.62 | |
|
| 消費電子產品 | +0.870% | -0.750% | 95.11億 | 86.79億 | 77.87 | |
|
| 銅 | +3.790% | -0.030% | 153.96億 | 111.16億 | 67.19 | |
|
| 百貨商店 | +1.120% | -2.040% | 77.84億 | 102.25億 | 102.67 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.470% | -0.540% | 169.94億 | 169.41億 | 6.82 | |
|
| 多元化保險 | +5.880% | +0.470% | 128.34億 | 39.56億 | 8.58 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.910% | -0.260% | 93.58億 | 78.44億 | 151.48 | |
|
| 教育服務 | +1.010% | -0.750% | 20.32億 | 28.65億 | 30.55 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.440% | -0.450% | 546.38億 | 445.00億 | 52.31 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.710% | -0.240% | 1,329.14億 | 1,309.61億 | 94.44 | |
|
| 環保工程 | +2.260% | -2.600% | 25.75億 | 28.18億 | 33.95 | |
|
| 環保服務 | +1.320% | -0.790% | 99.70億 | 93.73億 | 60.88 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.470% | -1.210% | 95.07億 | 108.49億 | 35.32 | |
|
| 纖維及樹脂 | +2.090% | -1.440% | 93.54億 | 79.55億 | 73.91 | |
|
| 金融交易與數據 | +6.030% | +0.870% | 127.75億 | 33.06億 | 206.72 | |
|
| 漁業產品 | +1.270% | -2.970% | 29.47億 | 29.49億 | 18.54 | |
|
| 食品經銷商 | +1.990% | -4.560% | 4.39億 | 4.82億 | 124.02 | |
|
| 鞋類 | +0.160% | -1.930% | 13.92億 | 18.91億 | 4.49 | |
|
| 林業產品 | +4.000% | -1.970% | 66.54億 | 67.67億 | 51.71 | |
|
| 園林工程 | +1.970% | -1.180% | 36.07億 | 40.02億 | 39.72 | |
|
| 燃氣 | +0.070% | -0.900% | 62.99億 | 57.47億 | 41.63 | |
|
| 通用機械 | +2.360% | +0.580% | 664.95億 | 459.24億 | 87.24 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.520% | -1.880% | 3.61億 | 4.86億 | 24.69 | |
|
| 玻璃 | +0.950% | -0.930% | 5.76億 | 8.16億 | 96.62 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.470% | -1.340% | 140.02億 | 149.87億 | 37.91 | |
|
| 環保設備 | +2.280% | -1.710% | 39.24億 | 36.09億 | 32.51 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.150% | -1.820% | 21.59億 | 19.25億 | 33.31 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.920% | -1.320% | 6.04億 | 8.33億 | 20.44 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.680% | -1.980% | 6.41億 | 9.34億 | 94.62 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.960% | +0.550% | 25.14億 | 14.58億 | 30.83 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.630% | +0.040% | 8.69億 | 7.66億 | 152.89 | |
|
| 高速公路 | +0.170% | -1.040% | 22.68億 | 26.60億 | 18.28 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.500% | -1.080% | 39.23億 | 41.66億 | 34.87 | |
|
| 酒店 | -0.280% | -2.990% | 8.00億 | 10.77億 | 68.49 | |
|
| 家用電器 | +0.390% | -0.490% | 155.60億 | 173.66億 | 51.47 | |
|
| 家常用品 | +0.630% | -1.980% | 10.39億 | 11.53億 | 60.99 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.040% | -0.920% | 26.17億 | 20.93億 | 56.04 | |
|
| 水電 | +0.830% | -0.760% | 47.77億 | 47.15億 | 75.24 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.380% | -1.720% | 32.75億 | 42.86億 | 429.49 | |
|
| 工業集團企業 | +1.860% | -2.070% | 10.80億 | 16.84億 | 90.94 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.170% | -1.470% | 96.18億 | 71.87億 | 76.24 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.630% | +0.570% | 15.79億 | 15.87億 | 12.68 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.050% | -0.980% | 176.74億 | 209.57億 | 97.51 | |
|
| 互聯網零售 | +0.480% | -2.890% | 10.05億 | 15.93億 | 79.51 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +2.400% | +0.400% | 483.88億 | 209.80億 | 46.82 | |
|
| IT外包服務 | +1.720% | -0.740% | 19.18億 | 19.61億 | 163.63 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.090% | -2.240% | 12.35億 | 17.50億 | 88.04 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.660% | +0.300% | 69.24億 | 50.64億 | 98.76 | |
|
| 休閑服務 | +0.670% | -1.580% | 10.71億 | 12.16億 | 29.23 | |
|
| 人壽與健康保險 | +4.590% | +0.220% | 26.68億 | 11.40億 | 9.99 | |
|
| 畜牧產品 | +0.650% | -2.050% | 39.70億 | 50.36億 | 44.68 | |
|
| 物流 | +0.750% | -1.080% | 46.56億 | 52.36億 | 55.77 | |
|
| 市場服務 | +0.200% | +0.170% | 18.56億 | 15.23億 | 86.26 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.330% | -1.100% | 132.68億 | 190.11億 | 86.46 | |
|
| 醫療器械 | +0.900% | -0.870% | 102.34億 | 110.99億 | 92.28 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.480% | -1.000% | 2.13億 | 3.32億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +3.180% | -1.650% | 34.63億 | 30.94億 | 16.10 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.150% | -1.460% | 105.94億 | 147.56億 | 22.28 | |
|
| 摩托車 | +0.640% | -0.180% | 13.52億 | 11.28億 | 42.03 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.400% | -0.530% | 68.80億 | 99.71億 | 50.31 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.660% | -0.790% | 744.58億 | 706.26億 | 58.99 | |
|
| 新能源發電 | +0.860% | -0.300% | 33.42億 | 29.43億 | 32.37 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.550% | -1.100% | 73.68億 | 77.55億 | 115.75 | |
|
| 核電 | +0.840% | -0.430% | 10.12億 | 9.30億 | 18.44 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.060% | -0.590% | 4.81億 | 6.69億 | 52.73 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.500% | -1.270% | 4.14億 | 5.62億 | 302.33 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.490% | -2.380% | 11.05億 | 13.20億 | 12.28 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.320% | -1.350% | 8.34億 | 10.48億 | 51.58 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.310% | +1.750% | 4.50億 | 3.14億 | 32.97 | |
|
| 光電子器件 | +2.380% | -0.720% | 806.62億 | 664.51億 | 81.59 | |
|
| 其他農產品 | +1.420% | -1.620% | 70.23億 | 83.85億 | 138.46 | |
|
| 其他商業服務 | +1.780% | -1.370% | 117.37億 | 123.56億 | 54.81 | |
|
| 其他化學制品 | +1.100% | -1.360% | 279.32億 | 357.75億 | 50.10 | |
|
| 其他建材 | +1.380% | -0.740% | 20.26億 | 22.69億 | 82.97 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.940% | -0.820% | 25.90億 | 15.70億 | 106.34 | |
|
| 其他機械設備 | +1.710% | -0.150% | 475.79億 | 460.60億 | 105.57 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +3.020% | -0.130% | 220.10億 | 188.62億 | 95.68 | |
|
| 其他零售 | +1.670% | -2.090% | 28.97億 | 36.17億 | 72.43 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.310% | -2.210% | 137.15億 | 147.17億 | 52.34 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.270% | -1.110% | 18.86億 | 27.81億 | 84.55 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.980% | -1.380% | 28.52億 | 25.82億 | 32.43 | |
|
| 紙制品 | +1.350% | -0.900% | 54.18億 | 47.89億 | 91.29 | |
|
| 園區 | +0.960% | -1.120% | 38.14億 | 42.88億 | 56.99 | |
|
| 個人用品 | +0.760% | -1.810% | 15.20億 | 17.89億 | 50.61 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.410% | -0.940% | 52.72億 | 54.56億 | 43.63 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.300% | +0.430% | 93.37億 | 101.53億 | 70.22 | |
|
| 塑料制品 | +1.610% | -0.600% | 100.53億 | 115.79億 | 64.30 | |
|
| 港口 | +0.700% | -0.440% | 24.69億 | 22.28億 | 19.88 | |
|
| 電網 | +3.410% | -1.220% | 3.27億 | 1.98億 | 14.21 | |
|
| 印染化學品 | +0.660% | -1.400% | 28.18億 | 40.74億 | 94.29 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.700% | -0.910% | 1.58億 | 1.04億 | 82.81 | |
|
| 出版 | -0.060% | -1.450% | 26.99億 | 42.00億 | 60.84 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.500% | -0.350% | 14.65億 | 14.50億 | 21.46 | |
|
| 鐵路設備 | +1.390% | -0.750% | 32.13億 | 35.39億 | 66.87 | |
|
| 稀有金屬 | +2.950% | -1.070% | 332.21億 | 309.66億 | 83.92 | |
|
| 房地產開發 | +0.390% | -1.300% | 182.99億 | 207.64億 | 63.00 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.740% | -2.190% | 23.77億 | 29.66億 | 64.37 | |
|
| 區域性銀行 | -1.270% | -0.520% | 100.36億 | 85.49億 | 6.52 | |
|
| 餐館 | -0.010% | -6.180% | 8.76億 | 11.12億 | 39.98 | |
|
| 黃酒 | +1.390% | -2.790% | 2.06億 | 2.81億 | 216.62 | |
|
| 公路運輸 | +4.390% | +0.450% | 11.07億 | 12.09億 | 41.66 | |
|
| 橡膠制品 | +1.420% | -1.550% | 19.71億 | 24.89億 | 124.28 | |
|
| 半導體 | +0.660% | +0.300% | 864.88億 | 958.54億 | 105.35 | |
|
| 船舶制造 | +1.750% | -3.060% | 55.47億 | 69.24億 | 112.80 | |
|
| 航運 | -0.190% | +0.330% | 42.42億 | 51.26億 | 35.58 | |
|
| 軟飲料 | +0.960% | -2.320% | 16.11億 | 17.90億 | 114.77 | |
|
| 軟件開發 | +1.930% | -1.160% | 367.42億 | 340.36億 | 105.03 | |
|
| 特殊消費者服務 | +10.000% | +9.980% | 2.75億 | 5.95千萬 | 73.10 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.220% | -2.710% | 1.54億 | 1.53億 | 67.85 | |
|
| 鋼鐵 | +1.210% | -0.930% | 106.50億 | 119.93億 | 44.90 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.620% | -1.150% | 359.60億 | 389.82億 | 144.41 | |
|
| 電信運營服務 | -0.410% | -0.600% | 34.03億 | 27.70億 | 17.92 | |
|
| 電信增值服務 | +2.700% | -1.590% | 39.97億 | 24.84億 | 153.90 | |
|
| 紡織品 | +0.930% | -1.350% | 44.94億 | 57.07億 | 44.87 | |
|
| 火電 | +0.400% | -0.420% | 70.21億 | 74.43億 | 41.87 | |
|
| 輪胎 | +1.730% | -0.420% | 26.40億 | 29.60億 | 17.75 | |
|
| 旅行社 | +0.510% | -2.340% | 25.61億 | 43.77億 | 33.42 | |
|
| 水務 | +0.350% | -0.610% | 18.76億 | 15.46億 | 59.36 | |
|
| 白酒 | +0.880% | -1.850% | 85.95億 | 97.69億 | 96.39 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.760% | -2.720% | 2.73億 | 2.86億 | 137.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:00