| 航空航天與國防 | -1.240% | -2.440% | 973.06億 | 1,586.05億 | 181.50 | |
|
| 農用機械 | -0.440% | -0.610% | 3.33億 | 4.88億 | 52.88 | |
|
| 航空貨運 | +0.060% | -0.400% | 9.54億 | 12.58億 | 33.83 | |
|
| 航空公司 | -0.270% | -0.040% | 36.31億 | 36.75億 | 15.88 | |
|
| 機場 | -0.460% | -0.440% | 8.99億 | 9.91億 | 28.17 | |
|
| 鋁 | +0.090% | +0.790% | 270.48億 | 279.98億 | 599.51 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.360% | -3.170% | 28.53億 | 35.84億 | 126.61 | |
|
| 景點 | -2.190% | +0.860% | 24.16億 | 23.33億 | 43.14 | |
|
| 汽車 | +0.060% | -0.120% | 181.60億 | 185.35億 | 145.31 | |
|
| 汽車零配件 | +1.950% | -0.010% | 1,027.20億 | 1,085.99億 | 115.46 | |
|
| 啤酒 | +0.830% | +0.220% | 8.46億 | 9.53億 | 36.40 | |
|
| 生物科技 | -1.040% | -1.440% | 139.08億 | 195.11億 | 76.37 | |
|
| 廣播與有線電視 | -4.230% | -1.950% | 97.98億 | 152.61億 | 33.35 | |
|
| 建築產品 | -0.500% | -0.290% | 66.46億 | 79.99億 | 37.75 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.650% | +0.470% | 35.27億 | 27.87億 | 72.70 | |
|
| 水泥 | -0.820% | -0.790% | 58.24億 | 65.59億 | 32.37 | |
|
| 化學原料 | -0.770% | +0.840% | 347.97億 | 399.38億 | 78.94 | |
|
| 化學藥 | -0.850% | -0.770% | 375.36億 | 510.19億 | 65.38 | |
|
| 中藥 | -0.560% | -0.430% | 109.02億 | 128.59億 | 56.91 | |
|
| 土木工程 | +0.220% | -0.430% | 351.31億 | 263.13億 | 37.27 | |
|
| 服裝服飾 | -0.740% | -1.900% | 48.00億 | 84.71億 | 27.86 | |
|
| 煤炭 | -0.940% | -0.360% | 111.57億 | 112.16億 | 12.35 | |
|
| 商業印刷 | +0.680% | -0.080% | 26.47億 | 31.38億 | 32.30 | |
|
| 商用貨車 | +2.680% | +0.510% | 3.87億 | 4.74億 | 9.94 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.360% | 0.000% | 5.83千萬 | 8.50千萬 | 82.57 | |
|
| 通信終端設備 | -1.240% | -2.300% | 522.56億 | 657.38億 | 110.95 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.890% | -1.840% | 1,112.84億 | 1,271.36億 | 164.53 | |
|
| 其它通信設備 | +0.500% | -1.780% | 5.23億 | 6.01億 | 37.53 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.390% | -4.790% | 13.75億 | 27.41億 | 20.52 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.660% | +0.850% | 169.72億 | 156.83億 | 119.74 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.050% | -1.400% | 322.05億 | 357.07億 | 133.80 | |
|
| 建築裝修 | +0.700% | -1.000% | 63.24億 | 78.37億 | 59.88 | |
|
| 工程機械 | +1.380% | -0.030% | 113.73億 | 122.20億 | 72.74 | |
|
| 消費信貸 | -0.550% | -1.730% | 2.90億 | 4.50億 | 79.25 | |
|
| 消費電子產品 | -0.490% | -0.990% | 124.60億 | 167.14億 | 81.28 | |
|
| 銅 | -0.180% | +0.990% | 270.92億 | 253.89億 | 83.72 | |
|
| 百貨商店 | -1.160% | -1.190% | 134.38億 | 187.91億 | 111.82 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.890% | -0.770% | 257.21億 | 221.03億 | 6.47 | |
|
| 多元化保險 | -1.780% | -0.420% | 120.80億 | 137.53億 | 9.43 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.800% | -2.580% | 74.22億 | 125.16億 | 146.41 | |
|
| 教育服務 | -0.440% | -1.800% | 31.79億 | 51.92億 | 30.86 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.640% | +0.110% | 1,542.22億 | 1,267.29億 | 59.45 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.600% | -0.110% | 2,057.83億 | 2,184.36億 | 104.92 | |
|
| 環保工程 | +0.770% | -0.300% | 40.97億 | 42.93億 | 38.64 | |
|
| 環保服務 | -0.320% | -0.210% | 126.28億 | 142.79億 | 64.07 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.150% | +2.060% | 169.16億 | 192.02億 | 36.38 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.140% | -0.490% | 189.92億 | 255.40億 | 90.34 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.270% | -3.470% | 88.30億 | 163.38億 | 216.97 | |
|
| 漁業產品 | +0.660% | -2.170% | 14.27億 | 22.08億 | 16.81 | |
|
| 食品經銷商 | -1.130% | -1.750% | 3.46億 | 6.01億 | 125.06 | |
|
| 鞋類 | -1.700% | -1.730% | 15.18億 | 24.99億 | 4.58 | |
|
| 林業產品 | -2.020% | -0.700% | 23.93億 | 63.41億 | 41.68 | |
|
| 園林工程 | -1.520% | -0.240% | 37.26億 | 49.14億 | 44.23 | |
|
| 燃氣 | -0.760% | -0.060% | 62.05億 | 76.92億 | 43.74 | |
|
| 通用機械 | +1.440% | -0.180% | 927.13億 | 1,006.91億 | 96.02 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.800% | -1.670% | 6.79億 | 11.51億 | 24.67 | |
|
| 玻璃 | -0.980% | -0.610% | 9.29億 | 13.97億 | 95.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.960% | +1.640% | 310.52億 | 290.42億 | 48.81 | |
|
| 環保設備 | +1.190% | +0.420% | 63.54億 | 79.10億 | 35.32 | |
|
| 醫療保健機構 | -4.800% | -2.100% | 100.83億 | 145.83億 | 40.36 | |
|
| 醫療保健服務 | -6.750% | -2.480% | 96.65億 | 87.09億 | 28.79 | |
|
| 醫療保健技術 | -6.360% | -3.850% | 51.00億 | 81.12億 | 107.14 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.570% | +1.270% | 17.61億 | 15.06億 | 29.47 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.100% | +1.770% | 61.79億 | 42.06億 | 195.11 | |
|
| 高速公路 | +0.370% | -0.190% | 18.31億 | 19.33億 | 17.87 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.470% | +0.160% | 35.91億 | 43.14億 | 38.48 | |
|
| 酒店 | -1.930% | +0.530% | 13.92億 | 13.76億 | 74.89 | |
|
| 家用電器 | +0.130% | -0.470% | 250.69億 | 292.80億 | 53.75 | |
|
| 家常用品 | -0.560% | -0.820% | 8.66億 | 12.62億 | 66.69 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.190% | -0.390% | 23.90億 | 26.43億 | 58.91 | |
|
| 水電 | +0.760% | +0.160% | 124.86億 | 73.43億 | 80.93 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.920% | +1.640% | 54.92億 | 101.47億 | 401.56 | |
|
| 工業集團企業 | +0.330% | +0.580% | 16.60億 | 19.14億 | 94.56 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.130% | +0.520% | 70.23億 | 73.88億 | 91.85 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.780% | +0.440% | 32.44億 | 43.80億 | 12.48 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.580% | -3.280% | 468.29億 | 860.50億 | 123.83 | |
|
| 互聯網零售 | -1.710% | -3.240% | 20.89億 | 32.85億 | 83.72 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.700% | -1.920% | 414.49億 | 626.52億 | 46.57 | |
|
| IT外包服務 | -2.650% | -4.000% | 46.21億 | 78.10億 | 209.08 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.810% | -2.030% | 20.92億 | 25.45億 | 88.40 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.410% | -0.820% | 43.86億 | 65.90億 | 103.15 | |
|
| 休閑服務 | -3.350% | +1.980% | 18.33億 | 17.07億 | 29.17 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.100% | -0.420% | 34.15億 | 34.72億 | 11.18 | |
|
| 畜牧產品 | -1.180% | -0.270% | 67.83億 | 58.69億 | 43.95 | |
|
| 物流 | -0.290% | +0.010% | 79.91億 | 90.90億 | 58.57 | |
|
| 市場服務 | -1.010% | -0.890% | 34.31億 | 47.77億 | 89.64 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.410% | -4.820% | 318.26億 | 624.13億 | 96.17 | |
|
| 醫療器械 | -1.440% | -1.550% | 262.54億 | 379.66億 | 110.46 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.700% | -4.460% | 10.30億 | 21.83億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.770% | +0.300% | 63.13億 | 70.77億 | 19.45 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.670% | -2.420% | 435.12億 | 636.02億 | 27.01 | |
|
| 摩托車 | +0.500% | +1.790% | 16.58億 | 14.40億 | 41.26 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.240% | -2.040% | 102.25億 | 212.74億 | 53.29 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.590% | +0.850% | 1,435.27億 | 1,707.84億 | 68.88 | |
|
| 新能源發電 | +0.260% | -0.060% | 73.21億 | 63.22億 | 34.45 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.500% | +0.500% | 106.95億 | 110.19億 | 131.76 | |
|
| 核電 | +0.430% | -0.710% | 17.86億 | 20.89億 | 18.64 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.730% | -0.880% | 4.14億 | 5.34億 | 53.04 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -4.220% | -0.650% | 7.54億 | 9.67億 | 295.13 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.380% | -0.260% | 27.77億 | 35.49億 | 13.37 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.160% | -0.680% | 13.47億 | 17.70億 | 49.94 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.970% | -0.340% | 3.20億 | 3.79億 | 31.93 | |
|
| 光電子器件 | +1.070% | +0.090% | 882.96億 | 1,010.96億 | 91.33 | |
|
| 其他農產品 | -0.540% | -0.270% | 73.70億 | 102.12億 | 135.13 | |
|
| 其他商業服務 | -0.500% | -0.890% | 175.62億 | 230.42億 | 57.45 | |
|
| 其他化學制品 | +0.320% | +1.420% | 551.73億 | 566.73億 | 55.53 | |
|
| 其他建材 | -0.840% | -0.690% | 17.03億 | 23.94億 | 84.40 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -2.540% | -2.310% | 31.40億 | 56.39億 | 109.66 | |
|
| 其他機械設備 | +1.230% | +0.070% | 828.23億 | 982.88億 | 126.54 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.980% | +1.470% | 434.82億 | 484.95億 | 114.19 | |
|
| 其他零售 | -2.330% | -3.460% | 48.18億 | 76.24億 | 73.98 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.400% | -0.140% | 146.77億 | 185.35億 | 54.98 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.130% | +3.290% | 69.05億 | 57.52億 | 89.02 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.020% | -1.070% | 30.93億 | 35.68億 | 33.77 | |
|
| 紙制品 | -0.710% | -1.020% | 57.91億 | 88.95億 | 94.87 | |
|
| 園區 | -0.420% | -1.330% | 45.86億 | 70.29億 | 54.39 | |
|
| 個人用品 | -0.790% | -0.030% | 35.50億 | 36.45億 | 56.19 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.960% | -0.740% | 104.45億 | 111.58億 | 43.72 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.830% | -2.410% | 178.60億 | 257.55億 | 82.43 | |
|
| 塑料制品 | +0.640% | +0.800% | 188.41億 | 244.94億 | 68.77 | |
|
| 港口 | +0.140% | -0.320% | 28.41億 | 31.66億 | 20.10 | |
|
| 電網 | -0.740% | -0.580% | 7.02億 | 7.76億 | 15.45 | |
|
| 印染化學品 | -0.170% | +1.060% | 64.48億 | 61.43億 | 98.97 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.450% | +0.260% | 1.69億 | 2.02億 | 82.77 | |
|
| 出版 | -3.860% | -2.200% | 72.93億 | 108.73億 | 65.70 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.800% | -0.350% | 30.07億 | 22.12億 | 20.87 | |
|
| 鐵路設備 | +0.150% | -0.090% | 54.50億 | 55.44億 | 70.89 | |
|
| 稀有金屬 | -0.240% | +1.960% | 608.04億 | 662.18億 | 100.43 | |
|
| 房地產開發 | -0.840% | +0.170% | 209.05億 | 237.88億 | 65.59 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.220% | -0.260% | 21.14億 | 27.01億 | 68.42 | |
|
| 區域性銀行 | -1.000% | -0.560% | 124.79億 | 107.34億 | 6.24 | |
|
| 餐館 | +1.060% | +1.350% | 9.04億 | 7.27億 | 40.63 | |
|
| 黃酒 | -0.610% | -0.420% | 2.96億 | 4.00億 | 212.28 | |
|
| 公路運輸 | -2.050% | -0.140% | 17.51億 | 25.15億 | 44.30 | |
|
| 橡膠制品 | +1.010% | +0.330% | 29.75億 | 27.04億 | 116.27 | |
|
| 半導體 | +3.680% | +1.370% | 2,383.29億 | 1,803.82億 | 139.84 | |
|
| 船舶制造 | -2.060% | -0.030% | 58.29億 | 85.86億 | 106.29 | |
|
| 航運 | -1.180% | +0.210% | 57.79億 | 67.21億 | 34.88 | |
|
| 軟飲料 | -0.140% | -0.330% | 17.80億 | 23.18億 | 116.38 | |
|
| 軟件開發 | -2.490% | -2.850% | 952.00億 | 1,367.31億 | 123.24 | |
|
| 特殊消費者服務 | +10.000% | +0.500% | 1.20億 | 8.62千萬 | 71.68 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.870% | -2.080% | 4.50億 | 6.98億 | 69.17 | |
|
| 鋼鐵 | -1.460% | -1.130% | 187.61億 | 228.35億 | 45.96 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.060% | -2.120% | 789.19億 | 1,020.93億 | 155.46 | |
|
| 電信運營服務 | -1.560% | -2.130% | 52.17億 | 60.41億 | 16.40 | |
|
| 電信增值服務 | -2.980% | -3.150% | 118.36億 | 171.27億 | 182.45 | |
|
| 紡織品 | +1.270% | -0.770% | 57.46億 | 66.70億 | 47.73 | |
|
| 火電 | +0.500% | +0.030% | 168.57億 | 109.41億 | 41.37 | |
|
| 輪胎 | +2.700% | +0.640% | 56.91億 | 44.07億 | 19.72 | |
|
| 旅行社 | -3.470% | +2.040% | 70.46億 | 74.68億 | 36.93 | |
|
| 水務 | +0.620% | -0.410% | 19.01億 | 19.55億 | 60.32 | |
|
| 白酒 | -0.740% | -1.140% | 148.28億 | 138.93億 | 95.59 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.360% | +0.330% | 3.89億 | 3.88億 | 138.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/16 15:48