日期 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 |
股東人數 | 217,077 | 222,729 | 217,677 | 218,756 |
環比增減 | 3,866 | 5,652 | -5,052 | 1,079 |
環比變化 | 1.81 | 2.60 | -2.27 | 0.50 |
人均持股 | 135,215 | 131,784 | 134,843 | 134,178 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2022/10/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
上海國際集團有限公司 | 633,132.27 | 21.57% | 未變 | 流通A股 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 533,489.28 | 18.18% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-傳統 | 277,943.73 | 9.47% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-資本金 | 176,323.23 | 6.01% | 未變 | 流通A股 |
上海上國投資產管理有限公司 | 139,557.10 | 4.75% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H | 127,042.86 | 4.33% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 4.02% | 未變 | 流通A股 |
上海國鑫投資發展有限公司 | 94,556.90 | 3.22% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 57,207.16 | 1.95% | -5,278.24 | 流通A股 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 38,717.47 | 1.32% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2022/10/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
上海國際集團有限公司 | 633,132.27 | 21.57% | 未變 | 流通A股 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 533,489.28 | 18.18% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-傳統 | 277,943.73 | 9.47% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-資本金 | 176,323.23 | 6.01% | 未變 | 流通A股 |
上海上國投資產管理有限公司 | 139,557.10 | 4.75% | 未變 | 流通A股 |
富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H | 127,042.86 | 4.33% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 4.02% | 未變 | 流通A股 |
上海國鑫投資發展有限公司 | 94,556.90 | 3.22% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 57,207.16 | 1.95% | -5,278.24 | 流通A股 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 38,717.47 | 1.32% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2022/10/29