| 航空航天與國防 | +0.820% | -1.290% | 51.61億 | 294.32億 | 246.50 | |
|
| 農用機械 | +1.310% | -0.510% | 4.73千萬 | 2.71億 | 8.45 | |
|
| 航空貨運 | +1.950% | -0.650% | 3.21千萬 | 1.51億 | 10.92 | |
|
| 航空公司 | +0.510% | -0.710% | 6.01億 | 48.04億 | 10.33 | |
|
| 機場 | -0.130% | -2.830% | 1.82億 | 11.60億 | 27.20 | |
|
| 鋁 | +1.230% | +1.020% | 30.82億 | 147.08億 | 227.58 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.250% | -2.050% | 3.67億 | 13.96億 | 170.82 | |
|
| 景點 | +0.140% | -2.150% | 2.38億 | 11.55億 | 65.56 | |
|
| 汽車 | +0.830% | +0.610% | 21.37億 | 88.23億 | 183.26 | |
|
| 汽車零配件 | +0.340% | +0.530% | 65.52億 | 244.19億 | 106.43 | |
|
| 啤酒 | +0.090% | -0.510% | 1.53億 | 9.77億 | 30.19 | |
|
| 生物科技 | +0.390% | +0.440% | 10.40億 | 49.72億 | 83.41 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.000% | -0.300% | 8.74億 | 24.39億 | 17.23 | |
|
| 建築產品 | +1.180% | +3.000% | 12.01億 | 11.12億 | 19.93 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.880% | -0.620% | 5.33千萬 | 1.87億 | 91.65 | |
|
| 水泥 | +1.190% | -0.890% | 5.77億 | 37.41億 | 15.71 | |
|
| 化學原料 | +1.800% | +1.810% | 52.11億 | 207.69億 | 85.60 | |
|
| 化學藥 | +0.460% | +0.350% | 23.36億 | 113.29億 | 68.26 | |
|
| 中藥 | -0.080% | +0.380% | 18.77億 | 52.62億 | 38.41 | |
|
| 土木工程 | +1.360% | -0.150% | 38.94億 | 206.11億 | 34.90 | |
|
| 服裝服飾 | +0.150% | -0.200% | 3.33億 | 16.78億 | 22.79 | |
|
| 煤炭 | +0.570% | -0.180% | 28.41億 | 165.87億 | 14.51 | |
|
| 商業印刷 | +0.010% | +4.190% | 1.65億 | 3.56億 | 24.61 | |
|
| 商用貨車 | +10.050% | +0.210% | 2.53億 | 4.17億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.600% | +0.170% | 1.35千萬 | 8.15千萬 | 87.22 | |
|
| 通信終端設備 | +0.810% | -0.210% | 35.16億 | 129.45億 | 173.10 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.180% | +1.340% | 112.38億 | 385.98億 | 144.92 | |
|
| 其它通信設備 | +1.770% | +2.240% | 2.95千萬 | 1.03億 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +9.340% | +2.060% | 3.27億 | 2.56億 | 99.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.460% | -0.300% | 18.70億 | 46.57億 | 194.12 | |
|
| 建築裝修 | +2.020% | -1.100% | 3.53億 | 21.12億 | 95.53 | |
|
| 工程機械 | +2.010% | -0.150% | 16.29億 | 55.92億 | 77.71 | |
|
| 消費信貸 | -0.470% | -0.310% | 5.51千萬 | 3.01億 | 77.82 | |
|
| 消費電子產品 | +1.110% | +0.440% | 12.35億 | 42.63億 | 120.56 | |
|
| 銅 | +2.620% | -0.620% | 32.91億 | 119.51億 | 138.05 | |
|
| 百貨商店 | -0.130% | -2.280% | 22.89億 | 81.06億 | 97.88 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.120% | -0.270% | 30.77億 | 216.03億 | 6.37 | |
|
| 多元化保險 | +0.600% | -0.360% | 13.94億 | 86.73億 | 9.45 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.040% | -0.120% | 6.76億 | 24.46億 | 234.04 | |
|
| 教育服務 | +0.090% | -0.090% | 8.42千萬 | 4.70億 | 36.80 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.290% | +0.870% | 105.45億 | 451.82億 | 64.93 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.340% | +0.270% | 115.01億 | 379.71億 | 106.46 | |
|
| 環保工程 | +1.600% | +1.550% | 7.56千萬 | 2.70億 | 11.44 | |
|
| 環保服務 | +0.730% | +0.360% | 6.72億 | 32.87億 | 126.13 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.880% | +0.950% | 7.95億 | 41.53億 | 35.58 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.070% | +1.430% | 16.07億 | 59.82億 | 85.17 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.040% | -1.730% | 4.55千萬 | 3.70億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +2.380% | +0.150% | 1.66億 | 4.18億 | 47.31 | |
|
| 食品經銷商 | -0.630% | -1.820% | 4.08千萬 | 2.35億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +0.700% | +2.170% | 2.52億 | 8.25億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +1.590% | +1.030% | 1.12億 | 3.41億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +1.070% | -0.690% | 6.09億 | 17.64億 | 27.01 | |
|
| 燃氣 | +0.320% | +0.220% | 3.99億 | 25.10億 | 25.18 | |
|
| 通用機械 | +1.490% | +0.920% | 53.14億 | 174.91億 | 88.04 | |
|
| 玻璃 | +5.650% | +0.440% | 4.93億 | 17.69億 | 163.14 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.560% | -0.530% | 63.71億 | 329.39億 | 47.27 | |
|
| 環保設備 | +1.040% | +0.590% | 5.15億 | 22.05億 | 35.63 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.340% | -2.160% | 1.86億 | 9.24億 | 44.39 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.350% | -0.670% | 8.13千萬 | 2.34億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.670% | +0.140% | 2.23千萬 | 1.03億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.150% | +0.270% | 1.66億 | 6.82億 | 25.71 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.260% | +3.930% | 6.18億 | 28.32億 | 300.19 | |
|
| 高速公路 | +0.340% | -0.550% | 1.89億 | 11.37億 | 17.36 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.080% | +0.410% | 3.24億 | 21.14億 | 36.53 | |
|
| 酒店 | +0.100% | -2.420% | 1.23億 | 8.96億 | 51.65 | |
|
| 家用電器 | +0.450% | +0.400% | 7.49億 | 46.43億 | 55.36 | |
|
| 家常用品 | -1.060% | -1.510% | 6.09千萬 | 3.44億 | 17.82 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.930% | -0.510% | 1.89億 | 7.24億 | 14.42 | |
|
| 水電 | +0.030% | +0.780% | 10.16億 | 50.41億 | 98.58 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.130% | -3.500% | 10.94億 | 43.23億 | 553.04 | |
|
| 工業集團企業 | +0.810% | -0.630% | 2.66千萬 | 1.38億 | 103.47 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.710% | -0.180% | 10.73億 | 62.51億 | 134.44 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.010% | +1.920% | 4.79億 | 38.28億 | 13.80 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.990% | -0.440% | 44.32億 | 145.56億 | 151.57 | |
|
| 互聯網零售 | +0.610% | -1.540% | 7.22千萬 | 2.96億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.500% | -0.600% | 36.00億 | 220.54億 | 48.02 | |
|
| IT外包服務 | +3.060% | -1.780% | 1.51億 | 3.42億 | 743.58 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.120% | +3.090% | 7.43億 | 32.90億 | 16.20 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.500% | -0.870% | 1.88億 | 9.91億 | 41.40 | |
|
| 休閑服務 | +2.080% | -4.690% | 1.45億 | 6.76億 | 75.38 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.090% | -0.530% | 3.16億 | 23.36億 | 11.09 | |
|
| 畜牧產品 | +0.480% | +0.450% | 7.55千萬 | 4.37億 | 82.38 | |
|
| 物流 | +0.780% | -0.160% | 4.97億 | 27.15億 | 32.88 | |
|
| 市場服務 | +0.090% | -1.020% | 3.20億 | 16.40億 | 59.61 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.220% | -0.950% | 20.78億 | 91.41億 | 68.88 | |
|
| 醫療器械 | +0.490% | +0.230% | 17.68億 | 69.87億 | 157.20 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.310% | -0.710% | 5.94千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.770% | +0.510% | 1.10億 | 4.67億 | 17.19 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.640% | -0.470% | 2.19億 | 9.87億 | 82.97 | |
|
| 摩托車 | +0.440% | -1.650% | 1.80億 | 11.45億 | 50.49 | |
|
| 電影與娛樂 | +2.760% | +0.890% | 21.39億 | 35.29億 | 69.25 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +3.120% | +1.330% | 148.19億 | 386.03億 | 47.07 | |
|
| 新能源發電 | +2.700% | +0.500% | 16.39億 | 40.50億 | 51.61 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.380% | -0.370% | 12.64億 | 52.60億 | 256.31 | |
|
| 核電 | +0.350% | -0.580% | 7.68千萬 | 6.99億 | 18.57 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.110% | -0.360% | 2.00千萬 | 1.81億 | 18.26 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.950% | +5.570% | 3.21億 | 11.04億 | 18.48 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.650% | +3.740% | 15.16億 | 36.52億 | 23.67 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.980% | +1.020% | 1.35億 | 5.45億 | 158.30 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +3.490% | +0.410% | 9.50千萬 | 1.56億 | 22.09 | |
|
| 光電子器件 | +2.710% | -0.060% | 66.58億 | 212.68億 | 109.75 | |
|
| 其他農產品 | +0.210% | -0.080% | 6.18億 | 45.25億 | 209.43 | |
|
| 其他商業服務 | +1.790% | -0.500% | 5.93億 | 21.12億 | 20.07 | |
|
| 其他化學制品 | +1.180% | +0.890% | 44.66億 | 158.53億 | 49.55 | |
|
| 其他建材 | +0.180% | -1.390% | 3.38千萬 | 1.52億 | 15.38 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.290% | -0.060% | 1.97億 | 6.75億 | 170.23 | |
|
| 其他機械設備 | +1.120% | +0.330% | 48.83億 | 202.79億 | 106.16 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.040% | -0.010% | 33.02億 | 167.98億 | 160.46 | |
|
| 其他零售 | +1.460% | -0.190% | 4.47千萬 | 2.18億 | 12.03 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.170% | -0.080% | 19.88億 | 89.44億 | 55.31 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.590% | -0.280% | 9.48千萬 | 5.27億 | 40.16 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.370% | +1.020% | 3.00億 | 9.81億 | 29.06 | |
|
| 紙制品 | +0.590% | +1.000% | 3.21億 | 17.11億 | 50.54 | |
|
| 園區 | +1.620% | -0.290% | 4.95億 | 20.60億 | 65.09 | |
|
| 個人用品 | +0.550% | -0.840% | 2.54億 | 12.64億 | 27.64 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.830% | +1.460% | 9.04億 | 40.12億 | 42.69 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.080% | +0.110% | 16.35億 | 80.19億 | 81.52 | |
|
| 塑料制品 | +1.130% | +1.500% | 8.90億 | 36.32億 | 40.69 | |
|
| 港口 | +0.590% | -0.650% | 3.33億 | 22.73億 | 18.13 | |
|
| 電網 | +1.410% | +0.720% | 1.58億 | 7.41億 | 17.77 | |
|
| 印染化學品 | +5.970% | +3.120% | 19.72億 | 21.41億 | 86.50 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.540% | -0.260% | 2.83千萬 | 1.26億 | 86.83 | |
|
| 出版 | +1.080% | -1.540% | 6.94億 | 26.22億 | 45.89 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.370% | -0.810% | 2.20億 | 24.68億 | 18.00 | |
|
| 鐵路設備 | +0.400% | +0.500% | 6.07億 | 26.21億 | 63.24 | |
|
| 稀有金屬 | +2.760% | +1.960% | 87.67億 | 241.69億 | 110.81 | |
|
| 房地產開發 | +2.120% | -1.100% | 31.30億 | 114.17億 | 89.74 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.030% | +0.020% | 6.95千萬 | 3.44億 | 96.35 | |
|
| 區域性銀行 | -0.050% | -0.190% | 13.88億 | 83.51億 | 6.06 | |
|
| 餐館 | +0.650% | -2.380% | 1.57千萬 | 1.23億 | 51.72 | |
|
| 黃酒 | +0.290% | -1.840% | 1.60億 | 9.33億 | 220.97 | |
|
| 公路運輸 | +1.030% | -1.020% | 8.68千萬 | 4.29億 | 61.84 | |
|
| 橡膠制品 | -0.380% | +2.040% | 1.48億 | 9.15億 | 124.36 | |
|
| 半導體 | +1.240% | -1.410% | 226.56億 | 932.35億 | 130.31 | |
|
| 船舶制造 | +1.060% | -1.720% | 7.72億 | 53.10億 | 54.26 | |
|
| 航運 | +1.750% | -0.450% | 12.19億 | 55.41億 | 35.26 | |
|
| 軟飲料 | +0.270% | -0.220% | 2.67億 | 15.60億 | 156.71 | |
|
| 軟件開發 | +1.210% | -0.820% | 38.83億 | 156.63億 | 148.32 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.060% | +0.970% | 1.16千萬 | 2.96千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +1.900% | -0.130% | 28.95億 | 84.32億 | 45.53 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.030% | +0.250% | 37.94億 | 173.21億 | 94.58 | |
|
| 電信運營服務 | +0.050% | -0.590% | 3.94億 | 41.81億 | 15.82 | |
|
| 電信增值服務 | +1.030% | -1.710% | 5.47億 | 44.27億 | 348.33 | |
|
| 紡織品 | +0.810% | +0.930% | 11.33億 | 22.75億 | 46.77 | |
|
| 火電 | +0.520% | +0.360% | 10.50億 | 56.30億 | 46.33 | |
|
| 輪胎 | +0.550% | -0.410% | 4.99億 | 19.48億 | 24.54 | |
|
| 旅行社 | +2.300% | -0.650% | 16.75億 | 37.80億 | 45.65 | |
|
| 水務 | +0.680% | -0.510% | 2.02億 | 11.88億 | 65.05 | |
|
| 白酒 | -0.140% | -2.370% | 31.00億 | 204.56億 | 17.96 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.620% | -2.820% | 1.51億 | 5.43億 | 225.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/09 09:50