航空航天與國防 | -0.990% | +2.980% | 291.26億 | 304.49億 | 145.28 | |
|
農用機械 | -0.840% | -0.250% | 1.14億 | 1.25億 | 8.21 | |
|
航空貨運 | -0.620% | +0.830% | 2.09億 | 1.82億 | 8.58 | |
|
航空公司 | +0.300% | +0.340% | 22.63億 | 22.58億 | 8.80 | |
|
機場 | -0.070% | +0.380% | 5.56億 | 5.76億 | 26.56 | |
|
鋁 | -0.250% | -0.500% | 70.08億 | 65.27億 | 166.76 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.390% | +0.470% | 11.41億 | 12.60億 | 166.10 | |
|
景點 | -0.150% | +3.480% | 29.20億 | 19.07億 | 91.57 | |
|
汽車 | -0.110% | +1.550% | 151.47億 | 115.87億 | 185.47 | |
|
汽車零配件 | +1.620% | +1.010% | 367.35億 | 273.71億 | 109.12 | |
|
啤酒 | +0.240% | +0.210% | 8.04億 | 6.85億 | 30.77 | |
|
生物科技 | +0.450% | +2.310% | 134.10億 | 101.38億 | 102.70 | |
|
廣播與有線電視 | -0.820% | +2.030% | 46.36億 | 40.97億 | 13.33 | |
|
建築產品 | +0.270% | +0.780% | 8.99億 | 8.83億 | 17.07 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.260% | +1.040% | 2.74億 | 2.03億 | 92.32 | |
|
水泥 | +0.080% | +1.570% | 84.37億 | 80.76億 | 14.30 | |
|
化學原料 | +0.250% | +0.900% | 136.78億 | 129.21億 | 62.40 | |
|
化學藥 | +0.100% | +1.340% | 300.25億 | 237.18億 | 84.98 | |
|
中藥 | +1.180% | +1.180% | 107.72億 | 78.58億 | 43.57 | |
|
土木工程 | -0.210% | -0.010% | 116.11億 | 121.71億 | 28.67 | |
|
服裝服飾 | +2.250% | +1.010% | 28.38億 | 36.72億 | 21.80 | |
|
煤炭 | +0.080% | -0.460% | 77.44億 | 69.52億 | 13.33 | |
|
商業印刷 | -1.160% | +0.440% | 6.01億 | 7.78億 | 24.86 | |
|
商用貨車 | +10.010% | +0.290% | 1.80億 | 1.52億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +0.460% | +1.490% | 9.45千萬 | 7.77千萬 | 80.65 | |
|
通信終端設備 | +1.590% | +2.150% | 148.52億 | 144.82億 | 147.92 | |
|
通信傳輸設備 | +0.900% | +2.190% | 283.16億 | 241.05億 | 102.33 | |
|
其它通信設備 | +3.930% | +1.960% | 7.56千萬 | 3.39千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.660% | +5.480% | 4.65億 | 4.87億 | 118.25 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | +3.420% | 108.53億 | 86.72億 | 177.38 | |
|
建築裝修 | +1.260% | -1.200% | 11.42億 | 13.53億 | 62.28 | |
|
工程機械 | 0.000% | -0.120% | 62.39億 | 58.82億 | 66.25 | |
|
消費信貸 | +0.140% | -0.560% | 11.54億 | 13.54億 | 95.16 | |
|
消費電子產品 | +3.450% | +4.240% | 117.33億 | 47.87億 | 88.72 | |
|
銅 | +1.080% | +0.660% | 118.47億 | 80.14億 | 73.16 | |
|
百貨商店 | +1.850% | +0.750% | 52.70億 | 55.42億 | 80.82 | |
|
綜合性銀行 | +0.390% | +0.180% | 191.71億 | 232.54億 | 7.22 | |
|
多元化保險 | -1.960% | -0.130% | 71.91億 | 73.47億 | 8.39 | |
|
藥品經銷商 | +0.880% | +0.410% | 33.03億 | 24.08億 | 254.79 | |
|
教育服務 | +1.630% | +0.360% | 4.91億 | 5.59億 | 32.00 | |
|
電氣部件與設備 | +0.360% | +1.630% | 343.13億 | 293.85億 | 51.64 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.870% | +2.740% | 462.75億 | 397.40億 | 94.10 | |
|
環保工程 | +0.770% | +0.200% | 2.18億 | 2.11億 | 13.34 | |
|
環保服務 | +1.510% | +0.890% | 36.48億 | 35.11億 | 102.90 | |
|
化肥與農藥 | +0.480% | -0.100% | 22.43億 | 20.79億 | 32.34 | |
|
纖維及樹脂 | -0.730% | +1.630% | 75.15億 | 61.36億 | 73.49 | |
|
金融交易與數據 | +8.590% | +10.030% | 40.52億 | 22.67億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +2.020% | +0.460% | 5.02億 | 2.16億 | 42.01 | |
|
食品經銷商 | +1.710% | +1.630% | 4.09億 | 3.31億 | 0.00 | |
|
鞋類 | +0.980% | -0.580% | 6.06億 | 4.78億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +5.430% | -0.400% | 6.44億 | 4.37億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +1.320% | +2.050% | 7.81億 | 7.46億 | 31.01 | |
|
燃氣 | -0.640% | -0.260% | 30.17億 | 37.28億 | 24.07 | |
|
通用機械 | +1.010% | +1.540% | 223.96億 | 176.69億 | 76.56 | |
|
玻璃 | -0.340% | +0.140% | 4.27億 | 5.19億 | 132.86 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.380% | -0.350% | 85.04億 | 74.67億 | 27.77 | |
|
環保設備 | -0.140% | -0.020% | 17.67億 | 18.78億 | 28.51 | |
|
醫療保健機構 | -0.800% | +2.260% | 5.30億 | 5.00億 | 40.90 | |
|
醫療保健服務 | -1.000% | +2.920% | 2.35億 | 2.55億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | +0.520% | +2.330% | 2.49億 | 1.99億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.530% | -0.350% | 8.12億 | 7.40億 | 23.53 | |
|
重型電氣設備 | +1.820% | +0.690% | 6.18億 | 2.62億 | 171.73 | |
|
高速公路 | +0.080% | -0.160% | 13.64億 | 14.76億 | 18.44 | |
|
家庭裝飾品 | -0.280% | +1.300% | 28.65億 | 22.56億 | 27.14 | |
|
酒店 | +0.020% | +0.690% | 5.29億 | 6.30億 | 45.86 | |
|
家用電器 | +0.510% | +1.290% | 75.13億 | 62.57億 | 58.70 | |
|
家常用品 | +0.290% | +0.770% | 3.98億 | 4.14億 | 18.79 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +4.060% | +0.200% | 8.40億 | 6.96億 | 13.37 | |
|
水電 | +0.320% | +0.370% | 48.36億 | 42.29億 | 104.12 | |
|
大賣場與超市 | +0.610% | +0.490% | 25.79億 | 25.72億 | 352.76 | |
|
工業集團企業 | +4.950% | -1.520% | 2.26億 | 1.96億 | 105.98 | |
|
工業品貿易商 | +1.250% | +0.360% | 35.95億 | 36.30億 | 106.16 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.440% | -0.290% | 15.36億 | 18.58億 | 11.57 | |
|
互聯網信息服務 | +0.050% | +1.810% | 80.54億 | 75.12億 | 115.04 | |
|
互聯網零售 | +0.310% | +1.530% | 4.32億 | 3.54億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.190% | +0.860% | 432.62億 | 552.77億 | 52.73 | |
|
IT外包服務 | +2.320% | +1.740% | 6.32億 | 3.58億 | 696.26 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.340% | -0.370% | 3.80億 | 5.18億 | 11.41 | |
|
休閑設備與用品 | +0.230% | +1.000% | 13.29億 | 14.92億 | 39.61 | |
|
休閑服務 | -0.010% | +1.510% | 4.45億 | 3.95億 | 68.96 | |
|
人壽與健康保險 | -2.040% | +0.710% | 19.51億 | 26.74億 | 9.47 | |
|
畜牧產品 | +0.520% | +0.480% | 6.24億 | 6.90億 | 85.02 | |
|
物流 | +0.110% | +0.570% | 35.80億 | 41.75億 | 34.22 | |
|
市場服務 | +0.940% | +1.350% | 29.53億 | 30.92億 | 55.15 | |
|
營銷與廣告 | +0.470% | +0.890% | 16.18億 | 18.11億 | 56.96 | |
|
醫療器械 | -0.020% | +1.700% | 145.93億 | 145.66億 | 235.01 | |
|
醫療用品經銷商 | +5.120% | +5.140% | 19.77億 | 12.70億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.530% | +1.610% | 7.28億 | 5.47億 | 15.70 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.710% | +5.110% | 14.60億 | 8.07億 | 61.62 | |
|
摩托車 | +0.290% | -0.450% | 8.75億 | 12.12億 | 52.31 | |
|
電影與娛樂 | -0.290% | +1.130% | 16.96億 | 18.94億 | 61.11 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.330% | +1.660% | 303.80億 | 302.42億 | 39.83 | |
|
新能源發電 | +0.490% | +0.660% | 25.32億 | 22.93億 | 44.68 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.260% | +1.720% | 53.88億 | 39.95億 | 192.32 | |
|
核電 | 0.000% | 0.000% | 7.90億 | 8.51億 | 19.57 | |
|
辦公服務與用品 | +0.060% | -0.260% | 1.24億 | 1.25億 | 20.50 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.100% | -1.260% | 1.61億 | 2.63億 | 11.08 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -2.190% | +0.090% | 9.77億 | 9.50億 | 15.04 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.140% | +0.830% | 1.63億 | 1.43億 | 98.97 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.750% | +1.510% | 1.69億 | 2.53億 | 22.48 | |
|
光電子器件 | -0.220% | +3.920% | 163.56億 | 134.36億 | 90.00 | |
|
其他農產品 | +0.790% | +1.550% | 59.47億 | 37.73億 | 204.27 | |
|
其他商業服務 | +0.230% | +0.710% | 35.08億 | 47.31億 | 19.24 | |
|
其他化學制品 | -0.020% | +1.300% | 117.52億 | 113.12億 | 42.48 | |
|
其他建材 | +4.050% | +1.170% | 2.32億 | 1.08億 | 11.22 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.290% | +0.970% | 24.58億 | 20.96億 | 191.31 | |
|
其他機械設備 | +1.020% | +1.070% | 269.55億 | 232.40億 | 101.52 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.660% | +1.560% | 89.37億 | 84.48億 | 104.98 | |
|
其他零售 | +1.650% | +0.670% | 2.82億 | 1.90億 | 12.90 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.280% | +0.980% | 95.96億 | 73.99億 | 53.07 | |
|
塗料塗漆 | +1.250% | +0.780% | 4.71億 | 6.24億 | 38.16 | |
|
紙材料包裝 | +0.130% | +0.730% | 9.90億 | 12.16億 | 24.49 | |
|
紙制品 | +0.990% | +0.910% | 10.52億 | 9.60億 | 41.39 | |
|
園區 | +1.580% | +0.560% | 62.36億 | 57.77億 | 63.87 | |
|
個人用品 | -0.030% | +2.050% | 11.19億 | 13.01億 | 32.68 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.550% | +0.820% | 34.07億 | 31.67億 | 37.14 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.610% | +2.950% | 211.49億 | 137.25億 | 68.96 | |
|
塑料制品 | -1.100% | +0.860% | 76.74億 | 88.45億 | 35.77 | |
|
港口 | +0.030% | -0.250% | 14.34億 | 18.67億 | 18.23 | |
|
電網 | -1.260% | +0.220% | 6.16億 | 6.86億 | 17.80 | |
|
印染化學品 | +0.540% | +0.060% | 10.43億 | 10.12億 | 73.26 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.370% | -0.690% | 2.85億 | 3.98億 | 86.02 | |
|
出版 | +0.090% | +1.490% | 25.48億 | 22.69億 | 44.13 | |
|
鐵路運輸 | -0.420% | -0.140% | 22.25億 | 16.30億 | 18.07 | |
|
鐵路設備 | +0.400% | +0.620% | 35.31億 | 36.10億 | 57.06 | |
|
稀有金屬 | +1.330% | +3.350% | 441.43億 | 256.78億 | 98.20 | |
|
房地產開發 | +1.140% | -0.520% | 163.29億 | 118.36億 | 75.59 | |
|
房地產管理與服務 | +1.570% | -0.200% | 3.39億 | 2.48億 | 83.12 | |
|
區域性銀行 | -0.390% | +0.310% | 66.76億 | 83.64億 | 6.15 | |
|
餐館 | +1.570% | +0.460% | 1.10億 | 9.00千萬 | 51.51 | |
|
黃酒 | +1.960% | +1.070% | 9.04億 | 3.46億 | 224.22 | |
|
公路運輸 | +0.630% | +0.810% | 7.90億 | 7.10億 | 61.60 | |
|
橡膠制品 | -0.540% | +0.580% | 3.85億 | 4.36億 | 102.16 | |
|
半導體 | -0.470% | +3.230% | 770.32億 | 758.88億 | 92.02 | |
|
船舶制造 | -0.900% | +1.090% | 130.54億 | 47.38億 | 58.95 | |
|
航運 | -0.220% | +0.170% | 30.05億 | 30.91億 | 33.52 | |
|
軟飲料 | +1.210% | +0.500% | 16.07億 | 9.86億 | 140.81 | |
|
軟件開發 | +0.110% | +3.890% | 247.84億 | 225.39億 | 155.49 | |
|
特殊金融服務 | +2.590% | -0.250% | 3.94千萬 | 2.49千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.120% | +0.470% | 114.22億 | 115.39億 | 45.33 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.660% | +2.470% | 223.81億 | 185.06億 | 88.91 | |
|
電信運營服務 | -1.070% | +1.380% | 62.65億 | 48.64億 | 18.61 | |
|
電信增值服務 | -0.820% | +1.570% | 6.75億 | 8.81億 | 190.24 | |
|
紡織品 | +0.900% | +0.400% | 17.36億 | 17.40億 | 41.63 | |
|
火電 | +0.690% | +1.040% | 115.01億 | 64.89億 | 49.64 | |
|
輪胎 | -0.210% | +0.030% | 18.71億 | 16.32億 | 20.07 | |
|
旅行社 | +0.290% | +0.880% | 16.32億 | 16.42億 | 38.47 | |
|
水務 | +0.500% | +1.140% | 9.79億 | 10.60億 | 65.22 | |
|
白酒 | +2.830% | +0.470% | 153.21億 | 110.65億 | 18.65 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.950% | +0.650% | 2.36億 | 2.27億 | 195.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/19 15:00