| 航空航天與國防 | +1.220% | +0.610% | 172.39億 | 171.88億 | 235.48 | |
|
| 農用機械 | -0.520% | -0.440% | 1.30億 | 1.63億 | 8.82 | |
|
| 航空貨運 | +1.570% | 0.000% | 1.95億 | 1.49億 | 10.37 | |
|
| 航空公司 | -0.280% | +0.840% | 29.03億 | 43.48億 | 8.06 | |
|
| 機場 | +0.890% | +0.120% | 3.13億 | 4.35億 | 24.72 | |
|
| 鋁 | +4.570% | +1.660% | 178.62億 | 85.49億 | 231.95 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.570% | +1.400% | 4.59億 | 4.82億 | 152.03 | |
|
| 景點 | -1.000% | +0.490% | 4.23億 | 6.81億 | 61.38 | |
|
| 汽車 | -0.180% | +0.510% | 54.13億 | 74.04億 | 162.47 | |
|
| 汽車零配件 | +0.430% | +1.090% | 157.27億 | 169.65億 | 91.39 | |
|
| 啤酒 | +0.180% | +1.060% | 5.31億 | 7.20億 | 29.25 | |
|
| 生物科技 | +0.580% | +4.350% | 70.78億 | 50.27億 | 82.37 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.430% | +3.170% | 20.85億 | 16.12億 | 14.81 | |
|
| 建築產品 | +0.670% | +0.780% | 11.15億 | 12.24億 | 17.92 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.480% | +1.050% | 1.42億 | 1.82億 | 83.64 | |
|
| 水泥 | +2.110% | +1.010% | 24.04億 | 21.73億 | 15.48 | |
|
| 化學原料 | 0.000% | +3.300% | 289.86億 | 283.28億 | 101.87 | |
|
| 化學藥 | +1.070% | +4.730% | 185.37億 | 145.98億 | 76.18 | |
|
| 中藥 | +0.980% | +2.300% | 36.38億 | 39.81億 | 28.80 | |
|
| 土木工程 | +1.410% | +0.280% | 166.56億 | 224.87億 | 30.04 | |
|
| 服裝服飾 | +1.270% | +0.560% | 22.53億 | 17.07億 | 21.48 | |
|
| 煤炭 | -0.800% | -0.450% | 167.47億 | 210.29億 | 17.19 | |
|
| 商業印刷 | -1.000% | -0.860% | 2.67億 | 3.61億 | 22.84 | |
|
| 商用貨車 | -1.950% | +1.630% | 2.19億 | 1.65億 | 4.13 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.830% | +1.980% | 4.64千萬 | 6.16千萬 | 80.58 | |
|
| 通信終端設備 | -0.200% | +0.230% | 108.57億 | 116.20億 | 235.73 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.560% | +0.720% | 330.53億 | 338.21億 | 646.54 | |
|
| 其它通信設備 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.250% | +1.030% | 1.52億 | 2.42億 | 98.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.030% | +0.560% | 34.09億 | 40.29億 | 177.17 | |
|
| 建築裝修 | -1.220% | +0.390% | 23.51億 | 28.74億 | 89.82 | |
|
| 工程機械 | +0.190% | +0.840% | 49.80億 | 47.96億 | 94.68 | |
|
| 消費信貸 | +0.180% | +0.650% | 2.97億 | 3.90億 | 60.30 | |
|
| 消費電子產品 | -0.160% | +0.590% | 25.21億 | 28.79億 | 141.75 | |
|
| 銅 | +1.140% | +1.610% | 46.07億 | 59.30億 | 117.39 | |
|
| 百貨商店 | +0.350% | +1.140% | 20.79億 | 24.62億 | 67.19 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.570% | -0.420% | 151.36億 | 171.73億 | 6.63 | |
|
| 多元化保險 | -1.320% | -1.130% | 61.83億 | 71.25億 | 6.98 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.270% | +1.380% | 17.91億 | 17.66億 | 226.82 | |
|
| 教育服務 | -0.320% | +1.590% | 2.29億 | 3.11億 | 32.10 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.400% | +1.320% | 313.84億 | 409.54億 | 56.52 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.220% | +1.350% | 303.23億 | 347.85億 | 91.86 | |
|
| 環保工程 | -0.680% | +0.900% | 1.90億 | 2.40億 | 11.24 | |
|
| 環保服務 | +0.350% | +1.670% | 48.33億 | 53.33億 | 119.23 | |
|
| 化肥與農藥 | +3.240% | +3.630% | 58.91億 | 51.21億 | 37.63 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.240% | +1.610% | 56.36億 | 74.29億 | 102.94 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.940% | +2.310% | 2.07億 | 3.00億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.760% | +1.600% | 3.43億 | 3.34億 | 39.57 | |
|
| 食品經銷商 | +0.370% | +1.870% | 1.28億 | 1.98億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.070% | -1.220% | 3.99億 | 5.40億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +0.180% | +0.240% | 3.14億 | 3.77億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +1.970% | +0.920% | 28.57億 | 30.00億 | 23.29 | |
|
| 燃氣 | -1.750% | +0.690% | 59.00億 | 65.49億 | 25.32 | |
|
| 通用機械 | +0.880% | +1.330% | 146.99億 | 139.43億 | 81.39 | |
|
| 玻璃 | -0.080% | +1.180% | 7.47億 | 10.23億 | 143.32 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.300% | +2.970% | 173.21億 | 210.86億 | 35.46 | |
|
| 環保設備 | +0.080% | +1.420% | 16.89億 | 23.37億 | 42.10 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.140% | +3.330% | 2.46億 | 3.50億 | 37.38 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.200% | +1.700% | 9.59千萬 | 1.39億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.070% | +0.330% | 1.18億 | 2.23億 | 116.08 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -4.850% | +2.240% | 26.91億 | 30.51億 | 27.02 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.350% | +1.830% | 7.87億 | 11.21億 | 294.81 | |
|
| 高速公路 | +0.180% | -0.780% | 10.65億 | 13.32億 | 16.70 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.170% | +1.250% | 16.79億 | 15.20億 | 31.03 | |
|
| 酒店 | -1.670% | +0.770% | 7.63億 | 6.62億 | 49.56 | |
|
| 家用電器 | -0.190% | +0.900% | 39.60億 | 45.58億 | 56.23 | |
|
| 家常用品 | -2.110% | +4.800% | 1.30億 | 2.69億 | 122.44 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.300% | -0.480% | 9.12億 | 11.08億 | 18.00 | |
|
| 水電 | -4.500% | +0.370% | 102.12億 | 97.99億 | 96.48 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.110% | +0.730% | 12.89億 | 14.51億 | 470.03 | |
|
| 工業集團企業 | -3.590% | +3.040% | 3.13億 | 2.02億 | 69.51 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.450% | +0.810% | 46.19億 | 47.24億 | 132.35 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.130% | +0.710% | 48.12億 | 51.09億 | 18.63 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.150% | +1.270% | 66.50億 | 78.85億 | 118.88 | |
|
| 互聯網零售 | +3.170% | +3.960% | 8.88億 | 3.91億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.130% | +0.830% | 119.06億 | 148.91億 | 32.74 | |
|
| IT外包服務 | +2.170% | +1.720% | 4.04億 | 3.21億 | 742.11 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.020% | +1.590% | 5.13億 | 6.81億 | 13.87 | |
|
| 休閑設備與用品 | +2.350% | +1.590% | 30.66億 | 28.25億 | 46.08 | |
|
| 休閑服務 | -0.800% | -0.270% | 10.09億 | 11.46億 | 83.33 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.960% | -0.890% | 23.98億 | 24.58億 | 6.03 | |
|
| 畜牧產品 | +0.570% | +0.970% | 4.07億 | 4.63億 | 77.93 | |
|
| 物流 | +0.030% | +0.400% | 26.24億 | 31.63億 | 30.69 | |
|
| 市場服務 | +0.220% | +0.310% | 6.77億 | 9.15億 | 51.09 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.160% | +1.350% | 10.04億 | 11.50億 | 56.34 | |
|
| 醫療器械 | +0.480% | +3.180% | 68.64億 | 60.25億 | 58.91 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +10.010% | +2.270% | 7.07億 | 3.55億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.400% | +0.170% | 3.28億 | 4.10億 | 16.49 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.070% | -0.080% | 7.56億 | 8.82億 | 76.67 | |
|
| 摩托車 | +0.340% | +1.160% | 21.45億 | 18.58億 | 40.41 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.290% | +1.670% | 8.99億 | 9.77億 | 62.61 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.450% | +1.500% | 389.65億 | 440.47億 | 49.71 | |
|
| 新能源發電 | -4.970% | -3.330% | 135.90億 | 203.46億 | 49.92 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.140% | +0.990% | 48.15億 | 40.71億 | 339.34 | |
|
| 核電 | -0.110% | -0.970% | 13.55億 | 26.27億 | 19.76 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.700% | +0.530% | 8.77千萬 | 9.56千萬 | 16.55 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.200% | +0.740% | 13.07億 | 12.25億 | 20.05 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.760% | -0.920% | 48.94億 | 58.26億 | 27.44 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.620% | +1.220% | 3.21億 | 5.13億 | 97.41 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.780% | +2.140% | 5.37億 | 6.10億 | 19.16 | |
|
| 光電子器件 | -0.680% | +1.800% | 256.30億 | 258.76億 | 99.37 | |
|
| 其他農產品 | +4.210% | +2.120% | 62.70億 | 37.05億 | 231.23 | |
|
| 其他商業服務 | +1.230% | +1.030% | 16.76億 | 18.91億 | 19.24 | |
|
| 其他化學制品 | +0.030% | +2.480% | 189.38億 | 165.57億 | 44.58 | |
|
| 其他建材 | -0.360% | +1.580% | 8.15千萬 | 9.58千萬 | 13.13 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.150% | +1.570% | 5.18億 | 8.13億 | 151.78 | |
|
| 其他機械設備 | +0.620% | +1.550% | 171.31億 | 176.25億 | 80.94 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.070% | +2.020% | 108.71億 | 114.95億 | 88.18 | |
|
| 其他零售 | +0.380% | +3.840% | 1.56億 | 1.81億 | 10.59 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.910% | +1.850% | 85.02億 | 68.09億 | 52.04 | |
|
| 塗料塗漆 | +2.040% | +2.510% | 4.57億 | 2.96億 | 38.89 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.000% | -0.010% | 27.65億 | 31.07億 | 27.47 | |
|
| 紙制品 | -0.620% | +1.210% | 11.09億 | 11.20億 | 51.35 | |
|
| 園區 | -0.770% | +0.620% | 12.69億 | 16.88億 | 58.72 | |
|
| 個人用品 | +0.620% | +1.130% | 4.01億 | 4.82億 | 30.62 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.930% | +1.040% | 26.77億 | 33.26億 | 44.74 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.140% | +4.610% | 127.18億 | 97.99億 | 71.05 | |
|
| 塑料制品 | +0.560% | +1.000% | 25.89億 | 41.90億 | 40.64 | |
|
| 港口 | +0.080% | -1.530% | 20.29億 | 20.58億 | 18.00 | |
|
| 電網 | -5.700% | -1.470% | 10.40億 | 9.32億 | 17.47 | |
|
| 印染化學品 | +0.860% | +1.220% | 10.19億 | 11.97億 | 77.54 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.770% | +1.150% | 8.55千萬 | 1.40億 | 81.67 | |
|
| 出版 | +0.920% | +0.370% | 16.37億 | 18.82億 | 39.53 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.890% | -1.050% | 17.31億 | 26.71億 | 18.65 | |
|
| 鐵路設備 | +1.030% | +1.030% | 27.22億 | 20.57億 | 59.53 | |
|
| 稀有金屬 | -0.560% | +2.930% | 132.21億 | 193.42億 | 114.22 | |
|
| 房地產開發 | -0.210% | +1.470% | 74.14億 | 85.58億 | 101.24 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.660% | +0.650% | 2.94億 | 3.37億 | 47.29 | |
|
| 區域性銀行 | +0.420% | -1.200% | 48.07億 | 67.24億 | 5.97 | |
|
| 餐館 | +0.060% | +1.100% | 2.27千萬 | 3.77千萬 | 42.33 | |
|
| 黃酒 | +1.200% | +1.410% | 1.71億 | 2.13億 | 195.87 | |
|
| 公路運輸 | +0.570% | +0.640% | 2.02億 | 2.60億 | 54.57 | |
|
| 橡膠制品 | -0.110% | +1.230% | 5.51億 | 5.17億 | 118.50 | |
|
| 半導體 | -0.120% | +1.270% | 528.98億 | 636.65億 | 111.48 | |
|
| 船舶制造 | -0.580% | +0.850% | 33.68億 | 47.79億 | 37.49 | |
|
| 航運 | +0.070% | +0.400% | 88.85億 | 112.67億 | 36.38 | |
|
| 軟飲料 | +0.650% | +2.810% | 10.32億 | 9.24億 | 142.43 | |
|
| 軟件開發 | +0.020% | +1.280% | 83.93億 | 102.24億 | 127.13 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.310% | +5.020% | 7.01千萬 | 1.01千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +1.090% | +1.360% | 66.21億 | 82.88億 | 43.29 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.960% | +1.220% | 116.34億 | 119.29億 | 93.78 | |
|
| 電信運營服務 | -0.460% | -0.330% | 24.53億 | 26.26億 | 15.23 | |
|
| 電信增值服務 | +3.080% | -0.840% | 15.51億 | 12.49億 | 304.65 | |
|
| 紡織品 | +1.480% | +1.690% | 10.25億 | 10.75億 | 42.32 | |
|
| 火電 | -5.400% | -1.240% | 134.10億 | 178.65億 | 59.72 | |
|
| 輪胎 | -0.250% | +0.920% | 9.89億 | 12.36億 | 21.89 | |
|
| 旅行社 | -0.550% | +0.900% | 9.96億 | 13.78億 | 37.90 | |
|
| 水務 | -1.360% | +0.100% | 11.47億 | 12.95億 | 68.68 | |
|
| 白酒 | -0.300% | +1.270% | 55.65億 | 60.18億 | 16.94 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.220% | +0.960% | 1.35億 | 1.87億 | 217.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 15:00