| 特殊消費者服務 | +5.410% | +2.750% | 1.96億 | 8.54千萬 | 67.19 | |
|
| 紙制品 | +4.470% | +2.830% | 141.92億 | 77.84億 | 100.80 | |
|
| IT外包服務 | +3.470% | +2.040% | 53.17億 | 25.15億 | 168.06 | |
|
| 紙材料包裝 | +3.260% | +3.520% | 49.67億 | 29.32億 | 35.30 | |
|
| 航空航天與國防 | +3.200% | +3.750% | 983.90億 | 760.86億 | 154.92 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.020% | -0.010% | 139.25億 | 179.93億 | 38.76 | |
|
| 旅行社 | -1.320% | +1.640% | 75.04億 | 97.46億 | 35.02 | |
|
| 軟飲料 | -0.900% | -0.160% | 14.72億 | 21.85億 | 113.31 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.870% | +1.350% | 2.44億 | 1.89億 | 64.16 | |
|
| 酒店 | -0.680% | +0.060% | 6.98億 | 12.73億 | 69.91 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.000% | +2.530% | 1,551.06億 | 1,352.58億 | 97.60 | |
|
| 半導體 | +1.070% | +2.100% | 993.09億 | 978.35億 | 116.98 | |
|
| 航空航天與國防 | +3.200% | +3.750% | 983.90億 | 760.86億 | 154.92 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.040% | +2.120% | 923.61億 | 943.18億 | 146.77 | |
|
| 新能源設備 | +0.970% | +2.230% | 885.92億 | 810.31億 | 61.45 | |
|
| 汽車零配件 | +2.320% | +1.650% | 790.99億 | 624.53億 | 105.06 | |
|
| 通用機械 | +2.210% | +1.630% | 739.88億 | 535.87億 | 89.08 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.170% | +1.660% | 721.84億 | 606.95億 | 54.74 | |
|
| 其他機械設備 | +1.930% | +1.420% | 693.37億 | 555.26億 | 109.39 | |
|
| 光電子器件 | +0.810% | +1.530% | 666.47億 | 676.78億 | 84.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/25 15:00