酒店 | +2.510% | -2.510% | 25.92億 | 14.77億 | 68.43 | |
|
景點 | +2.390% | -1.110% | 60.47億 | 34.78億 | 54.30 | |
|
旅行社 | +2.210% | -2.000% | 91.79億 | 57.59億 | 37.95 | |
|
休閑服務 | +1.240% | +0.270% | 29.56億 | 22.81億 | 30.77 | |
|
餐館 | +1.230% | -2.190% | 15.28億 | 7.89億 | 41.01 | |
|
金融交易與數據 | -7.630% | +6.170% | 213.56億 | 160.53億 | 248.05 | |
|
綜合性資本市場 | -4.020% | +3.490% | 4.87億 | 2.94億 | 16.18 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -3.970% | -2.110% | 189.61億 | 206.52億 | 35.94 | |
|
稀有金屬 | -3.780% | +1.050% | 441.19億 | 467.22億 | 81.88 | |
|
其它綜合性金融服務 | -3.610% | +4.190% | 79.65億 | 57.57億 | 115.67 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.650% | +1.200% | 2,715.74億 | 2,103.65億 | 97.32 | |
|
半導體 | -0.050% | +0.940% | 2,387.43億 | 1,592.19億 | 105.65 | |
|
新能源設備 | -1.490% | +1.230% | 1,753.45億 | 1,508.37億 | 61.48 | |
|
汽車零配件 | -1.040% | +1.710% | 1,512.45億 | 949.51億 | 101.49 | |
|
通用機械 | -0.570% | +1.050% | 1,225.13億 | 767.28億 | 87.51 | |
|
通信傳輸設備 | +0.160% | +0.910% | 1,187.81億 | 847.83億 | 126.49 | |
|
電氣部件與設備 | -1.200% | +1.250% | 1,118.11億 | 793.59億 | 52.92 | |
|
光電子器件 | -0.420% | +2.180% | 1,084.05億 | 791.90億 | 84.26 | |
|
其他機械設備 | -0.910% | +1.020% | 1,003.91億 | 706.27億 | 112.03 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.110% | +0.880% | 893.20億 | 613.53億 | 48.73 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:00