| 重型電氣設備 | +4.210% | -1.080% | 21.16億 | 13.11億 | 159.89 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.910% | -0.180% | 286.30億 | 210.90億 | 97.36 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.900% | -0.580% | 167.87億 | 138.36億 | 37.98 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.500% | -0.830% | 808.04億 | 565.09億 | 53.53 | |
|
| 半導體 | +2.250% | -1.790% | 1,395.38億 | 1,014.44億 | 109.76 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.330% | -0.760% | 2.68億 | 1.74億 | 60.21 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.970% | -3.990% | 106.52億 | 84.38億 | 412.79 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.960% | -2.580% | 4.64億 | 6.25億 | 49.72 | |
|
| 機場 | -2.560% | -2.660% | 19.21億 | 11.85億 | 28.33 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.460% | -3.780% | 3.58億 | 5.28億 | 23.19 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.270% | -1.810% | 1,764.36億 | 1,590.05億 | 94.13 | |
|
| 半導體 | +2.250% | -1.790% | 1,395.38億 | 1,014.44億 | 109.76 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.190% | -1.560% | 1,160.62億 | 984.21億 | 140.11 | |
|
| 新能源設備 | +1.000% | -0.540% | 1,005.98億 | 838.49億 | 60.04 | |
|
| 光電子器件 | +0.390% | -2.450% | 879.11億 | 906.77億 | 82.92 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.500% | -0.830% | 808.04億 | 565.09億 | 53.53 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.520% | -0.370% | 764.09億 | 662.15億 | 137.07 | |
|
| 通用機械 | +1.030% | -1.300% | 624.12億 | 621.02億 | 87.22 | |
|
| 其他機械設備 | +0.590% | -1.420% | 599.69億 | 529.35億 | 105.16 | |
|
| 汽車零配件 | -0.050% | -1.440% | 559.57億 | 507.08億 | 97.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/12 15:10