| 軟飲料 | +5.040% | -0.390% | 20.50億 | 19.75億 | 112.97 | |
|
| 市場服務 | +3.760% | -0.720% | 22.63億 | 20.63億 | 88.03 | |
|
| 多元化保險 | +3.760% | +1.900% | 133.44億 | 65.17億 | 8.97 | |
|
| 百貨商店 | +2.790% | -2.070% | 150.30億 | 124.15億 | 106.56 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.700% | -2.970% | 118.63億 | 99.13億 | 437.57 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.380% | -0.710% | 1.92億 | 2.30億 | 0.00 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.010% | +0.410% | 99.00億 | 139.91億 | 101.40 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.950% | -0.700% | 5.56億 | 7.06億 | 87.27 | |
|
| 船舶制造 | -1.920% | +0.850% | 43.65億 | 63.71億 | 105.63 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.800% | +1.090% | 48.73億 | 71.08億 | 198.56 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.270% | +0.270% | 1,346.60億 | 1,677.09億 | 93.23 | |
|
| 半導體 | -1.700% | +2.250% | 1,069.39億 | 1,120.54億 | 109.36 | |
|
| 新能源設備 | -0.450% | +1.000% | 836.47億 | 890.77億 | 59.36 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.700% | +1.190% | 820.08億 | 1,058.12億 | 136.06 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.690% | +1.520% | 782.19億 | 690.70億 | 139.72 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.070% | +2.500% | 701.46億 | 617.43億 | 53.46 | |
|
| 光電子器件 | -0.980% | +0.390% | 669.01億 | 921.26億 | 81.64 | |
|
| 其他機械設備 | -0.630% | +0.590% | 570.93億 | 554.13億 | 104.58 | |
|
| 通用機械 | -0.820% | +1.030% | 534.38億 | 612.85億 | 86.83 | |
|
| 汽車零配件 | -0.700% | -0.050% | 445.74億 | 524.64億 | 97.55 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 15:00