| 個人用品 | +2.600% | +0.030% | 21.45億 | 12.03億 | 80.20 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.280% | -0.780% | 20.43億 | 14.24億 | 19.62 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +2.000% | -0.340% | 60.63億 | 52.29億 | 39.50 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.910% | +0.760% | 15.70億 | 12.72億 | 82.15 | |
|
| 機場 | +1.890% | 0.000% | 1.32億 | 3.72千萬 | 27.37 | |
|
| 其它通信設備 | -5.450% | -5.570% | 6.87億 | 7.07億 | 223.04 | |
|
| 水電 | -4.730% | +3.090% | 31.98億 | 32.49億 | 50.25 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.100% | -0.790% | 10.12億 | 9.05億 | 179.01 | |
|
| 辦公服務與用品 | -3.760% | +10.040% | 3.98億 | 8.88千萬 | 79.67 | |
|
| 火電 | -3.700% | +2.360% | 86.63億 | 95.73億 | 25.42 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.640% | -2.120% | 1,696.87億 | 1,638.05億 | 102.02 | |
|
| 光電子器件 | -1.630% | -2.460% | 1,059.78億 | 879.74億 | 97.76 | |
|
| 新能源設備 | -0.150% | -2.150% | 977.68億 | 1,034.46億 | 69.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.100% | -2.500% | 874.27億 | 824.09億 | 204.10 | |
|
| 半導體 | +0.730% | -2.380% | 575.24億 | 574.22億 | 140.57 | |
|
| 稀有金屬 | +1.380% | -3.640% | 530.63億 | 498.23億 | 249.46 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.930% | -1.460% | 477.32億 | 540.83億 | 87.47 | |
|
| 其他機械設備 | -0.300% | -1.430% | 469.81億 | 522.05億 | 183.23 | |
|
| 通用機械 | -0.520% | -1.980% | 418.41億 | 467.18億 | 100.05 | |
|
| 其他化學制品 | +0.600% | -1.060% | 372.21億 | 332.25億 | 53.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/24 15:00