| 稀有金屬 | +5.440% | +1.150% | 456.95億 | 369.11億 | 128.35 | |
|
| 水電 | +4.860% | +1.640% | 29.24億 | 11.19億 | 46.16 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +4.710% | -0.560% | 253.86億 | 172.44億 | 112.62 | |
|
| 火電 | +4.400% | +2.660% | 79.48億 | 51.41億 | 38.37 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +4.140% | -1.040% | 137.41億 | 100.85億 | 79.36 | |
|
| 航空公司 | -1.610% | +1.000% | 1.31億 | 2.02億 | 52.19 | |
|
| 工業集團企業 | -1.300% | -0.980% | 10.97億 | 17.54億 | 85.93 | |
|
| 航空貨運 | -1.280% | +0.600% | 3.22億 | 3.43億 | 45.28 | |
|
| 紙制品 | -0.950% | +0.820% | 44.83億 | 48.71億 | 165.79 | |
|
| 半導體 | -0.810% | +0.750% | 488.57億 | 504.45億 | 153.54 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +1.770% | 1,288.49億 | 1,149.21億 | 113.15 | |
|
| 新能源設備 | +1.140% | +0.470% | 868.78億 | 793.28億 | 98.40 | |
|
| 光電子器件 | +0.310% | +1.510% | 750.84億 | 583.84億 | 82.67 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.320% | +1.790% | 566.33億 | 493.10億 | 62.28 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.640% | +2.530% | 561.09億 | 534.90億 | 175.03 | |
|
| 其他機械設備 | +0.480% | +1.080% | 535.22億 | 485.52億 | 153.68 | |
|
| 通用機械 | +0.240% | +1.670% | 501.27億 | 474.81億 | 101.61 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.880% | +0.560% | 489.18億 | 415.04億 | 109.63 | |
|
| 半導體 | -0.810% | +0.750% | 488.57億 | 504.45億 | 153.54 | |
|
| 稀有金屬 | +5.440% | +1.150% | 456.95億 | 369.11億 | 128.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/27 15:00