| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0208 | 1.3979 | 0.8674 | 0.8690 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0286 | 1.4215 | 0.8659 | 0.8671 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0208 | 1.3979 | 0.8674 | 0.8690 | |
| 每股淨資產(元) | 13.7207 | 14.0965 | 14.7461 | 15.9974 | |
| 每股未分配利潤(元) | 7.0350 | 8.0779 | 8.2943 | 8.5921 | |
| 每股公積金(元) | 7.2744 | 7.2744 | 7.2744 | 7.2744 | |
| 銷售毛利率(%) | 64.72 | 63.02 | 61.57 | 60.23 | |
| 營業利潤率(%) | 25.77 | 32.56 | 16.01 | 18.88 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.19 | 15.55 | 10.14 | 9.71 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.87 | 10.09 | 6.04 | 5.67 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.44 | 9.92 | 5.88 | 5.43 | |
| 股東權益(%) | 58.00 | 58.00 | 58.71 | 55.56 | |
| 流動比率 | 7.94 | 6.65 | 6.38 | 5.20 | |
| 速動比率 | 7.14 | 6.16 | 5.63 | 4.57 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1831 | 2.3672 | 1.7336 | 1.6471 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/25 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28