| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.3900 | 2.6500 | 1.9300 | 1.8100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.4800 | 2.6100 | 1.8500 | 1.8400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.3664 | 2.6250 | 1.9147 | 1.7809 | |
| 每股淨資產(元) | 7.1356 | 8.8141 | 9.6391 | 10.9235 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.2359 | 5.8635 | 6.6795 | 7.9653 | |
| 每股公積金(元) | 1.1815 | 1.1811 | 1.1836 | 1.1884 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.30 | 26.36 | 21.23 | 23.36 | |
| 營業利潤率(%) | 25.53 | 21.98 | 17.23 | 16.46 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.74 | 15.70 | 11.22 | 9.71 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 57.39 | 33.61 | 20.77 | 17.49 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 47.18 | 29.78 | 19.86 | 16.30 | |
| 股東權益(%) | 26.56 | 34.27 | 42.85 | 50.28 | |
| 流動比率 | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.73 | |
| 速動比率 | 0.59 | 0.61 | 0.41 | 0.49 | |
| 每股經營現金流量(元) | 6.2465 | 4.9741 | 3.4314 | 3.8876 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23