| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4046 | 0.5129 | 0.7826 | 1.0705 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3706 | 0.5080 | 0.7967 | 1.0920 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4046 | 0.5129 | 0.7826 | 1.0702 | |
| 每股淨資產(元) | 3.9300 | 4.1634 | 4.6749 | 5.3725 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1310 | 1.3355 | 1.7959 | 2.4463 | |
| 每股公積金(元) | 1.5959 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.81 | 32.05 | 29.92 | 31.82 | |
| 營業利潤率(%) | 19.28 | 25.87 | 23.41 | 25.17 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.40 | 17.57 | 16.00 | 17.38 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.57 | 12.90 | 17.90 | 21.56 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.29 | 12.32 | 16.74 | 19.92 | |
| 股東權益(%) | 67.51 | 70.93 | 71.37 | 72.33 | |
| 流動比率 | 1.91 | 2.50 | 2.98 | 3.22 | |
| 速動比率 | 1.45 | 1.88 | 2.31 | 2.70 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7163 | 0.7851 | 1.3942 | 1.6855 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/03/23 | 2025/03/18 | 2026/03/06 | |
最後更新日: 2026/03/05