| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6641 | 0.6700 | 0.4400 | 0.0700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6100 | 0.6109 | 0.4100 | 0.0300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6641 | 0.6145 | 0.4377 | 0.0689 | |
| 每股淨資產(元) | 3.4200 | 4.9053 | 5.1558 | 5.0274 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1993 | 1.6745 | 1.8831 | 1.8146 | |
| 每股公積金(元) | 1.0990 | 2.1060 | 2.1627 | 2.1725 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.06 | 32.85 | 28.34 | 25.24 | |
| 營業利潤率(%) | 7.51 | 9.23 | 6.14 | 0.90 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.89 | 7.90 | 5.55 | 0.94 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 21.60 | 17.11 | 8.56 | 1.32 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.44 | 12.53 | 8.49 | 1.37 | |
| 股東權益(%) | 33.85 | 46.99 | 47.01 | 48.35 | |
| 流動比率 | 0.74 | 0.97 | 0.88 | 0.79 | |
| 速動比率 | 0.45 | 0.62 | 0.59 | 0.49 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0400 | 0.4150 | 1.2020 | 0.5309 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/09/07 | 2023/04/12 | 2024/04/20 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21