| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1793 | 0.0629 | 0.1285 | 0.2490 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1681 | 0.0596 | 0.1182 | 0.1999 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1793 | 0.0629 | 0.1265 | - | |
| 每股淨資產(元) | 5.1758 | 5.1988 | 5.0852 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.0621 | 3.0258 | 3.0513 | 3.2084 | |
| 每股公積金(元) | 0.7970 | 0.8196 | 0.7521 | 0.6846 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.24 | 21.45 | 23.79 | 26.74 | |
| 營業利潤率(%) | 1.42 | -2.22 | 1.50 | 5.04 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.64 | 0.99 | 2.00 | 3.94 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.55 | 1.22 | 2.46 | 4.73 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.46 | 1.21 | 2.49 | 4.62 | |
| 股東權益(%) | 33.26 | 34.66 | 36.40 | 38.64 | |
| 流動比率 | 1.41 | 1.48 | 1.20 | 1.37 | |
| 速動比率 | 1.18 | 1.26 | 0.97 | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7714 | -0.0391 | 0.5967 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/03/30 | 2025/02/14 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30