| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.3400 | 0.4600 | 0.0500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.3300 | 0.4500 | 0.0200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1629 | 0.3411 | 0.4608 | 0.0474 | |
| 每股淨資產(元) | 1.7266 | 2.0604 | 2.5043 | 2.8707 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.5768 | 0.8838 | 1.2685 | 1.1105 | |
| 每股公積金(元) | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.6270 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.51 | 19.81 | 18.31 | 15.64 | |
| 營業利潤率(%) | 3.30 | 5.23 | 4.96 | 1.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.27 | 5.19 | 5.55 | 0.74 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.74 | 17.94 | 12.46 | 1.86 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.43 | 16.55 | 18.40 | 1.65 | |
| 股東權益(%) | 28.49 | 26.38 | 30.49 | 33.95 | |
| 流動比率 | 1.14 | 1.19 | 1.40 | 1.39 | |
| 速動比率 | 0.77 | 0.75 | 0.98 | 0.85 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2247 | -0.7152 | 0.3495 | 0.1959 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/15 | 2024/04/20 | 2025/04/25 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24