| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.6100 | 2.4100 | 1.8100 | 1.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2600 | 1.8500 | 1.4000 | 1.1700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5911 | 2.3899 | 1.8012 | 1.4781 | |
| 每股淨資產(元) | 9.8357 | 11.7345 | 12.5044 | 13.2083 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.5977 | 8.3913 | 8.9931 | 9.6713 | |
| 每股公積金(元) | 1.9843 | 1.9418 | 1.9111 | 1.8425 | |
| 銷售毛利率(%) | 48.13 | 51.36 | 50.14 | 50.60 | |
| 營業利潤率(%) | 25.93 | 36.30 | 25.53 | 21.37 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 22.46 | 30.05 | 23.87 | 18.63 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 17.51 | 22.45 | 14.82 | 11.42 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.18 | 20.37 | 14.40 | 11.19 | |
| 股東權益(%) | 65.32 | 73.67 | 80.12 | 82.32 | |
| 流動比率 | 3.10 | 3.27 | 3.44 | 1.54 | |
| 速動比率 | 2.63 | 2.77 | 2.90 | 0.94 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.2992 | 2.1217 | 1.8118 | 1.4992 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24