| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5100 | 1.4000 | 0.7200 | 1.6200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.8100 | 0.4000 | 0.6500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5088 | 1.9635 | 0.7155 | 1.6161 | |
| 每股淨資產(元) | 23.6388 | 26.6090 | 18.4955 | 17.9670 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.1228 | 7.5632 | 5.6594 | 6.8904 | |
| 每股公積金(元) | 9.3020 | 9.3393 | 6.4067 | 6.2973 | |
| 銷售毛利率(%) | 57.59 | 59.40 | 55.07 | 55.26 | |
| 營業利潤率(%) | 10.30 | 36.41 | 16.59 | 33.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.16 | 31.38 | 13.81 | 29.91 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.11 | 8.04 | 3.74 | 8.47 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.15 | 7.38 | 3.87 | 8.99 | |
| 股東權益(%) | 82.20 | 84.83 | 82.45 | 82.87 | |
| 流動比率 | 3.60 | 4.50 | 4.10 | 4.37 | |
| 速動比率 | 3.32 | 4.22 | 3.80 | 4.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.8011 | 1.0854 | 0.3422 | 0.9608 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/27 | 2025/03/21 | 2026/03/10 | |
最後更新日: 2026/03/24