| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.3800 | 0.2900 | 0.3200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.2900 | 0.2400 | 0.2800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3988 | 0.3754 | 0.2870 | 0.3216 | |
| 每股淨資產(元) | 3.4006 | 3.5493 | 3.5585 | 3.5799 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0833 | 1.1796 | 1.1761 | 1.1714 | |
| 每股公積金(元) | 1.0897 | 1.1096 | 0.9970 | 0.9969 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.68 | 14.10 | 12.40 | 12.57 | |
| 營業利潤率(%) | 7.29 | 6.54 | 4.79 | 4.96 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.33 | 5.05 | 3.52 | 3.79 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.34 | 10.93 | 8.13 | 9.14 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.73 | 10.58 | 8.06 | 8.98 | |
| 股東權益(%) | 56.79 | 57.65 | 59.19 | 60.00 | |
| 流動比率 | 1.81 | 1.87 | 1.91 | 2.03 | |
| 速動比率 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.54 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0784 | 0.2445 | 0.8823 | 0.8065 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/04/10 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30