截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.5200 | 0.6000 | 0.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.5200 | 0.6200 | 0.0500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5051 | 0.5222 | 0.5972 | 0.0517 | |
每股淨資產(元) | 7.1903 | 7.7176 | 8.3192 | 8.3371 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5746 | 5.0373 | 5.5387 | 5.5015 | |
每股公積金(元) | 1.1797 | 1.2173 | 1.2980 | 1.3386 | |
銷售毛利率(%) | 13.60 | 11.59 | 13.68 | 8.49 | |
營業利潤率(%) | 6.58 | 4.56 | 6.33 | 0.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.08 | 5.67 | 5.26 | 0.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.16 | 7.01 | 7.50 | 0.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.02 | 6.77 | 7.18 | 0.62 | |
股東權益(%) | 43.38 | 40.05 | 37.63 | 33.07 | |
流動比率 | 0.91 | 1.16 | 1.22 | 1.06 | |
速動比率 | 0.72 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2225 | 0.4939 | 0.8787 | 1.2728 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/04/18 | 2024/04/19 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17