| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.1400 | 0.8600 | 1.4700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | 0.0300 | 0.6900 | 1.1800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2236 | 0.1424 | 0.8618 | 1.4483 | |
| 每股淨資產(元) | 7.2454 | 7.3873 | 7.4368 | 8.6228 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9392 | 3.0816 | 3.6934 | 4.6507 | |
| 每股公積金(元) | 2.6613 | 2.6613 | 2.6667 | 2.7299 | |
| 銷售毛利率(%) | 76.72 | 67.89 | 68.75 | 70.50 | |
| 營業利潤率(%) | 10.28 | 6.73 | 20.11 | 28.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.45 | 3.85 | 16.71 | 23.06 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.21 | 1.95 | 11.33 | 18.15 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.09 | 1.93 | 11.59 | 16.80 | |
| 股東權益(%) | 76.18 | 65.92 | 69.68 | 72.50 | |
| 流動比率 | 3.80 | 2.73 | 2.99 | 3.80 | |
| 速動比率 | 2.43 | 1.70 | 1.63 | 2.40 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3102 | 0.1785 | 1.0683 | 2.0080 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/29 | 2024/03/30 | 2025/04/24 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23