| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.2200 | 2.7300 | 3.6600 | 4.9100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.9400 | 1.9500 | 3.3900 | 4.6700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.2001 | 2.7260 | 3.6608 | 4.9131 | |
| 每股淨資產(元) | 23.8881 | 25.7054 | 28.5000 | 25.7213 | |
| 每股未分配利潤(元) | 10.3207 | 12.0468 | 14.8076 | 15.0343 | |
| 每股公積金(元) | 12.0678 | 12.0683 | 12.0808 | 9.0624 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.52 | 23.43 | 24.83 | 28.32 | |
| 營業利潤率(%) | 12.31 | 10.33 | 11.33 | 15.37 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.73 | 10.34 | 10.48 | 13.85 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.71 | 11.07 | 13.58 | 20.79 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.40 | 10.60 | 12.85 | 19.10 | |
| 股東權益(%) | 59.09 | 58.32 | 57.77 | 56.08 | |
| 流動比率 | 1.28 | 1.34 | 1.45 | 1.36 | |
| 速動比率 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | 0.85 | |
| 每股經營現金流量(元) | 6.2000 | 5.0485 | 5.8147 | 5.7569 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/15 | 2024/03/15 | 2025/03/13 | 2026/03/13 | |
最後更新日: 2026/03/12