| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0000 | 1.0800 | 1.2300 | 1.1500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9800 | 1.0700 | 1.2200 | 1.1100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9996 | 1.0796 | 1.2047 | 1.1418 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4020 | 6.0313 | 6.7368 | 7.4227 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.4204 | 1.7529 | 2.1759 | 2.5995 | |
| 每股公積金(元) | 2.1440 | 2.1437 | 2.3535 | 2.3557 | |
| 銷售毛利率(%) | 33.07 | 37.23 | 38.40 | 38.57 | |
| 營業利潤率(%) | 18.56 | 19.48 | 20.82 | 21.52 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.15 | 16.78 | 17.90 | 18.15 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.59 | 18.89 | 19.25 | 16.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 18.50 | 17.90 | 17.88 | 15.38 | |
| 股東權益(%) | 44.07 | 41.84 | 44.83 | 48.04 | |
| 流動比率 | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.35 | |
| 速動比率 | 1.13 | 1.05 | 1.03 | 1.14 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8569 | 0.4623 | 0.0921 | 0.1923 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30