截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0800 | -0.1807 | 0.1091 | 0.0298 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | -0.2647 | -0.0762 | 0.0066 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0815 | -0.1593 | 0.0961 | 0.0298 | |
每股淨資產(元) | 6.3919 | 6.1667 | 6.2607 | 6.2912 | |
每股未分配利潤(元) | -0.3126 | -0.4719 | -0.3684 | -0.3383 | |
每股公積金(元) | 5.3434 | 5.3396 | 5.3015 | 5.3198 | |
銷售毛利率(%) | 36.74 | 32.02 | 33.05 | 30.66 | |
營業利潤率(%) | 4.36 | -6.05 | 1.91 | 1.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.35 | -5.14 | 2.54 | 0.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.26 | -2.55 | 1.55 | 0.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.27 | -2.58 | 1.54 | 0.47 | |
股東權益(%) | 40.92 | 40.89 | 42.35 | 42.74 | |
流動比率 | 1.15 | 1.13 | 1.06 | 1.26 | |
速動比率 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3496 | 0.2361 | 0.0965 | 0.2734 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/24 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27