| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.3200 | 2.3400 | 0.4700 | 1.0400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7800 | 1.7100 | 0.9900 | 0.4200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.3000 | 2.3210 | 0.4684 | 1.0312 | |
| 每股淨資產(元) | 22.4468 | 24.1017 | 23.8981 | 24.3425 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.3335 | 10.0580 | 10.0453 | 10.8243 | |
| 每股公積金(元) | 13.5854 | 13.4211 | 12.4546 | 12.2934 | |
| 銷售毛利率(%) | 39.64 | 38.58 | 33.95 | 27.41 | |
| 營業利潤率(%) | 36.45 | 33.68 | 10.06 | 14.77 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 28.32 | 27.42 | 6.14 | 12.99 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.72 | 9.95 | 1.94 | 4.29 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.25 | 9.63 | 1.96 | 4.24 | |
| 股東權益(%) | 71.35 | 70.84 | 72.10 | 73.91 | |
| 流動比率 | 2.98 | 2.74 | 1.72 | 2.18 | |
| 速動比率 | 2.97 | 2.74 | 1.71 | 2.16 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5560 | 1.3187 | 1.2683 | 1.2985 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/29 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30