截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 4.0097 | 2.0035 | 2.1026 | 0.7522 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 5.8255 | 1.9960 | 2.0514 | 0.6805 | |
攤薄每股收益(元) | 6.4001 | 2.0034 | 2.1025 | 0.7517 | |
每股淨資產(元) | 22.9113 | 16.2660 | 18.3639 | 19.0808 | |
每股未分配利潤(元) | 10.2777 | 8.1201 | 9.8746 | 10.3888 | |
每股公積金(元) | 11.0600 | 6.6007 | 6.6937 | 6.7973 | |
銷售毛利率(%) | 57.72 | 52.91 | 46.45 | 39.49 | |
營業利潤率(%) | 47.94 | 29.82 | 26.84 | 8.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 46.07 | 29.08 | 25.63 | 8.96 | |
加權淨資產收益率(%) | 33.72 | 13.13 | 12.15 | 4.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 27.93 | 12.32 | 11.45 | 3.94 | |
股東權益(%) | 90.46 | 91.35 | 89.46 | 71.66 | |
流動比率 | 6.62 | 4.98 | 3.71 | 1.69 | |
速動比率 | 4.66 | 2.59 | 2.02 | 0.84 | |
每股經營現金流量(元) | 3.4469 | 1.7653 | 3.5483 | 0.1502 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/22 | 2023/02/24 | 2024/02/27 | 2025/02/21 | |
最後更新日: 2025/03/30