| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.2200 | 0.1900 | 0.1900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5564 | 0.2758 | 0.1873 | 0.1915 | |
| 每股淨資產(元) | 4.8670 | 4.0006 | 3.1878 | 3.5818 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0638 | 1.4807 | 1.2269 | 1.2854 | |
| 每股公積金(元) | 1.5255 | 1.3177 | 0.7828 | 1.1003 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.58 | 14.04 | 12.91 | 13.27 | |
| 營業利潤率(%) | 7.60 | 6.10 | 4.36 | 3.93 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.54 | 5.96 | 4.68 | 4.69 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.01 | 8.26 | 5.99 | 5.52 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.43 | 6.89 | 5.88 | 5.35 | |
| 股東權益(%) | 50.83 | 37.99 | 34.30 | 35.34 | |
| 流動比率 | 1.73 | 1.46 | 1.35 | 1.03 | |
| 速動比率 | 1.34 | 1.18 | 1.01 | 0.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0297 | 0.7226 | -0.3179 | 0.7504 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30