| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.1100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4584 | 0.2295 | 0.1570 | 0.1296 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.0367 | 7.5084 | 5.0292 | 5.0088 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.3822 | 1.3652 | 0.9268 | 0.8618 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.3257 | 4.9052 | 2.9368 | 2.9368 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 33.27 | 36.00 | 39.74 | 32.66 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 14.80 | 12.27 | 9.70 | 5.93 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.30 | 8.70 | 5.72 | 3.73 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.32 | 5.67 | 3.04 | 2.51 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.59 | 3.06 | 3.12 | 2.59 |  | 
    | 股東權益(%) | 35.42 | 48.13 | 40.33 | 38.23 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.50 | 3.45 | 2.13 | 2.01 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.50 | 3.44 | 2.10 | 1.99 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.6700 | 0.9264 | 1.2592 | 1.3444 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28