| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.3000 | 2.7800 | 1.6100 | 1.8100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.1400 | 2.5500 | 1.4400 | 1.7200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.3010 | 2.7773 | 1.6097 | 1.8075 | |
| 每股淨資產(元) | 8.9400 | 11.8600 | 13.4900 | 15.3200 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.2745 | 3.9368 | 5.4518 | 7.1293 | |
| 每股公積金(元) | 6.7016 | 6.7321 | 6.7321 | 6.7321 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.16 | 12.16 | 14.78 | 16.28 | |
| 營業利潤率(%) | 5.44 | 3.59 | 3.37 | 3.83 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.20 | 3.13 | 2.98 | 3.43 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 45.36 | 26.72 | 12.69 | 12.55 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 36.94 | 23.43 | 11.93 | 11.80 | |
| 股東權益(%) | 40.53 | 54.34 | 69.51 | 69.21 | |
| 流動比率 | 1.41 | 1.91 | 2.66 | 2.68 | |
| 速動比率 | 1.05 | 1.56 | 2.19 | 2.07 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.0400 | 3.8500 | 1.5400 | 0.4200 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/06/30 | 2025/03/14 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/09/10