| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.0700 | 0.5500 | 0.5400 | 0.3400 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 0.4800 | 0.4800 | 0.3100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0612 | 0.5473 | 0.5400 | 0.3349 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.5742 | 8.7400 | 9.0564 | 9.1220 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.7798 | 3.7724 | 4.0532 | 4.0395 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.2915 | 2.2541 | 2.2459 | 2.2438 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 10.94 | 5.84 | 6.20 | 5.45 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.94 | 4.24 | 4.64 | 3.11 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.49 | 3.31 | 3.47 | 2.29 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 12.36 | 6.33 | 6.01 | 3.65 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.38 | 6.26 | 5.96 | 3.67 |  | 
    | 股東權益(%) | 50.19 | 48.87 | 53.27 | 54.96 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.09 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.73 | 0.90 | 0.81 | 0.86 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.6885 | 2.0082 | 1.1439 | 1.2616 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/01/31 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25