| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5401 | 0.3947 | 0.0694 | 0.1678 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3926 | 0.2731 | 0.0609 | 0.0198 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5387 | 0.3947 | 0.0694 | 0.1678 | |
| 每股淨資產(元) | 5.1862 | 5.4063 | 5.3910 | 5.5534 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.2329 | 3.4145 | 3.3599 | 3.5047 | |
| 每股公積金(元) | 0.5561 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5578 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.59 | 19.76 | 16.36 | 17.52 | |
| 營業利潤率(%) | 10.56 | 7.45 | 1.55 | 4.22 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.34 | 7.46 | 1.18 | 2.76 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.60 | 7.46 | 1.29 | 3.07 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.39 | 7.30 | 1.29 | 3.02 | |
| 股東權益(%) | 66.72 | 61.71 | 62.25 | 60.68 | |
| 流動比率 | 2.30 | 2.66 | 2.16 | 1.76 | |
| 速動比率 | 1.56 | 1.90 | 1.59 | 1.37 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2175 | 0.3647 | 0.4109 | 1.1336 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/22 | 2024/04/10 | 2025/04/12 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23