| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.2700 | 0.1740 | 0.3130 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2560 | 0.2100 | 0.1350 | 0.2530 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3190 | 0.2675 | 0.1745 | 0.3128 | |
| 每股淨資產(元) | 4.2858 | 4.4574 | 4.6274 | 5.0271 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3991 | 1.5218 | 1.5537 | 1.7552 | |
| 每股公積金(元) | 1.7516 | 1.7516 | 1.8798 | 2.0736 | |
| 銷售毛利率(%) | 5.06 | 6.49 | 5.88 | 9.01 | |
| 營業利潤率(%) | 2.16 | 2.43 | 0.17 | 3.01 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.77 | 2.09 | 1.61 | 2.77 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.70 | 6.12 | 3.90 | 6.50 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.44 | 6.00 | 3.77 | 6.22 | |
| 股東權益(%) | 65.44 | 60.50 | 60.24 | 55.85 | |
| 流動比率 | 3.67 | 2.49 | 2.62 | 2.28 | |
| 速動比率 | 2.54 | 1.70 | 2.03 | 1.76 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1858 | 0.2609 | -0.0644 | -0.0931 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/13 | 2025/04/15 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24