| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 5.1700 | 5.3600 | 4.1500 | 3.9900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 5.0300 | 5.2400 | 4.2500 | 3.8700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 5.1704 | 5.3558 | 4.1510 | 4.0017 | |
| 每股淨資產(元) | 24.4748 | 28.2367 | 30.1381 | 34.5972 | |
| 每股未分配利潤(元) | 22.0502 | 25.8063 | 27.8123 | 31.1642 | |
| 每股公積金(元) | 0.6879 | 0.5785 | 0.5753 | 1.1901 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.57 | 16.79 | 16.16 | 13.61 | |
| 營業利潤率(%) | 11.98 | 11.63 | 9.87 | 8.20 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.80 | 9.59 | 7.16 | 6.16 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.75 | 20.42 | 14.29 | 12.44 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 21.13 | 18.97 | 13.77 | 11.57 | |
| 股東權益(%) | 38.26 | 35.04 | 32.26 | 33.53 | |
| 流動比率 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | |
| 速動比率 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | |
| 每股經營現金流量(元) | 11.5732 | 8.5347 | 9.5719 | 10.5751 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/14 | 2024/02/03 | 2025/03/18 | 2026/03/17 | |
最後更新日: 2026/04/20