| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.7300 | 1.8800 | 2.0100 | 2.0700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5600 | 1.5500 | 2.3800 | 2.6500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7310 | 1.8786 | 2.0106 | 2.0591 | |
| 每股淨資產(元) | 21.2314 | 19.4708 | 22.5098 | 23.4715 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.0825 | 10.3595 | 13.0304 | 13.8039 | |
| 每股公積金(元) | 3.2224 | 3.2198 | 3.2742 | 3.4321 | |
| 銷售毛利率(%) | 2.99 | 2.68 | 3.55 | 4.40 | |
| 營業利潤率(%) | 1.59 | 1.61 | 1.70 | 1.91 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.31 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.36 | 9.23 | 9.58 | 8.96 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.15 | 9.65 | 8.93 | 8.77 | |
| 股東權益(%) | 43.94 | 40.10 | 40.36 | 37.16 | |
| 流動比率 | 1.32 | 1.45 | 1.33 | 1.26 | |
| 速動比率 | 0.80 | 0.87 | 0.81 | 0.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.0731 | 3.1568 | 0.7012 | -1.9967 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/28 | 2025/03/28 | 2026/03/27 | |
最後更新日: 2026/03/26