| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.0900 | 0.2600 | 0.2700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | -0.0400 | 0.2200 | 0.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7327 | 0.0775 | 0.2611 | 0.2721 | |
| 每股淨資產(元) | 5.9166 | 6.7723 | 7.0182 | 7.2071 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.8442 | 3.2985 | 3.5091 | 3.7061 | |
| 每股公積金(元) | 0.1247 | 1.6301 | 1.6304 | 1.5914 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.45 | 12.96 | 18.30 | 23.83 | |
| 營業利潤率(%) | 9.89 | 3.43 | 5.56 | 6.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.53 | 1.20 | 4.05 | 4.35 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.75 | 1.45 | 3.79 | 3.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.38 | 1.14 | 3.72 | 3.78 | |
| 股東權益(%) | 60.57 | 73.11 | 75.72 | 74.57 | |
| 流動比率 | 1.96 | 3.19 | 3.67 | 3.72 | |
| 速動比率 | 1.24 | 2.41 | 2.93 | 2.76 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9681 | 0.5976 | 0.6021 | 0.5461 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24