| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4789 | 0.2740 | 0.2417 | 0.0434 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4631 | 0.2685 | 0.2085 | 0.0023 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4789 | 0.2740 | 0.2417 | 0.0434 | |
| 每股淨資產(元) | 6.4330 | 6.5655 | 6.7210 | 6.7175 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.3432 | 3.4027 | 3.5347 | 3.4910 | |
| 每股公積金(元) | 1.7172 | 1.7173 | 1.7173 | 1.7303 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.31 | 20.34 | 16.01 | 12.72 | |
| 營業利潤率(%) | 7.22 | 6.53 | 3.56 | 0.06 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.18 | 2.58 | 2.34 | 0.48 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.63 | 4.23 | 3.64 | 0.65 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.44 | 4.17 | 3.60 | 0.65 | |
| 股東權益(%) | 48.10 | 52.96 | 53.25 | 52.01 | |
| 流動比率 | 1.36 | 1.22 | 1.16 | 1.02 | |
| 速動比率 | 1.14 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1656 | 0.8127 | 0.8747 | 0.4092 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/14 | 2024/04/26 | 2025/04/16 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24