| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6211 | 0.4503 | 0.1384 | 0.1315 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5648 | 0.4444 | 0.2410 | 0.2449 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6136 | 0.4436 | 0.1364 | - | |
| 每股淨資產(元) | 7.2077 | 7.4670 | 7.4694 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8803 | 2.0725 | 2.0749 | 2.1578 | |
| 每股公積金(元) | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 4.1729 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.89 | 19.11 | 16.76 | 16.06 | |
| 營業利潤率(%) | 9.64 | 9.03 | 4.19 | 8.77 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.15 | 5.23 | 1.56 | 1.51 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.56 | 6.07 | 1.83 | 1.72 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.51 | 5.94 | 1.83 | 1.71 | |
| 股東權益(%) | 58.63 | 41.94 | 38.97 | 41.68 | |
| 流動比率 | 1.29 | 0.90 | 0.99 | 1.12 | |
| 速動比率 | 0.81 | 0.43 | 0.63 | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9399 | 1.0754 | 2.0374 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/16 | 2025/04/18 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30